ГАБАРИТНЫЕ, ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА АГРЕГАТОВ

| 
 | 
| 
 | 
| Марка насоса | Всасывающий патрубок | Нагнетательный патрубок | ||||||||||
| Dу | D | D1 | D2 | B | d | Dу’ | D’ | D1’ | D2’ | B’ | d | |
| ММ | ММ | |||||||||||
| Щ2-25; Ш2-25Б | 25 | 60 | 75 | 100 | 75 | М10 | 20 | 58 | 75 | 105 | 80 | М18 | 
| ШЗ.2-25; Ш3.2-25К | 32 | 70 | 90 | 120 | 90 | М12 | ||||||
| Ш5-25; Ш5-25Б | 40 | 80 | 100 | 130 | 100 | М12 | 32 | 78 | 100 | 135 | 105 | М16 | 
| Ш8-25; Ш8-25Б | 50 | 90 | 110 | 140 | 110 | |||||||
| Ш40-6; Ш40-6Б | 80 | 128 | 150 | 185 | 140 | М16 | 80 | 128 | 150 | 185 | 140 | М16 | 
| Ш80-6Б | 100 | 138 | 158 | 205 | 155 | 100 | 138 | 158 | 205 | 155 | ||
| Марка агрегата | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | 3 | И | К | Л | М | d | п | Масса, кг | |
| мм | насоса | агрегата | ||||||||||||||
| Ш2-25-1,4/16-1 | 600 | 278 | 341 | 366 | 61,5 | 129 | 166 | — | 240 | 276,6 | 143 | 165 | 14 | 4 | 15 | 87 52 | 
| Ш2-25-1,4/16-5 | 543 | 305 | ||||||||||||||
| Ш2-25-1,4/16Б-1 | 690 | 301,6 332 | 420 428 | 422 410 | 62 | 120.5 106 | 215 242 | — | 265 285 | 301,6 332 | 143 140 | 165 162 | 18 | 91 86 | ||
| Ш2-25-1.4/16Б-5 | 543 | 305 320 | 12,7,5 86 | 143 138 | 165 160 | 52 44 | ||||||||||
| Ш2-25-1.4/16Б-6 | 587 | 330 325 | 127,5 106 | 143 138 | 165 140 | 64 59 | ||||||||||
| Ш2-25- 1.4/16Б-7 | 585 | 320 327 | 120,5 106 | 143 140 | 165 162 | 46 51 | ||||||||||
| ШЗ,2-25-1,4/16К | 790(760) | 355 | 450 | 490 | 69 | 118(109) | 245 | — | 265 | 310 | 155 | 177 | 14 | 17,5 (17,3) | 88 | |
| ШЗ,2-25-1,4/16К-1 | 843(813) | 315 | 431 | 115(105) | 143 | 165 | 53 | |||||||||
| ШЗ,2-25-0,6/6К-Рп-1 | 901(883) | 395 | 445 | 121 | 320 | 300 | 360 | 223 | 245 | 105 | ||||||
| Ш3,2-25-2,3/6 | 555 | 278 | 305 | 366 | 133,5 | 166 | — | 240 | 276,6 | 143 | 165 | 17 | 88 | |||
| Ш3,2-25-2,3/6-1 | 695 | 430 | 397 | 197 | 155 | 177 | 53 | |||||||||
| Ш5-25-3,6/4-1 | 706 | 278 | 430 | 397 | 75 | 142,5 | 197 | — | 240 | 276.6 | 155 | 177 | 91 | |||
| Ш5-25-3,6/4-5 | 601 | 320 | 58 | |||||||||||||
| Ш5-25-3,6/4Б-1 | 717 | 301,6 332 | 420 428 | 422 410 | 134 120 | 215 242 | — | 265 285 | 301,6 332 | 143 140 | 165 162 | 14 | 9.3 88 | |||
| Ш5-25-3,6/4Б-5 | 572 | 305 320 | 142,5 100 | 143 138 | 165 160 | 41 45 | ||||||||||
| Ш5-25-3,6/4Б-6 | 616 | 330 325 | 142,5 120 | 143 138 | 165 160 | 66 41 | ||||||||||
| Ш5-25-3,6/4Б-7 | 612 | 320 327 | 134 120 | 143 140 | 165162 | 53 48 | ||||||||||
| Ш8-25-5,8/2,5-1 | 626 | 278 | 430 | 397 | 87 | 155,5 | 197 | 240 | 276,6 | 155 | 177 | 14 | 4 | 19 | 95 59 | |
| Ш8-25-5,8/2,5-7 | 731 | 320 | ||||||||||||||
| Ш8-25-5,8/2,5Б-1 | 742 | 301,6 332 | 420 428 | 422 410 | 147 133 | 215 242 | — | 265 285 | 301,6 332 | 143 140 | 165 162 | 18 | 94 89 | |||
| Ш8-25-5,8/2,5Б-5 | 597 | 305 320 | 155 113 | 143 138 | 165 160 | 46 42 | ||||||||||
| Ш8-25-5,в/2,5Б-6 | 641 | 330 325 | 155 113 | 143 138 | 165 160 | 67 62 | ||||||||||
| Ш8-25-5,в/2,5Б-7 | 637 | 320 327 | 147 133 | 143 140 | 165 162 | 54 49 | ||||||||||
| Ш40-6-18/4-1 | 998 | 365 | 600 | 740 | 120 | — | 520 | — | 310 | 370 | 228,5 | 270 | 19 | 52 | 230 | |
| Ш40-6-18/4-2 | 860 | 485 | 700 | 500 | 170 | |||||||||||
| Ш40-6-18/4-4 | 910 | 480 | 740 | 520 | 190 | |||||||||||
| Ш40-6-18/4Б-1 | 998 | 600 | 740 | 520 | — | 55 | 233 | |||||||||
| Ш40-6-18/4Б-2 | 860 | 480 | 700 | 500 | 173 | |||||||||||
| Ш40-6-18/4Б-4 | 90 | 485 | 740 | 520 | 193 | |||||||||||
| Ш40-6-18/3-5 | 892 | 423 | 450 | 815 | — | 600 | — | 300 | 18 | 52 | 175 | |||||
| Ш40-6-18/3-7 | 1020 | 475 | 600 | 830 | 235 | |||||||||||
| Ш40-6-18/3-9 | 1056 | 425 | 472 | 770 | 205 | |||||||||||
| Ш40-6-18/ЗБ-5 | 892 | 423 | 450 | 815 | 55 | 180 | ||||||||||
| Ш40-6- 18/ЗБ-7 | 1020 | 475 | 600 | 830 | 240 | |||||||||||
| Ш40-6-18/ЗБ-9 | 1056 | 425 | 472 | 770 | 210 | |||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.