| Марка агрегата | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | 3 | И | К | Л | М | d | Масса, кг | ||
| мм | насоса | агрегата | ||||||||||||||
| 1В 40,/25-35/4,5Б-2* | 1395 | 500 | 555 | 315 | 235 | 275 | 345 | 800 | 1205 | 400 | 482 | 170 | 18 | 150 | 350 | |
| ЭВ 40/25-35/4,5Б-4 | 1390 | 405 | 585 | 315 | 180 | 800 | 1205 | 400 | 482 | 367 | ||||||
| ЗВ40/25-35/4.5Б-1 | 1425 | 520 | 695 | 315 | 295 | 800 | 1205 | 400 | 482 | 390 | ||||||
| 3В 40/25-35/4.5Б-3 | 1455 | 565 | 675 | 315 | 340 | 800 | 1205 | 400 | 482 | 430 | ||||||
| 3В 40/25-32/25Б-2 | 1615 | 670 | 686 | 315 | 373 | 935 | 1395 | 535 | 482 | 580 | ||||||
| 3В 40/25-32/25Б-4 | 1595 | 525 | 670 | 335 | 225 | 935 | 1395 | 535 | 502 | 555 | ||||||
| 3В 40/25-32/25Б-1 | 1605 | 682 | 820 | 315 | 390 | 935 | 1395 | 535 | 482 | 630 | ||||||
| 3В 40/25-32/25Б-3 | 1755 | 682 | 745 | 335 | 390 | 935 | 1395 | 535 | 502 | 655 | ||||||
| 3В 63/25-45/6Б | 1495 | 655 | 625 | 366 | 340 | 313 | 365 | 680 | 1048 | 430 | 575 | 120 | 172 | 460 | ||
| 3В 63/25-45/6Б-1 | 71б5 | 580 | 755 | 340 | 680 | 1048 | 430 | 530 | ||||||||
| 3В 63/25-45/6Б-2 | 1475 | 445 | 655 | 205 | 680 | 1048 | 430 | 425 | ||||||||
| 3В 63/25-45/25Б | 1700 | 670 | 665 | 373 | 890 | 1250 | 540 | 675 | ||||||||
| 3В 63/25-45/25Б-1 | 1745 | 685 | 790 | 390 | 890 | 1250 | 540 | 710 | ||||||||
| 3В 63/25-45/25Б-2 | 1655 | 570 | 715 | 257 | 890 | 1250 | 540 | 610 | ||||||||
| 3В 63/25-45/6Б-3 | 1535 | 630 | 775 | 390 | 680 | 1048 | 430 | 530 | ||||||||
| 3В 63/25-45/25Б-3 | 1725 | 685 | 800 | 390 | 890 | 1250 | 540 | 715 | ||||||||
| 3В 125/16-90/6Б | 1800 | 653 | 715 | 415 | 493 | 313 | 390 | 890 | 1320 | 510 | 680 | 150 | 20 | 260 | 689 | |
| 3В 125/16-90/6Б-1 | 1790 | 670 | 850 | 390 | 743 | |||||||||||
| 3В 125/16-90/6Б-2 | 1910 | 670 | 825 | 390 | 768 | |||||||||||
| 3В 125/16-90/6Б-3 | 1780 | 560 | 750 | 280 | 663 | |||||||||||
| 3В 125/16-90/25Б | 1975 | 717 | 760 | 408 | 960 | 1465 | 570 | 1035 | ||||||||
| 3В 125/16-90/25Б-1 | 2150 | 769 | 760 | 460 | 1035 | |||||||||||
| 3В 125/16-90/25Б-2 | 2090 | 899 | 845 | 590 | 1357 | |||||||||||
| 3В 125/16-90/25Б-3 | 2120 | 844 | 835 | 535 | 1162 | |||||||||||
| 3В 125/16-3-8/4Б | См. рисунок | 195 | 560 | |||||||||||||
* Направление расположения патрубков для агрегатов на базе насоса 3В 40/25 — горизонтальное,
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.