Розрахунок рами.
( 0/
1; LYSH;/
2; 5;/
5;2;/ )
( 1/
5 1 1 4/ 5 1 2 5/ 5 1 3 6/ 5 2 4 5/ 5 2 5 6/)
( 2/
4 1 5/ 4 2 5/ 5 1 5/ 5 2 5/)
( 3/
1 S0 3.000E+06 50 50/ 2 S0 3.000E+07 100 100/)
( 4/
0.000000 0.000000 0.000000/ 11.750000 0.000000 0.000000/
23.500000 0.000000 0.000000/ 0.000000 0.000000 5.700000/
11.750000 0.000000 5.700000/ 23.500000 0.000000 5.700000/)
( 5/
1 1 2 3 4 5 6/ 2 1 2 3 4 5 6/ 3 1 2 3 4 5 6/)
( 6/
1 0 3 27 1/ 1 0 5 30 1/ 3 0 3 27 1/ 3 0 5 31 1/ 4 0 3 25 1/
4 0 5 28 1/ 5 0 3 26 1/ 6 0 3 25 1/ 6 0 5 29 1/ 1 16 3 1 1/
2 16 3 1 1/ 3 16 3 1 1/ 4 0 3 32 2/ 4 0 5 34 2/ 5 0 3 33 2/
6 0 3 32 2/ 6 0 5 35 2/ 4 0 1 38 3/ 6 0 1 39 3/ 1 16 1 36 3/
3 16 1 37 3/ 4 0 1 41 4/ 6 0 1 40 4/ 1 16 1 43 4/ 3 16 1 42 4/)
( 7/
1 0.625 0 0 0/ 2 16.38 0 0 0/ 3 32.76 0 0 0/ 4 1.365 0 0 0/
5 -1.36 0 0 0/ 6 5.94 0 0 0/ 7 2.19 0 0 0/ 8 -2.19 0 0 0/
9 5.46 0 0 0/ 10 2.022 0 0 0/ 11 -2.02 0 0 0/ 12 3.53 0 0 0/
13 7.056 0 0 0/ 14 0.29 0 0 0/ 15 -0.29 0 0 0/ 16 -0.40 0 0 0/
17 -0.30 0 0 0/ 18 -0.11 0 0 0/ 19 -0.10 0 0 0/ 20 0.107 0 0 0/
21 0.087 0 0 0/ 22 0.404 0 0 0/ 23 0.305 0 0 0/ 24 -0.08 0 0 0/
25 23.12 0 0 0/ 26 66.1 0 0 0/ 27 10 0 0 0/ 28 1.96 0 0 0/
29 -1.96 0 0 0/ 30 3.7 0 0 0/ 31 -3.7 0 0 0/ 32 4.27 0 0 0/
33 8.54 0 0 0/ 34 0.36 0 0 0/ 35 -0.36 0 0 0/ 36 -0.13 0 0 0/
37 -0.09 0 0 0/ 38 -0.09 0 0 0/ 39 -0.06 0 0 0/ 40 0.091 0 0 0/
41 0.068 0 0 0/ 42 0.131 0 0 0/ 43 0.098 0 0 0/)
арка
( 1/
5 2 1 2 /5 2 1 3 /5 2 2 4 /5 2 3 4 /
5 2 3 5 /5 2 4 6 /5 2 5 6 /5 2 5 7 /
5 2 6 8 /5 2 7 8 /5 2 7 9 /5 2 8 10 /
5 2 9 10 /5 2 9 11 /5 2 10 12 /5 2 11 12 /
5 2 11 13 /5 2 12 14 /5 2 13 14 /5 2 13 15 /
5 2 14 16 /5 2 15 16 /5 2 15 17 /5 2 16 18 /
5 2 17 18 /5 2 17 19 /5 2 18 20 /5 2 19 20 /
5 2 19 21 /5 2 20 22 /5 2 21 22 /
)
( 3/
2 18300 4.22e+09 1 1 /
)
( 4/
-6.000000 0.000000 -2.200000 /-6.000000 1.000000 -2.200000 /-4.800000 0.000000 -1.408000 /-4.800000 1.000000 -1.408000 /
-3.600000 0.000000 -0.792000 /-3.600000 1.000000 -0.792000 /-2.400000 0.000000 -0.352000 /-2.400000 1.000000 -0.352000 /
-1.200000 0.000000 -0.088000 /-1.200000 1.000000 -0.088000 /0.000000 0.000000 -0.000000 /0.000000 1.000000 -0.000000 /
1.200000 0.000000 -0.088000 /1.200000 1.000000 -0.088000 /2.400000 0.000000 -0.352000 /2.400000 1.000000 -0.352000 /
3.600000 0.000000 -0.792000 /3.600000 1.000000 -0.792000 /4.800000 0.000000 -1.408000 /4.800000 1.000000 -1.408000 /
6.000000 0.000000 -2.200000 /6.000000 1.000000 -2.200000 /
)
( 5/
1 1 2 3 /
2 1 2 3 /
21 1 2 3 /
22 1 2 3 /
)
( 6/
1 16 3 1 1/2 16 3 1 1/2 16 3 2 1/
2 6 3 3 1/3 16 3 1 1/3 16 3 2 1/
3 6 3 3 1/4 16 3 1 1/5 16 3 1 1/
5 16 3 2 1/5 6 3 3 1/6 16 3 1 1/
6 16 3 2 1/6 6 3 3 1/7 16 3 1 1/
8 16 3 1 1/8 16 3 2 1/8 6 3 3 1/
9 16 3 1 1/9 16 3 2 1/9 6 3 3 1/
10 16 3 1 1/11 16 3 1 1/11 16 3 2 1/
11 6 3 3 1/12 16 3 1 1/12 16 3 2 1/
12 6 3 3 1/13 16 3 1 1/14 16 3 1 1/
14 16 3 2 1/14 6 3 3 1/15 16 3 1 1/
15 16 3 2 1/15 6 3 3 1/16 16 3 1 1/
17 16 3 1 1/17 16 3 2 1/17 6 3 3 1/
18 16 3 1 1/18 16 3 2 1/18 6 3 3 1/
19 16 3 1 1/20 16 3 1 1/20 16 3 2 1/
20 6 3 3 1/21 16 3 1 1/21 16 3 2 1/
21 6 3 3 1/22 16 3 1 1/23 16 3 1 1/
23 16 3 2 1/23 6 3 3 1/24 16 3 1 1/
24 16 3 2 1/24 6 3 3 1/25 16 3 1 1/
26 16 3 1 1/26 16 3 2 1/26 6 3 3 1/
27 16 3 1 1/27 16 3 2 1/27 6 3 3 1/
28 16 3 1 1/29 16 3 1 1/29 16 3 2 1/
29 6 3 3 1/30 16 3 1 1/30 16 3 2 1/
30 6 3 3 1/31 16 3 1 1/
)
( 7/
1 0.016 0 0 0/
2 0.098 0 0 0/
3 -0.066 0 0 0/
)
( 0/ 1; ARRN/ 2; 5/5;2;/
33;M 1 CM 100 T 1 шC 1 /
)
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.