| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 2330 | Роликовый однорядный цилиндрический | 150 | 320 | 235 | 48 | 14 | ТЭД 107А | 2ТЭ10Л 2М62 | с противо- положной стороны коллектора | 4 | 
| 2417 | Роликовый однорядный цилиндрический | 85 | 210 | 147,5 | 32 | 12 | ТЭД 107А | 2ТЭ10Л; 2М62 | Со стороны коллектора | 4 | 
| 2532 | Роликовый однорядный цилиндрический | 160 | 290 | 225 | 32 | 18 | Буксовый узел | 2ТЭ10Л,М,В; 2М62 | внутренний, наружный | 4 | 
| 732 | Роликовый однорядный цилиндрический | 160 | 320 | 240 | 42 | 14 | Буксовый узел | ТЭМ, 2ТЭ10, М62 | 4 | |
| 80-32422М | Роликовый однорядный цилиндрический | 110 | 280 | 195 | 40 | 13 | ТЭД | ЧМЭ-2 | с противо- положной стороны коллектора | 4 | 
| Н62416М | Роликовый однорядный цилиндрический | 80 | 200 | 140 | 30 | 12 | ТЭД | ЧМЭ-2 | Со стороны коллектора | 4 | 
| 32332Л1М | Роликовый однорядный цилиндрический | 160 | 340 | 250 | 42 | 15 | ТЭД | ТЭП70 | наружный | 4 | 
| 73636 | Роликовый однорядный цилиндрический | 180 | 400 | 290 | 48 | 16 | Буксовый узел | ЧС-2 | 4 | |
| 80-32134М1 | Роликовый однорядный цилиндрический | 170 | 260 | 215 | 23 | 24 | ТЭД | ЧС-4 | с противо- положной стороны коллектора | 4 | 
| 62421М | Роликовый однорядный цилиндрический | 105 | 260 | 182,5 | 38 | 12 | ТЭД | ЧС-4 | Со стороны коллектора | 4 | 
| 32140 | Роликовый однорядный цилиндрический | 200 | 310 | 255 | 28 | 24 | ТЭД | ЧС-2 | с противо- положной стороны коллектора | 4 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.