 =
5,1·1,7 = 8,7 кВар.
 =
5,1·1,7 = 8,7 кВар.
 = 10,1
кВА;
 = 10,1
кВА;
 =
15,3 А.
 =
15,3 А.
РМ 4.
Таблица 5.3.8
| № | Наименование ЭП | n | 
 | 
 | cosφ/tgφ | Средняя нагрузка | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 12 | Автомат | 14 | 2,4 | 33,6 | 0,2 | 0,65/1,2 | 6,7 | 8,1 | 
| 16 | Круглошлифовальный станок | 2 | 2,2 | 4,4 | 0,14 | 0,4/2,3 | 0,6 | 1,4 | 
| 17 | Настольно-сверлильный станок | 20 | 0,5 | 10 | 0,12 | 0,5/1,7 | 1,2 | 2,0 | 
| СШ 1 | 7 | --- | 19,7 | --- | --- | 3,5 | 5,2 | |
| СШ 2 | 7 | --- | 25,5 | --- | --- | 12,3 | 10,1 | |
| СШ 3 | 8 | --- | 28,6 | --- | --- | 6,1 | 8,4 | |
| Итого | 58 | 7,8/0,5 | 121,8 | 30,4 | 35,2 | |||
 =
0,25;
 =
0,25;
Так как  = 15,6 > 3, n > 3 и
 = 15,6 > 3, n > 3 и  > 0,2, то
> 0,2, то 
 = 31.
 = 31.
 = 1,37;
 = 1,37;
так как  > 0,2 и
> 0,2 и  > 10,
то
> 10,
то  = 1,0.
= 1,0.
 = 1,37·30,4
= 41,6 кВт;
 = 1,37·30,4
= 41,6 кВт;
 = 1,0·35,2
= 35,2 кВар;
 = 1,0·35,2
= 35,2 кВар;
 = 54,5
кВА;
 = 54,5
кВА;
 = 82,8
А.
 = 82,8
А.
РМ 5.
Таблица 5.3.9
| № | Наименование ЭП | n | 
 | 
 | cosφ/tgφ | Средняя нагрузка | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 9 | Пресс кривошипный | 2 | 8,9 | 17,8 | 0,35 | 0,65/1,2 | 6,2 | 7,5 | 20,8 | 
| 10 | Пресс кривошипный | 3 | 3,5 | 10,5 | 0,35 | 0,65/1,2 | 3,7 | 4,4 | 8,2 | 
| 14 | Пресс для загибки | 3 | 12,3 | 36,9 | 0,65 | 0,8/0,75 | 24 | 18 | 23,4 | 
| 15 | Пресс холодной штамповки | 3 | 7,0 | 21 | 0,35 | 0,65/1,2 | 7,4 | 8,9 | 16,4 | 
| 16 | Пресс механический | 3 | 12,3 | 36,9 | 0,25 | 0,65/1,2 | 9,2 | 11 | 28,8 | 
| 18 | Наждачный станок | 2 | 3,6 | 7,2 | 0,14 | 0,5/1,7 | 1,0 | 1,7 | 10,9 | 
| СШ 4 | 3 | --- | 5,1 | --- | --- | 0,7 | 1,2 | --- | |
| Итого | 19 | 12,3/1,7 | 135,4 | 52,2 | 52,7 | ||||
 =
0,39;
 =
0,39;
Так как  = 15,6 > 3, n > 3 и
 = 15,6 > 3, n > 3 и  > 0,2, то
> 0,2, то 
 = 31.
 = 31.
 =
1,37;
 =
1,37;
так как  > 0,2 и
> 0,2 и  > 10,
то
> 10,
то  = 1,0.
= 1,0.
 =
1,37·30,4 = 41,6 кВт;
 =
1,37·30,4 = 41,6 кВт;
 =
1,0·35,2 = 35,2 кВар;
 =
1,0·35,2 = 35,2 кВар;
 = 54,5
кВА;
 = 54,5
кВА;
 =
82,8 А.
 =
82,8 А.
РМ 6.
Таблица 5.3.10
| № ЭП | Наименование ЭП | n | 
 | 
 | cosφ/tgφ | Средняя нагрузка | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 9 | Пресс кривошипный | 2 | 8,9 | 17,8 | 0,35 | 0,65/1,2 | 6,2 | 7,5 | 20,8 | 
| 11 | Пресс фрикционный | 2 | 6,6 | 13,2 | 0,65 | 0,8/0,75 | 8,6 | 6,5 | 12,5 | 
| 12 | Пресс эксцентриковый | 6 | 2,8 | 16,8 | 0,65 | 0,8/0,75 | 10,9 | 8,2 | 5,3 | 
| 13 | Пресс эксцентриковый | 3 | 4,9 | 14,7 | 0,65 | 0,8/0,75 | 9,6 | 7,2 | 9,3 | 
| Итого | 13 | 8,9/2,8 | 62,5 | 35,3 | 29,4 | ||||
 =
0,56;
 =
0,56;
Так как  = 3,2 > 3, n > 3 и
 = 3,2 > 3, n > 3 и  > 0,2, то
> 0,2, то 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.