Погрешности измерений ti при h=0.30м. Таблица 2.6.
| n | ti , с | ti-t ,с | Δti2 , с2 | St | Δtсл ,с | t ± Δt | 
| 1 | 10,37 | -0,1400 | 0,01960 | 0,090774 | 0,16975 | 10,51± 0,16975 | 
| 2 | 10,45 | -0,0600 | 0,01960 | |||
| 3 | 10,45 | -0,0600 | 0,003600 | |||
| 4 | 10,83 | 0,3200 | 0,1024 | |||
| 5 | 10,45 | -0,0600 | 0,01960 | |||
| n=5 | 10,51 | 0 | 0,1648 | 1,87 | 0,16975 | 1,62% | 
Погрешности измерений ti при h=0.40м. Таблица 2.7.
| n | ti , с | ti-t ,с | Δti2 , с2 | St | Δtсл ,с | t ± Δt | 
| 1 | 13,11 | -0,2280 | 0,051984 | 0,093081 | 0,17406 | 13,338± 0,17406 | 
| 2 | 13,49 | 0,1520 | 0,023104 | |||
| 3 | 13,49 | 0,1520 | 0,023104 | |||
| 4 | 13,11 | -0,2280 | 0,051984 | |||
| 5 | 13,49 | 0,152 | 0,023104 | |||
| n=5 | 13,338 | 0 | 0,17328 | 1,87 | 0,17406 | 1,3% | 
Погрешности измерений ti при h=0.50м. Таблица 2.8.
| n | ti , с | ti-t ,с | Δti2 , с2 | St | Δtсл ,с | t ± Δt | 
| 1 | 15,77 | 0,07600 | 0,005776 | 0,096879 | 0,18116 | 15,694± 0,18116 | 
| 2 | 15,39 | -0,3040 | 0,092416 | |||
| 3 | 15,96 | 0,2660 | 0,070756 | |||
| 4 | 15,77 | 0,07600 | 0,005776 | |||
| 5 | 15,58 | -0,1140 | 0,012996 | |||
| n=5 | 15,694 | 0 | 0,18771 | 1,87 | 0,18116 | 1,15% | 
Погрешности измерений ti при h=0.70м. Таблица 2.9.
| n | ti , с | ti-t ,с | Δti2 , с2 | St | Δtсл ,с | t ± Δt | 
| 1 | 20,52 | 0,1900 | 0,03610 | 0,060083 | 0,11236 | 20,33± 0,11236 | 
| 2 | 20,33 | 0 | 0 | |||
| 3 | 20,14 | -0,1900 | 0,03610 | |||
| 4 | 20,33 | 0 | 0 | |||
| 5 | 20,33 | 0 | 0 | |||
| n=5 | 20,33 | 0 | 0,07220 | 1,87 | 0,11236 | 0,55% | 
Погрешности измерений ti при h=0.90м. Таблица 2.10.
| n | ti , с | ti-t ,с | Δti2 , с2 | St | Δtсл ,с | t ± Δt | 
| 1 | 24,51 | -0,2720 | 0,073984 | 0,074726 | 0,13974 | 24,782± 0,13974 | 
| 2 | 24,89 | 0,1080 | 0,011664 | |||
| 3 | 24,89 | 0,1080 | 0,011664 | |||
| 4 | 24,73 | -0,05200 | 0,002704 | |||
| 5 | 24,89 | 0,108 | 0,011664 | |||
| n=5 | 24,782 | 0 | 0,11168 | 1,87 | 0,13974 | 0,56% | 
Погрешности измерений ti при h=1.10м. Таблица 2.11.
| n | ti , с | ti-t ,с | Δti2 , с2 | St | Δtсл ,с | t ± Δt | 
| 1 | 30,21 | -0,1900 | 0,03610 | 0,20813 | 0,3892 | 30,40± 0,3892 | 
| 2 | 29,83 | -0,5700 | 0,3249 | |||
| 3 | 30,97 | 0,5700 | 0,3249 | |||
| 4 | 30,78 | 0,3800 | 0,1444 | |||
| 5 | 30,21 | -0,1900 | 0,03610 | |||
| n=5 | 30,40 | 0 | 0,8664 | 1,87 | 0,3892 | 1,28% | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.