| 17-30 | 31-55 | |||
| 1.Ваш сімейний стан | ||||
| одружений | 22,73% | 68,42% | ||
| не одружений | 63,64% | 10,53% | ||
| розведений | 13,64% | 18,42% | ||
| вдівець | 0,00% | 2,63% | ||
| 2.Ваші релігійні погляди | ||||
| атеїстичні | 22,73% | 31,58% | ||
| християнські | 77,27% | 68,42% | ||
| мусульманські | 0,00% | 0,00% | ||
| інші | 0,00% | 0,00% | ||
| 3.Чи вважаєте ви громадянський шлюб передумовою для створення сім'я | ||||
| так | 81,82% | 39,47% | ||
| ні | 18,18% | 60,53% | ||
| 4.Чи можна назвати незареєстрований шлюб двох людей, які проживають в одному приміщенні, сім'єю? | ||||
| так | 68,18% | 47,37% | ||
| ні | 31,82% | 52,63% | ||
| 5. Чи обов'язково реєструвати шлюб у РАЦСі (Реєстрація актів цивільного стану)? | ||||
| так | 54,55% | 57,89% | ||
| ні | 45,45% | 42,11% | ||
| 6. Ваше ставлення до обряду вінчання? | ||||
| проводити обов'язково; | 13,64% | 18,42% | ||
| не обов'язково; | 50,00% | 57,89% | ||
| взагалі не потрібно; | 13,64% | 15,79% | ||
| не знаю | 22,73% | 7,89% | ||
| 7. Чи може довго проіснувати бездітна родина? | ||||
| так | 54,55% | 63,16% | ||
| ні | 45,45% | 36,84% | ||
| 8.Чи погоджуєтеся Ви, що сучасна українська сім'я повинна мати 2 і більше дітей? | ||||
| так | 45,45% | 42,11% | ||
| ні | 54,55% | 57,89% | ||
| 9. Чи реально сучасній українській сім'ї мати 2 і більше дітей? | ||||
| так | 27,27% | 23,68% | ||
| ні | 72,73% | 76,32% | ||
| 10. Чи вважаєте Ви у наш час багатодітність подвигом? | ||||
| так | 59,09% | 39,47% | ||
| ні | 40,91% | 60,53% | ||
| 11. Який, на Вашу думку, оптимальний вік для чоловіків, щоб створювати сім'ю? | ||||
| до 20 років | 0,00% | 0,00% | ||
| 20-25 р. | 36,36% | 44,74% | ||
| 25-35 р. | 54,55% | 52,63% | ||
| 35-45 р. | 9,09% | 2,63% | ||
| 12. Який, на Вашу думку, оптимальний вік для жінок, щоб створювати сім'ю? | ||||
| до 20 років | 0,00% | 0,00% | ||
| 20-25 р. | 86,36% | 71,05% | ||
| 25-35 р. | 13,64% | 28,95% | ||
| 35-45 р. | 0,00% | 0,00% | ||
| 13. Чи обов'язково головою сім'ї повинен бути чоловік? | ||||
| так | 63,64% | 44,74% | ||
| ні | 36,36% | 55,26% | ||
| 14.Чи порушує розподіл обов'язків єдність у сім'ї? | ||||
| так | 50,00% | 26,32% | ||
| ні | 50,00% | 73,68% | ||
| 15. Чи погоджуєтеся Ви з думкою, що створювати сім'ю – особливий дар подружжя, особливо жінки? | ||||
| так | 54,55% | 63,16% | ||
| ні | 45,45% | 36,84% | ||
| 16. Чи згодні Ви, що догляд та виховання дітей мають стати турботою не матері, а обох батьків? | ||||
| так | 77,27% | 86,84% | ||
| ні | 22,73% | 13,16% | ||
| 17. Чи вважаєте Ви задовільним стан навколишнього соціального стану в Україні (політичний стан, екологія, наркоманія, алкоголізм)? | ||||
| так | 22,73% | 7,89% | ||
| ні | 77,27% | 92,11% | ||
| 18. Чи впливають фактори навколишнього соціального стану на сім'ю і її моральне становище? | ||||
| так | 86,36% | 100,00% | ||
| ні | 13,64% | 0,00% | ||
| 19. Чи вважаєте Ви основою виховання в сім'ї – релігійне виховання? | ||||
| так | 4,55% | 7,89% | ||
| ні | 95,45% | 92,11% | ||
| 20. Чи вважаєте Ви, що на єдність сім'ї впливає різне ставлення до релігії чоловіка та дружини? | ||||
| так | 68,18% | 50,00% | ||
| ні | 31,82% | 50,00% | ||
| 21. Чи виникають в Вашій сім'ї суперечки на релігійні теми? | ||||
| так | 18,18% | 26,32% | ||
| ні | 81,82% | 73,68% | ||
| 22. Чи святкуєте Ви церковні свята зі своєю родиною? | ||||
| звичайно так; | 50,00% | 73,68% | ||
| ні, ми святкуємо їх окремо; | 27,27% | 13,16% | ||
| взагалі не святкуємо. | 22,73% | 13,16% | ||
| 23. Що на Вашу думку найважливіше для існування щасливої сім'ї: | ||||
| матеріальне становище; | 33,33% | 34,04% | ||
| духовність; | 18,18% | 27,66% | ||
| діти; | 18,18% | 14,89% | ||
| секс; | 21,21% | 8,51% | ||
| ваш варіант | 9,09% | 14,89% | ||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.