Периодограмма является асимптотически несмещенной оценкой, но несостоятельной. Наблюдается распределение мощности на средних и высоких частотах. Наибольшее распределение – на средних частотах. Из усредненной периодограммы с более узким окном следует, что распределение мощности на средних частотах гораздо больше. А по периодограмме для более широкого окна можно наблюдать колебательные составляющие и анализировать характерные частоты процесса. Можно выделить наиболее характерные частоты: 0.125, 0.15, 0.17, 0.185- на средней полосе частот и 0.445 – в области высоких частот.
Рис. 16. Сглаженная СПМ с окном Бартлета с шириной окна 10 и 100.
Оценим порядок модели нашего временного ряда.
Переменная o_h_w.filtrout0
Критерии порядка АР - модели
АР-Порядок Статистики
Парзен 57 -1.708609899
Акаике (инф) 57 -0.5340115902
Акаике (ср.знач.) 57 0.5862512826
Хэннан-Куин 57 -0.5331537506
Критерии порядка АРCC - модели
АР-Порядок CC - Порядок Статистика
10 0 -17142.21269
_________________________________________________________________________________
Оценим параметры модели временного ряда, исходя из предложенного выше ее порядка.
Метод :Берга
_________________________________________________________________________________
Переменная o_h_w.filtrout0
Дисперсия АР-Шума =0.002276883379
(Дисперсия Шума ) / (Дисперсия Ряда) =0.4350993482
Параметр Оценка Станд.Ошибка T-Значение P-Значение
АР(1) = 0.48348223 0.0182446405 26.49995927 0
АР(2) = 0.6577081965 0.01928667184 34.10169478 2.220446049e-16
АР(3) = 0.7183227844 0.02117916217 33.91648728 0
АР(4) = 0.6115759327 0.02303922967 26.54498182 0
АР(5) = 0.363254834 0.02399834712 15.13666055 7.771561172e-16
АР(6) = -0.02890044361 0.02413391843 1.197503161 0.1156034682
АР(7) = -0.377006776 0.02431109379 15.50760238 2.220446049e-16
АР(8) = -0.6339272463 0.02523085351 25.12508133 1.110223025e-16
АР(9) = -0.8142126208 0.02666998127 30.52917858 2.220446049e-16
АР(10) = -0.7931873186 0.02819362754 28.13356733 2.220446049e-16
АР(11) = -0.594326348 0.02901726561 20.48181783 0
АР(12) = -0.2344835448 0.02915292749 8.043224644 3.330669074e-16
АР(13) = 0.1584170999 0.02914473632 5.435530387 2.95501722e-08
АР(14) = 0.5642369111 0.0295458103 19.09701935 2.220446049e-16
АР(15) = 0.8464894313 0.03056576171 27.69404013 0
АР(16) = 0.9176903517 0.03169910915 28.95003602 0
АР(17) = 0.8069079596 0.03228896317 24.99020967 0
АР(18) = 0.4582771216 0.0324020426 14.14346396 0
АР(19) = 0.03876836569 0.03241011351 1.196181114 0.1158611249
АР(20) = -0.4652333324 0.03271477384 14.22089404 4.440892099e-16
АР(21) = -0.850917843 0.03362146033 25.30877108 4.440892099e-16
АР(22) = -1.134493186 0.03453634334 32.84925608 2.220446049e-16
АР(23) = -1.165047264 0.03525060907 33.05041514 3.330669074e-16
АР(24) = -1.007083466 0.03541512962 28.43653197 2.220446049e-16
АР(25) = -0.6708058681 0.03524401905 19.03318311 0
АР(26) = -0.1986372667 0.03515626238 5.650124708 8.782752081e-09
АР(27) = 0.2082032737 0.03527818251 5.901757372 2.003462951e-09
АР(28) = 0.5758265457 0.03543546521 16.25000666 2.220446049e-16
АР(29) = 0.7717757222 0.03554047547 21.71540229 1.110223025e-16
АР(30) = 0.7731289098 0.03543546521 21.81794158 3.330669074e-16
АР(31) = 0.6169366327 0.03527818251 17.48776691 0
АР(32) = 0.3682186427 0.03515626238 10.47377104 0
АР(33) = -0.003249286276 0.03524401905 0.09219397684 0.4632750992
АР(34) = -0.2926828663 0.03541512962 8.264345478 7.771561172e-16
АР(35) = -0.4907915496 0.03525060907 13.92292396 5.551115123e-16
АР(36) = -0.6010698282 0.03453634334 17.40397998 0
АР(37) = -0.5664993475 0.03362146033 16.84933795 1.110223025e-16
АР(38) = -0.3996501164 0.03271477384 12.21619683 3.330669074e-16
АР(39) = -0.1908549462 0.03241011351 5.888746614 2.165721713e-09
АР(40) = 0.04287528761 0.0324020426 1.323227925 0.0929311916
АР(41) = 0.239579671 0.03228896317 7.419862626 7.760458942e-14
АР(42) = 0.3748047718 0.03169910915 11.82382666 0
АР(43) = 0.394035907 0.03056576171 12.89141461 9.992007222e-16
АР(44) = 0.34185679 0.0295458103 11.57039819 0
АР(45) = 0.2407377227 0.02914473632 8.26007551 1.33226763e-15
АР(46) = 0.1586968674 0.02915292749 5.443599701 2.825444412e-08
АР(47) = 0.02065119388 0.02901726561 0.71168642 0.2383576929
АР(48) = -0.04011604234 0.02819362754 1.422876226 0.07743901353
АР(49) = -0.1194847146 0.02666998127 4.480119931 3.872222625e-06
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.