Анализ настоящих данных лучше всего провести с использованием пакета STATISTICA 7.0 в модуле “Временные ряды и прогнозирование” (Time Series/Forecasting), т.к. размещенная в таблице числовая информация представляет собой временной ряд – совокупность последовательных измерений показателя, произведенных через одинаковые интервалы времени. В силу того, что изначально может присутствовать гипотеза о сезонности представленных данных, имеет смысл воспользоваться таким методом прогнозирования как сезонная декомпозиция.
В рамках дальнейшего анализа, прежде всего, необходимо визуально оценить поведение точек на графике временного ряда, который выглядит следующим образом:

На полученном графике сразу же обнаруживается наличие полиномиального тренда, а также колебания с постоянной периодичностью, что позволяет сделать заключение о наличии в данных сезонной составляющей. Чтобы непосредственно убедиться в правильности такого поверхностного заключения имеет смысл исследовать функцию автокорреляции:

Таким образом, построенная автокоррелограмма подтверждает первоначально выдвинутую гипотезу о наличии сезонной составляющей в динамике временного ряда. Причем указанная сезонность обусловливает положительную динамику показателя коммерческого грузооборота до 25 лага, а, начиная с 26 лага – отрицательную и т.д. Более того, полученная сезонная модель будет мультипликативной, поскольку на графике воспроизводятся возрастающие размахи сезонных колебаний.

 Теперь
перейдем непосредственно к выполнению сезонной декомпозиции. В результате реализации
необходимых операций получим следующую таблицу:
Теперь
перейдем непосредственно к выполнению сезонной декомпозиции. В результате реализации
необходимых операций получим следующую таблицу:
 
 
| Таблица 2 – Сезонная декомпозиция | |||||||
| Грузооборот, млрд. тонно-км | Moving | Ratios | Seasonal | Adjusted | Smoothed | Irreg. | |
| 1 | 280,5000 | 100,0153 | 280,4570 | 
 | 0,979308 | ||
| 2 | 
 | 
 | 93,6169 | 
 | 289,0924 | 1,022763 | |
| 3 | 301,0000 | 103,3841 | 291,1472 | 294,5115 | 0,988577 | ||
| 4 | 296,4000 | 98,9466 | 299,5556 | 298,5948 | 1,003218 | ||
| 5 | 310,0000 | 101,2252 | 306,2478 | 301,0530 | 1,017256 | ||
| 6 | 290,2000 | 97,3097 | 298,2232 | 302,0765 | 0,987244 | ||
| 7 | 302,0000 | 302,7750 | 99,7440 | 99,3329 | 304,0282 | 303,7694 | 1,000852 | 
| 8 | 303,0000 | 305,3500 | 99,2304 | 99,7002 | 303,9112 | 305,6789 | 0,994217 | 
| 9 | 306,4000 | 307,1083 | 99,7694 | 98,4187 | 311,3229 | 309,3827 | 1,006271 | 
| 10 | 322,0000 | 309,3583 | 104,0864 | 103,7202 | 310,4507 | 311,8912 | 0,995381 | 
| 11 | 320,0000 | 310,9583 | 102,9077 | 100,7165 | 317,7234 | 313,7863 | 1,012547 | 
| 12 | 325,0000 | 312,0833 | 104,1389 | 103,6137 | 313,6650 | 314,2010 | 0,998294 | 
| 13 | 311,4000 | 313,9000 | 99,2036 | 100,0153 | 311,3523 | 314,7552 | 0,989189 | 
| 14 | 297,9000 | 315,5083 | 94,4191 | 93,6169 | 318,2117 | 316,0546 | 1,006825 | 
| 15 | 328,0000 | 317,0667 | 103,4483 | 103,3841 | 317,2634 | 317,4523 | 0,999405 | 
| 16 | 315,6000 | 318,3667 | 99,1310 | 98,9466 | 318,9600 | 318,8237 | 1,000428 | 
| 17 | 323,5000 | 320,0083 | 101,0911 | 101,2252 | 319,5844 | 319,8496 | 0,999171 | 
| 18 | 312,0000 | 320,9417 | 97,2139 | 97,3097 | 320,6260 | 321,0655 | 0,998631 | 
| 19 | 321,3000 | 322,3333 | 99,6794 | 99,3329 | 323,4578 | 322,6354 | 1,002549 | 
| 20 | 321,7000 | 324,7333 | 99,0659 | 99,7002 | 322,6675 | 324,3706 | 0,994750 | 
| 21 | 322,0000 | 326,2167 | 98,7074 | 98,4187 | 327,1736 | 326,4495 | 1,002218 | 
| 22 | 341,7000 | 328,3083 | 104,0790 | 103,7202 | 329,4441 | 328,0908 | 1,004125 | 
| 23 | 331,2000 | 330,0500 | 100,3484 | 100,7165 | 328,8437 | 330,2562 | 0,995723 | 
| 24 | 341,7000 | 332,0667 | 102,9010 | 103,6137 | 329,7826 | 332,6667 | 0,991330 | 
| 25 | 340,2000 | 334,3833 | 101,7395 | 100,0153 | 340,1479 | 336,0939 | 1,012062 | 
| 26 | 315,7000 | 336,4833 | 93,8234 | 93,6169 | 337,2254 | 338,3245 | 0,996751 | 
| 27 | 353,1000 | 338,8583 | 104,2028 | 103,3841 | 341,5418 | 340,3201 | 1,003590 | 
| 28 | 336,5000 | 340,5667 | 98,8059 | 98,9466 | 340,0825 | 341,8594 | 0,994802 | 
| 29 | 347,7000 | 342,7083 | 101,4565 | 101,2252 | 343,4915 | 344,3775 | 0,997427 | 
| 30 | 339,8000 | 344,9250 | 98,5142 | 97,3097 | 349,1946 | 347,0618 | 1,006145 | 
| 31 | 346,5000 | 347,5833 | 99,6883 | 99,3329 | 348,8270 | 348,7634 | 1,000182 | 
| 32 | 350,2000 | 349,4667 | 100,2098 | 99,7002 | 351,2532 | 350,0929 | 1,003314 | 
| 33 | 342,5000 | 351,9500 | 97,3150 | 98,4187 | 348,0030 | 351,0046 | 0,991448 | 
| 34 | 367,4000 | 353,9917 | 103,7878 | 103,7202 | 354,2223 | 353,4450 | 1,002199 | 
| 35 | 357,8000 | 356,5667 | 100,3459 | 100,7165 | 355,2545 | 356,2328 | 0,997254 | 
| 36 | 373,6000 | 358,6417 | 104,1708 | 103,6137 | 360,5700 | 360,1097 | 1,001278 | 
| 37 | 362,8000 | 360,2583 | 100,7055 | 100,0153 | 362,7444 | 363,1091 | 0,998996 | 
| 38 | 345,5000 | 361,9917 | 95,4442 | 93,6169 | 369,0572 | 366,1135 | 1,008040 | 
| 39 | 377,6000 | 363,9750 | 103,7434 | 103,3841 | 365,2398 | 367,4768 | 0,993913 | 
| 40 | 367,4000 | 365,9833 | 100,3871 | 98,9466 | 371,3115 | 368,7536 | 1,006937 | 
| 41 | 372,6000 | 367,4250 | 101,4085 | 101,2252 | 368,0901 | 368,9069 | 0,997786 | 
| 42 | 359,2000 | 369,0833 | 97,3222 | 97,3097 | 369,1309 | 369,9492 | 0,997788 | 
| 43 | 367,3000 | 370,1083 | 99,2412 | 99,3329 | 369,7667 | 370,9324 | 0,996857 | 
| 44 | 374,0000 | 371,3500 | 100,7136 | 99,7002 | 375,1248 | 372,2134 | 1,007822 | 
| 45 | 366,6000 | 371,5917 | 98,6567 | 98,4187 | 372,4902 | 372,7004 | 0,999436 | 
| 46 | 384,7000 | 372,3333 | 103,3214 | 103,7202 | 370,9018 | 372,8086 | 0,994885 | 
| 47 | 377,7000 | 372,8167 | 101,3098 | 100,7165 | 375,0129 | 373,5396 | 1,003944 | 
| 48 | 385,9000 | 374,0500 | 103,1680 | 103,6137 | 372,4410 | 373,9655 | 0,995923 | 
| 49 | 377,7000 | 374,8833 | 100,7513 | 100,0153 | 377,6421 | 374,5533 | 1,008247 | 
| 50 | 348,4000 | 375,2250 | 92,8510 | 93,6169 | 372,1550 | 374,3400 | 0,994163 | 
| 51 | 386,5000 | 375,7167 | 102,8701 | 103,3841 | 373,8485 | 375,6172 | 0,995291 | 
| 52 | 373,2000 | 376,3333 | 99,1674 | 98,9466 | 377,1733 | 377,3557 | 0,999517 | 
| 53 | 387,4000 | 377,2500 | 102,6905 | 101,2252 | 382,7110 | 378,7819 | 1,010373 | 
| 54 | 369,2000 | 377,9083 | 97,6956 | 97,3097 | 379,4074 | 378,8498 | 1,001472 | 
| 55 | 371,4000 | 379,0500 | 97,9818 | 99,3329 | 373,8942 | 378,3670 | 0,988179 | 
| 56 | 379,9000 | 378,8667 | 100,2727 | 99,7002 | 381,0425 | 379,0943 | 1,005139 | 
| 57 | 374,0000 | 379,7083 | 98,4967 | 98,4187 | 380,0091 | 380,2086 | 0,999475 | 
| 58 | 395,7000 | 380,7333 | 103,9310 | 103,7202 | 381,5072 | 381,8843 | 0,999012 | 
| 59 | 385,6000 | 381,3667 | 101,1100 | 100,7165 | 382,8567 | 382,0403 | 1,002137 | 
| 60 | 399,6000 | 382,2167 | 104,5480 | 103,6137 | 385,6632 | 382,0043 | 1,009578 | 
| 61 | 375,5000 | 383,0417 | 98,0311 | 100,0153 | 375,4424 | 381,3493 | 0,984511 | 
| 62 | 358,5000 | 384,7250 | 93,1834 | 93,6169 | 382,9436 | 382,4139 | 1,001385 | 
| 63 | 398,8000 | 103,3841 | 385,7459 | 384,5626 | 1,003077 | ||
| 64 | 380,8000 | 98,9466 | 384,8542 | 387,1282 | 0,994126 | ||
| 65 | 397,6000 | 101,2252 | 392,7876 | 389,6899 | 1,007949 | ||
| 66 | 379,1000 | 97,3097 | 389,5811 | 392,1995 | 0,993324 | ||
| 67 | 391,6000 | 99,3329 | 394,2299 | 393,4543 | 1,001971 | ||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.