| Група віку, роки | Загальна площа, га | Площа деревостанів | |||||||||||||||
| корінні | похідні | ||||||||||||||||
| 1,0-0,8 | 0,7-0,6 | 0,5 і < | сума по групі | 1,0-0,8 | 0,7-0,6 | 0,5 і < | сума по групі | ||||||||||
| га | % | га | % | га | % | га | % | га | % | га | % | га | % | га | % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 1-10 | 181,8 | 45,8 | 52,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 45,8 | 29,9 | 111,7 | 24,3 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,0 | 13,7 | 
| 11-20 | 51 | 16,1 | 18,4 | 3,9 | 5,9 | 0 | - | 20,0 | 13,1 | 30,7 | 6,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 3,1 | 
| 21-30 | 62,7 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 7,1 | 0 | - | 4,7 | 3,1 | 42,6 | 9,5 | 15,4 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 5,8 | 
| 31-40 | 88 | 6,8 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 6,8 | 4,4 | 39,3 | 8,7 | 41,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 81,2 | 8,2 | 
| 41-50 | 127,4 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 12,6 | 0 | - | 8,3 | 5,4 | 83,6 | 18,6 | 35,5 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 119,1 | 12,0 | 
| 51-60 | 95,5 | 11,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 11,0 | 7,2 | 48,1 | 10,7 | 36,4 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 84,5 | 8,5 | 
| 61-70 | 135,4 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,8 | 0 | - | 1,2 | 0,8 | 31,9 | 7,1 | 102,3 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 134,2 | 13,5 | 
| 71-80 | 104 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 16,9 | 0 | - | 11,1 | 7,2 | 34,6 | 7,7 | 58,3 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 92,9 | 9,4 | 
| 81-90 | 180,7 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 20,8 | 0 | - | 13,7 | 8,9 | 18 | 4,0 | 149 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 167,0 | 16,8 | 
| 91-100 | 119 | 7,7 | 8,8 | 22,9 | 34,8 | 0 | - | 30,6 | 20,0 | 8,8 | 2,0 | 68,9 | 12,9 | 10,7 | 100,0 | 88,4 | 8,9 | 
| Всього, га | 1145,5 | 87,4 | 65,8 | 0,0 | 153,2 | 449,3 | 532,3 | 10,7 | 992,3 | ||||||||
| % | 100 | 7,6 | 5,7 | 0,0 | 13,4 | 39,2 | 46,5 | 0,9 | 86,6 | ||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.