| Переменный зазор м/у пластинами δ, м | Переменная суммарная ширина S1, м | Характерный размер l, м | Массовый расход молока Мм, кг/с | Начальная температура паст молока tнг , ˚С | Начальная температура хол молока tнх, ˚С | Конечная температура охл молока tмо, ˚С | Теплоемкость гор молока Смг, кДж/(кг˚С) | Теплоемкость хол молока Смх, кДж/(кг˚С) | Необходимый тепловой поток Q, Вт | Конечная температура нагретого молока t кн, ˚С | Ср температура гор молока t ср.г., ˚С | 
| 0,0001 | 0,5 | 0,0002 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,89 | 69 | 62,5 | 
| 0,0003 | 0,5 | 0,0006 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,89 | 69 | 62,5 | 
| 0,0005 | 0,5 | 0,001 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,89 | 69 | 62,5 | 
| 0,0007 | 0,5 | 0,0014 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,89 | 69 | 62,5 | 
| 0,0009 | 0,5 | 0,0018 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,89 | 69 | 62,5 | 
| 0,0011 | 0,5 | 0,0022 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,89 | 69 | 62,5 | 
| 0,0013 | 0,5 | 0,0026 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,89 | 69 | 62,5 | 
| 0,0015 | 0,5 | 0,003 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,89 | 69 | 62,5 | 
| 0,0017 | 0,5 | 0,0034 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,89 | 69 | 62,5 | 
| 0,0019 | 0,5 | 0,0038 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,89 | 69 | 62,5 | 
| 0,0021 | 0,5 | 0,0042 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,89 | 69 | 62,5 | 
| 0,0023 | 0,5 | 0,0046 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,89 | 69 | 62,5 | 
| 0,0025 | 0,5 | 0,005 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,89 | 69 | 62,5 | 
| 0,0027 | 0,5 | 0,0054 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,89 | 69 | 62,5 | 
| 0,0029 | 0,5 | 0,0058 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,89 | 69 | 62,5 | 
| 0,0031 | 0,5 | 0,0062 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,89 | 69 | 62,5 | 
| 0,0033 | 0,5 | 0,0066 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,89 | 69 | 62,5 | 
| 0,0035 | 0,5 | 0,007 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,89 | 69 | 62,5 | 
| 0,0037 | 0,5 | 0,0074 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,89 | 69 | 62,5 | 
| 0,0039 | 0,5 | 0,0078 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,89 | 69 | 62,5 | 
| L =2*δ | Mмг=Q/3600*ρмг | Q=Mм*Cмг*(tмг-tмо) | tкн=tнг+Q/(Мм*См) | ||||||||
| 0,0041 | 0,5 | 0,0082 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0043 | 0,5 | 0,0086 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0045 | 0,5 | 0,009 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0047 | 0,5 | 0,0094 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0049 | 0,5 | 0,0098 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0051 | 0,5 | 0,0102 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0053 | 0,5 | 0,0106 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0055 | 0,5 | 0,011 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0057 | 0,5 | 0,0114 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0059 | 0,5 | 0,0118 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0061 | 0,5 | 0,0122 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0063 | 0,5 | 0,0126 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0065 | 0,5 | 0,013 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0067 | 0,5 | 0,0134 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0069 | 0,5 | 0,0138 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0071 | 0,5 | 0,0142 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0073 | 0,5 | 0,0146 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0075 | 0,5 | 0,015 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0077 | 0,5 | 0,0154 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0079 | 0,5 | 0,0158 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0081 | 0,5 | 0,0162 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0083 | 0,5 | 0,0166 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0085 | 0,5 | 0,017 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0087 | 0,5 | 0,0174 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0089 | 0,5 | 0,0178 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
| 0,0091 | 0,5 | 0,0182 | 0,423 | 95 | 4 | 30 | 3850 | 3900 | 105834,8958 | 69 | 62,5 | 
Приложение Б – Пример оформления таблицы на Excel
ПРИЛОЖЕНИЕ В – Пример оформления графиков


Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.