Таблица № 2
Заболеваемость
| Нозология | Автор | |||||||
| Абс. число | Трудосп. | На 1000 чел. | Трудосп. | Абс. число | На 1000 чел. | Абс. число трудосп. | На 1000 чел. | |
| 2009 год | ||||||||
| ЦВБ всего | 4184 | 1623 | 96,4 | 55,8 | 3075 | 70,9 | 1023 | 35,2 | 
| с ГБ | 2875 | 785 | 66,3 | 27,0 | 2126 | 49,0 | 657 | 22,6 | 
| без ГБ | 1309 | 838 | 30,1 | 28,8 | 949 | 21,9 | 366 | 12,6 | 
| ОНМК | 236 | 43 | 5,4 | 1,5 | 103 | 2,3 | 26 | 0,9 | 
| с ГБ | 139 | 37 | 3,2 | 1,3 | 71 | 1,6 | 22 | 0,8 | 
| без ГБ | 97 | 6 | 2,2 | 0,2 | 32 | 0,7 | 4 | 0,1 | 
| ОНМК гемор. | 40 | 13 | 0,9 | 0,4 | 6 | 0,1 | 2 | 0,07 | 
| САК | 6 | 4 | 0,1 | 0,1 | 3 | 0,07 | 2 | 0,07 | 
| ВМК | 34 | 9 | 0,5 | 0,3 | 3 | 0,07 | - | - | 
| с ГБ | 30 | 12 | 0,7 | 0,4 | 4 | 0,09 | 2 | 0,07 | 
| САК | 6 | 4 | 0,1 | 0,1 | 2 | 0,05 | 2 | 0,07 | 
| ВМК | 24 | 8 | 0,6 | 0,2 | 2 | 0,05 | - | - | 
| без ГБ | 10 | 1 | 0,2 | 0,3 | 2 | 0,05 | - | - | 
| САК | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ВМК | 10 | 1 | 0,2 | 0,03 | 1 | 0,02 | - | - | 
| ОНМК ишемич. | 159 | 30 | 3,6 | 1,0 | 96 | 2,2 | 24 | 0,8 | 
| с ГБ | 101 | 25 | 2,3 | 0,9 | 66 | 1,5 | 20 | 0,7 | 
| без ГБ | 58 | 5 | 1,3 | 0,1 | 30 | 0,7 | 4 | 0,1 | 
| Неуточнен. | 37 | - | 0,9 | - | 1 | 0,02 | - | - | 
| с ГБ | 8 | - | 0,2 | - | 1 | 0,02 | - | - | 
| без ГБ | 29 | - | 0,7 | - | - | - | - | - | 
| ХНМК | 3558 | 1580 | 81,9 | 54,3 | 2691 | 62,0 | 1030 | 35,4 | 
| Продолжение таблицы № 2 | ||||||||
| с ГБ | 2513 | 748 | 57,8 | 25,7 | 1963 | 45,2 | 865 | 29,7 | 
| без ГБ | 1045 | 832 | 24,1 | 28,6 | 720 | 16,8 | 165 | 5,7 | 
| Б-ни периферич. н.с. | 417 | 9,6 | 206 | 4,7 | ||||
| Эпилепсия | 88 | 2,0 | 46 | 1,1 | ||||
| Остеохондроз | 4616 | 106,3 | 3182 | 73,3 | ||||
| Опухоли | 18 | 0,4 | 12 | 0,3 | ||||
| Б-нь и синдром Паркинсона | 118 | 2,7 | 87 | 2,0 | ||||
| Рассеянный склероз | 27 | 22 | 0,6 | 0,8 | 25 | 0,6 | 20 | 0,7 | 
| Миастения | 5 | 3 | 0,1 | 0,1 | 5 | 0,1 | 3 | 0,1 | 
| Воспалит. забол-ия | 18 | 0,4 | 14 | 0,3 | 2 | 0,07 | ||
| 2010 год | ||||||||
| ЦВБ всего | 2962 | 1321 | 68,7 | 54,9 | 2117 | 49,1 | 864 | 37,8 | 
| с ГБ | 1736 | 753 | 40,3 | 33,0 | 1506 | 34,9 | 567 | 24,8 | 
| без ГБ | 1226 | 568 | 28,4 | 24,9 | 611 | 14,2 | 297 | 13,0 | 
| ОНМК | 194 | 37 | 4,5 | 1,6 | 96 | 2,2 | 26 | 1,1 | 
| с ГБ | 170 | 32 | 3,9 | 1,4 | 89 | 2,0 | 21 | 0,9 | 
| без ГБ | 24 | 5 | 0,6 | 0,2 | 7 | 0,2 | 5 | 0,2 | 
| ОНМК гемор. | 34 | 4 | 0,8 | 0,2 | 2 | 0,04 | 2 | 0,08 | 
| САК | 4 | 2 | 0,1 | 0,08 | 1 | 0,02 | 1 | 0,04 | 
| ВМК | 30 | 2 | 0,7 | 0,08 | 1 | 0,02 | 1 | 0,04 | 
| с ГБ | 29 | 11 | 0,7 | 0,5 | 2 | 0,04 | 2 | 0,08 | 
| САК | 4 | 2 | 0,1 | 0,08 | 1 | 0,02 | 1 | 0,04 | 
| ВМК | 25 | 9 | 0,6 | 0,4 | 1 | 0,02 | 1 | 0,04 | 
| без ГБ | 5 | 3 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 
| САК | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ВМК | 5 | 3 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 
| Продолжение таблицы № 2 | ||||||||
| ОНМК ишемич. | 127 | 23 | 2,9 | 1,0 | 92 | 2,1 | 19 | 0,8 | 
| с ГБ | 114 | 21 | 2,6 | 0,9 | 92 | 2,1 | 19 | 0,8 | 
| без ГБ | 13 | 2 | 0,3 | 0,08 | - | - | - | - | 
| Неуточнен. | 33 | - | 0,8 | - | 2 | 0,04 | - | - | 
| с ГБ | 27 | - | 0,6 | - | 2 | 0,04 | - | - | 
| без ГБ | 6 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 
| ХНМК | 2768 | 1284 | 64,1 | 56,3 | 2021 | 46,9 | 838 | 19,4 | 
| с ГБ | 1575 | 721 | 36,5 | 31,6 | 1417 | 32,9 | 546 | 12,6 | 
| без ГБ | 1193 | 563 | 27,6 | 24,7 | 604 | 14,0 | 292 | 6,8 | 
| Б-ни периферич. н.с. | 226 | 5,2 | 86 | 2,0 | ||||
| Эпилепсия | 67 | 1,6 | 43 | 1,0 | ||||
| Остеохондроз | 4176 | 96,8 | 3007 | 69,7 | ||||
| Опухоли | 24 | 0,6 | 18 | 0,4 | ||||
| Б-нь и синдром Паркинсона | 116 | 2,7 | 85 | 2,0 | ||||
| Рассеянный склероз | 26 | 23 | 0,6 | 1,0 | 24 | 0,6 | 22 | 0,9 | 
| Миастения | 4 | 2 | 0,09 | 0,08 | 4 | 0,09 | 2 | 0,08 | 
| Воспалит. забол-ия | 16 | - | 0,4 | - | 13 | 0,3 | ||
| 2011 год | ||||||||
| ЦВБ всего | 2655 | 1237 | 61,9 | 42,4 | 2110 | 48,0 | 1017 | 34,8 | 
| с ГБ | 1644 | 701 | 38,3 | 24,0 | 1527 | 34,8 | 606 | 20,8 | 
| без ГБ | 1011 | 536 | 23,6 | 18,4 | 583 | 13,2 | 411 | 14,0 | 
| ОНМК | 146 | 32 | 3,4 | 1,1 | 98 | 2,3 | 25 | 0,9 | 
| с ГБ | 126 | 26 | 2,9 | 0,9 | 94 | 2,2 | 23 | 0,8 | 
| без ГБ | 20 | 6 | 0,5 | 0,2 | 4 | 0,1 | 2 | 0,1 | 
| ОНМК гемор. | 27 | 10 | 0,6 | 0,3 | 3 | 0,07 | 3 | 0,1 | 
| САК | 5 | 2 | 0,1 | 0,07 | 1 | 0,02 | 1 | 0,03 | 
| Продолжение таблицы № 2 | ||||||||
| ВМК | 22 | 8 | 0,5 | 0,2 | 2 | 0,05 | 2 | 0,06 | 
| с ГБ | 21 | 7 | 0,5 | 0,2 | 3 | 0,07 | 3 | 0,1 | 
| САК | 4 | 2 | 0,1 | 0,07 | 1 | 0,02 | 1 | 0,03 | 
| ВМК | 17 | 5 | 0,4 | 0,17 | 2 | 0,05 | 2 | 0,06 | 
| без ГБ | 6 | 3 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 
| САК | 1 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | 
| ВМК | 5 | 3 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 
| ОНМК ишемич. | 106 | 21 | 2,5 | 0,7 | 93 | 2,2 | 21 | 0,7 | 
| с ГБ | 94 | 18 | 2,2 | 0,6 | 89 | 2,1 | 19 | 0,65 | 
| без ГБ | 12 | 3 | 0,3 | 0,1 | 4 | 0,1 | 2 | 0,06 | 
| Неуточнен. | 13 | 1 | 0,3 | 0,03 | 2 | 0,05 | 1 | 0,03 | 
| с ГБ | 11 | 1 | 0,25 | 0,03 | 2 | 0,05 | 1 | 0,03 | 
| без ГБ | 2 | - | 0,05 | - | - | - | - | - | 
| ХНМК | 2509 | 1205 | 68,5 | 41,3 | 2012 | 45,8 | 992 | 34,0 | 
| с ГБ | 1518 | 675 | 35,4 | 23,1 | 1433 | 32,6 | 583 | 20,0 | 
| без ГБ | 991 | 530 | 23,1 | 12,4 | 579 | 13,2 | 409 | 14,0 | 
| Б-ни периферич. н.с. | 258 | - | 6,0 | - | 126 | 2,9 | ||
| Эпилепсия | 64 | - | 1,5 | - | 40 | 0,9 | ||
| Остеохондроз | 3789 | - | 88,3 | - | 2967 | 67,6 | ||
| Опухоли | 27 | - | 0,6 | - | 20 | 0,5 | ||
| Б-нь и синдром Паркинсона | 111 | 3 | 2,6 | 0,1 | 83 | 1,9 | ||
| Рассеянный склероз | 25 | 19 | 0,6 | 0,7 | 24 | 0,5 | 19 | 0,7 | 
| Миастения | 5 | 3 | 0,1 | 0,1 | 5 | 0,1 | 3 | 0,1 | 
| Воспалит. заб-ния | 18 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.