10.
Результаты расчетов составляющих теплового баланса служат для построения
графика расхода-прихода тепла ограждающей конструкцией во времени в координатах
q и τ.
Построение начинается с нанесения зависимости  , затем
, затем  заканчивается
 заканчивается
 .
.
4.Расчёты.
| t1 | 14,0 | a | 0,00000061508 | |
| t2 | -24 | dx1 | 0,044444444 | |
| t0 | -10 | dx1/2 | 0,022222222 | |
| δ | 0,4 | s1 | 0,109411765 | |
| α1 | 8,5 | s2 | 0,084545455 | |
| α2 | 11 | dt1 | 0,446037435 | |
| ρ | 1800 | dx2 | 0,133333333 | |
| c | 0,84 | dx2/2 | 0,066666667 | |
| λ | 0,93 | dt2 | 4,014336918 | 
| Момент времени | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0 | 0 | 14,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 
| 0,446037 | 1 | 14,00 | 2,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 
| 0,892075 | 2 | 14,00 | 2,00 | -4,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 
| 1,338112 | 3 | 14,00 | 5,00 | -4,00 | -7,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 
| 1,78415 | 4 | 14,00 | 5,00 | -1,00 | -7,00 | -8,50 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 
| 2,230187 | 5 | 14,00 | 6,50 | -1,00 | -4,75 | -8,50 | -9,25 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 
| 2,676225 | 6 | 14,00 | 6,50 | 0,88 | -4,75 | -7,00 | -9,25 | -9,63 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 
| 3,122262 | 7 | 14,00 | 7,44 | 0,88 | -3,06 | -7,00 | -8,31 | -9,63 | -9,81 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 
| 3,568299 | 8 | 14,00 | 7,44 | 2,19 | -3,06 | -5,69 | -8,31 | -9,06 | -9,81 | -9,91 | -10,00 | -10,00 | 
| 4,014337 | 9 | 14,00 | 8,09 | 2,19 | -1,75 | -5,69 | -7,38 | -9,06 | -9,48 | -9,91 | -9,95 | -10,00 | 
| 4,460374 | 10 | 14,00 | 8,09 | 3,17 | -1,75 | -4,56 | -7,38 | -8,43 | -9,48 | -9,72 | -9,95 | -9,98 | 
| 4,906412 | 11 | 14,00 | 8,59 | 3,17 | -0,70 | -4,56 | -6,50 | -8,43 | -9,07 | -9,72 | -9,85 | -9,98 | 
| 5,352449 | 12 | 14,00 | 8,59 | 3,95 | -0,70 | -3,60 | -6,50 | -7,79 | -9,07 | -9,46 | -9,85 | -9,92 | 
| 5,798487 | 13 | 14,00 | 8,97 | 3,95 | 0,17 | -3,60 | -5,69 | -7,79 | -8,62 | -9,46 | -9,69 | -9,92 | 
| 6,244524 | 14 | 14,00 | 8,97 | 4,57 | 0,17 | -2,76 | -5,69 | -7,16 | -8,62 | -9,16 | -9,69 | -9,85 | 
| 6,690562 | 15 | 14,00 | 9,29 | 4,57 | 0,91 | -2,76 | -4,96 | -7,16 | -8,16 | -9,16 | -9,50 | -9,85 | 
| 7,136599 | 16 | 14,00 | 9,29 | 5,10 | 0,91 | -2,02 | -4,96 | -6,56 | -8,16 | -8,83 | -9,50 | -9,75 | 
| 7,582636 | 17 | 14,00 | 9,55 | 5,10 | 1,54 | -2,02 | -4,29 | -6,56 | -7,69 | -8,83 | -9,29 | -9,75 | 
| 8,028674 | 18 | 14,00 | 9,55 | 5,54 | 1,54 | -1,38 | -4,29 | -5,99 | -7,69 | -8,49 | -9,29 | -9,65 | 
| 8,474711 | 19 | 14,00 | 9,77 | 5,54 | 2,08 | -1,38 | -3,68 | -5,99 | -7,24 | -8,49 | -9,07 | -9,65 | 
| 8,920749 | 20 | 14,00 | 9,77 | 5,93 | 2,08 | -0,80 | -3,68 | -5,46 | -7,24 | -8,16 | -9,07 | -9,53 | 
| 9,366786 | 21 | 14,00 | 9,96 | 5,93 | 2,56 | -0,80 | -3,13 | -5,46 | -6,81 | -8,16 | -8,84 | -9,53 | 
| 9,812824 | 22 | 14,00 | 9,96 | 6,26 | 2,56 | -0,28 | -3,13 | -4,97 | -6,81 | -7,83 | -8,84 | -9,42 | 
| 10,25886 | 23 | 14,00 | 10,13 | 6,26 | 2,99 | -0,28 | -2,63 | -4,97 | -6,40 | -7,83 | -8,62 | -9,42 | 
| 10,7049 | 24 | 14,00 | 10,13 | 6,56 | 2,99 | 0,18 | -2,63 | -4,51 | -6,40 | -7,51 | -8,62 | -9,31 | 
| 11,15094 | 25 | 14,00 | 10,28 | 6,56 | 3,37 | 0,18 | -2,17 | -4,51 | -6,01 | -7,51 | -8,41 | -9,31 | 
| 11,59697 | 26 | 14,00 | 10,28 | 6,83 | 3,37 | 0,60 | -2,17 | -4,09 | -6,01 | -7,21 | -8,41 | -9,21 | 
| 12,04301 | 27 | 14,00 | 10,41 | 6,83 | 3,71 | 0,60 | -1,74 | -4,09 | -5,65 | -7,21 | -8,21 | -9,21 | 
| 12,48905 | 28 | 14,00 | 10,41 | 7,06 | 3,71 | 0,99 | -1,74 | -3,70 | -5,65 | -6,93 | -8,21 | -9,10 | 
| 0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 0 | 0 | -24 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 
| 0,446037 | 1 | -24 | -17,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 
| 0,892075 | 2 | -24 | -17,00 | -13,50 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 
| 1,338112 | 3 | -24 | -18,75 | -13,50 | -11,75 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 
| 1,78415 | 4 | -24 | -18,75 | -15,25 | -11,75 | -10,88 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 
| 2,230187 | 5 | -24 | -19,63 | -15,25 | -13,06 | -10,88 | -10,44 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 
| 2,676225 | 6 | -24 | -19,63 | -16,34 | -13,06 | -11,75 | -10,44 | -10,22 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 
| 3,122262 | 7 | -24 | -20,17 | -16,34 | -14,05 | -11,75 | -10,98 | -10,22 | -10,11 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 
| 3,568299 | 8 | -24 | -20,17 | -17,11 | -14,05 | -12,52 | -10,98 | -10,55 | -10,11 | -10,05 | -10,00 | -10,00 | 
| 4,014337 | 9 | -24 | -20,55 | -17,11 | -14,81 | -12,52 | -11,53 | -10,55 | -10,30 | -10,05 | -10,03 | -10,00 | 
| 4,460374 | 10 | -24 | -20,55 | -17,68 | -14,81 | -13,17 | -11,53 | -10,92 | -10,30 | -10,16 | -10,03 | -10,01 | 
| 4,906412 | 11 | -24 | -20,84 | -17,68 | -15,43 | -13,17 | -12,04 | -10,92 | -10,54 | -10,16 | -10,09 | -10,01 | 
| 5,352449 | 12 | -24 | -20,84 | -18,13 | -15,43 | -13,74 | -12,04 | -11,29 | -10,54 | -10,31 | -10,09 | -10,04 | 
| 5,798487 | 13 | -24 | -21,07 | -18,13 | -15,94 | -13,74 | -12,51 | -11,29 | -10,80 | -10,31 | -10,18 | -10,04 | 
| 6,244524 | 14 | -24 | -21,07 | -18,50 | -15,94 | -14,22 | -12,51 | -11,66 | -10,80 | -10,49 | -10,18 | -10,09 | 
| 6,690562 | 15 | -24 | -21,25 | -18,50 | -16,36 | -14,22 | -12,94 | -11,66 | -11,07 | -10,49 | -10,29 | -10,09 | 
| 7,136599 | 16 | -24 | -21,25 | -18,81 | -16,36 | -14,65 | -12,94 | -12,01 | -11,07 | -10,68 | -10,29 | -10,15 | 
| 7,582636 | 17 | -24 | -21,40 | -18,81 | -16,73 | -14,65 | -13,33 | -12,01 | -11,35 | -10,68 | -10,41 | -10,15 | 
| 8,028674 | 18 | -24 | -21,40 | -19,07 | -16,73 | -15,03 | -13,33 | -12,34 | -11,35 | -10,88 | -10,41 | -10,21 | 
| 8,474711 | 19 | -24 | -21,53 | -19,07 | -17,05 | -15,03 | -13,68 | -12,34 | -11,61 | -10,88 | -10,54 | -10,21 | 
| 8,920749 | 20 | -24 | -21,53 | -19,29 | -17,05 | -15,37 | -13,68 | -12,65 | -11,61 | -11,08 | -10,54 | -10,27 | 
| 9,366786 | 21 | -24 | -21,65 | -19,29 | -17,33 | -15,37 | -14,01 | -12,65 | -11,86 | -11,08 | -10,67 | -10,27 | 
| 9,812824 | 22 | -24 | -21,65 | -19,49 | -17,33 | -15,67 | -14,01 | -12,93 | -11,86 | -11,27 | -10,67 | -10,34 | 
| 10,25886 | 23 | -24 | -21,74 | -19,49 | -17,58 | -15,67 | -14,30 | -12,93 | -12,10 | -11,27 | -10,80 | -10,34 | 
| 10,7049 | 24 | -24 | -21,74 | -19,66 | -17,58 | -15,94 | -14,30 | -13,20 | -12,10 | -11,45 | -10,80 | -10,40 | 
| 11,15094 | 25 | -24 | -21,83 | -19,66 | -17,80 | -15,94 | -14,57 | -13,20 | -12,33 | -11,45 | -10,93 | -10,40 | 
| 11,59697 | 26 | -24 | -21,83 | -19,81 | -17,80 | -16,18 | -14,57 | -13,45 | -12,33 | -11,63 | -10,93 | -10,46 | 
| 12,04301 | 27 | -24 | -21,91 | -19,81 | -18,00 | -16,18 | -14,82 | -13,45 | -12,54 | -11,63 | -11,04 | -10,46 | 
| 12,48905 | 28 | -24 | -21,91 | -19,95 | -18,00 | -16,41 | -14,82 | -13,68 | -12,54 | -11,79 | -11,04 | -10,52 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.