| Трива- лість | 11 | 6 | 24 | 5 | 14 | 10 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Число змін | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 9 | 1 | 1 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Машиноємність | Всього л-год | 8 | 4,59 | 42,62 | 2,28 364,69 | - | 1037,7 | 273,92 | 75,12 | 26,36 | |||||||||||||||||||||||||||
| на один. л-год | 7 | 0,77 | 14,31 | 6,83 75,01 | - | 1,53 | 80,28 | 30,70 | 4,31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати праці робочих | Всього л-год | 6 | - | - | 1,54 87,61 | 421,77 | 1139,4 | 1736,52 | 1061,02 | 194,28 | |||||||||||||||||||||||||||
| на один. л-год | 5 | - | - | 4,62 18,02 | 170,0 | 1,68 | 508,95 | 433,6 | 31,76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Об’єми робіт | 4 | 5,957 | 2,978 | 0,334 4,862 | 2,481 | 678,24 | 3,412 | 2,447 | 6,117 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Один. виміру | 3 | 1000 м3 | 1000 м3 | 1000 м3 | 100 м3 | м3 | 100 м3 | 100 м3 | 100 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування робіт | 2 | Планування будівельного майданчику | Зрізка рослинного шару | Розробка ґрунту: -у відвал -на транспорт | Розробка ґрунту вручну | Влаштування пальового фундаменту | Влаштування монолітного ростверку | Влаштування стін підвалу | Гідроізоляція стін підвалу | ||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||

Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.