| № п/п | Найменування робіт | Один. виміру | Кількість | 
| 1 | Планування будівельного майданчика | 1000 м2 | 5,957 | 
| 2 | Зрізка рослинного шару | 1000 м3 | 2,978 | 
| 3 | Розробка ґрунту з завантаженням на транспорт | 1000 м3 | 4,862 | 
| 4 | Розробка ґрунту у відвал | 1000 м3 | 0,334 | 
| 5 | Розробка ґрунту вручну | 1000 м3 | 2,481 | 
| 6 | Влаштування пальового фундаменту | шт | 120 | 
| 7 | Влаштування монолітних ростверків | 100 м3 | 3,412 | 
| 8 | Влаштування стін підвалу | 100 м3 | 2,447 | 
| 9 | Гідроізоляція стін підвалу | 100 м2 | 8,117 | 
| 10 | Зворотна засипка ґрунту | 1000 м3 | 0,334 | 
| 11 | Ущільнення ґрунту | 100 м3 | 3,340 | 
| 12 | Влаштування монолітних колон | 100 м3 | 1,367 | 
| 13 | Влаштування монолітного перекриття | 100 м3 | 19,632 | 
| 14 | Влаштування діафрагм жорсткості | 100 м3 | 2,846 | 
| 15 | Влаштування міжквартирних перегородок товщиною 200 мм | 100 м3 | 3,933 | 
| 16 | Влаштування сходів з наборних сходинок | 100 шт | 2,20 | 
| 17 | Влаштування сходинкових площадок | 100 шт | 0,22 | 
| 18 | Влаштування цегляних перегородок | 100 м2 | 5,809 | 
| 19 | Влаштування зовнішніх стін | 100 м3 | 8,491 | 
| 20 | Заповнення прорізів: віконних балконних дверних | 100 м2 | 6,947 0,936 6,973 | 
| 21 | Скління: вікон балконних дверей | 100 м2 | 6,947 0,936 | 
| 22 | Ущільнення ґрунту під підвал | 100 м3 | 2,518 | 
| 23 | Влаштування бетонної стяжки | 100 м3 | 1,343 | 
| 24 | Опорядження фасадів поліпшеною штукатуркою | 100 м2 | 28,302 | 
| 25 | Пофарбування фасаду | 100 м2 | 28,302 | 
| 26 | Підготовка поверхонь стін та стелі під фарбування | 100 м2 | 161,540 | 
| 27 | Оштукатурення внутрішньої поверхні стін | 100 м2 | 96,60 | 
| 28 | Вапняне пофарбування стін та стелі | 100 м2 | 86,04 | 
| 29 | Оклеєння шпалерами | 100 м2 | 66,10 | 
| 30 | Внутрішнє облицювання стін плиткою | 100 м2 | 9,40 | 
| 31 | Влаштування підлоги з паркету | 100 м2 | 44,944 | 
| 32 | Влаштування підлоги з керамічної плитки | 100 м2 | 7,917 | 
| 33 | Влаштування підлоги з лінолеуму | 100 м2 | 0,995 | 
| 34 | Влаштування пароізоляції горища | 100 м2 | 12,247 | 
| 35 | Влаштування утеплювача | 100 м2 | 12,247 | 
| 36 | Влаштування вирівнюючої стяжки | 100 м2 | 12,247 | 
| 37 | Влаштування основи під вимощення | м3 | 16,06 | 
| 38 | Влаштування вимощення з асфальтобетону | м3 | 43,36 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.