| Диаметр в сантиметрах и десятых долях | ||||||||||
| см | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 
| 31 | 755 | 760 | 764 | 769 | 774 | 779 | 784 | 789 | 794 | 799 | 
| 32 | 804 | 809 | 814 | 819 | 824 | 830 | 834 | 840 | 845 | 850 | 
| 33 | 855 | 860 | 866 | 871 | 876 | 881 | 887 | 892 | 897 | 903 | 
| 34 | 908 | 913 | 919 | 924 | 929 | 935 | 940 | 946 | 951 | 957 | 
| 35 | 962 | 968 | 973 | 979 | 984 | 990 | 995 | 1001 | 1007 | 1012 | 
| 36 | 1018 | 1023 | 1029 | 1035 | 1041 | 1046 | 1052 | 1058 | 1064 | 1069 | 
| 37 | 1075 | 1081 | 1087 | 1093 | 1099 | 1104 | 1110 | 1116 | 1122 | 1128 | 
| 38 | 1134 | 1140 | 1146 | 1152 | 1158 | 1164 | 1170 | 1176 | 1182 | 1188 | 
| 39 | 1195 | 1201 | 1207 | 1213 | 1219 | 1225 | 1232 | 1238 | 1244 | 1250 | 
| 40 | 1257 | 1263 | 1269 | 1276 | 1282 | 1288 | 1295 | 1301 | 1307 | 1314 | 
| 41 | 1320 | 1327 | 1333 | 1340 | 1346 | 1353 | 1359 | 1366 | 1372 | 1379 | 
| 42 | 1452 | 1392 | 1399 | 1405 | 1412 | 1419 | 1425 | 1432 | 1439 | 1445 | 
| 43 | 1452 | 1459 | 1466 | 1473 | 1479 | 1486 | 1493 | 1500 | 1507 | 1514 | 
| 44 | 1521 | 1527 | 1534 | 1541 | 1548 | 1555 | 1562 | 1569 | 1576 | 1583 | 
| 45 | 1590 | 1598 | 1605 | 1612 | 1619 | 1626 | 1633 | 1640 | 1647 | 1655 | 
| 46 | 1662 | 1669 | 1676 | 1684 | 1691 | 1698 | 1706 | 1713 | 1720 | 1728 | 
| 47 | 1735 | 1742 | 1750 | 1757 | 1765 | 1772 | 1780 | 1787 | 1795 | 1802 | 
| 48 | 1810 | 1817 | 1825 | 1832 | 1840 | 1847 | 1855 | 1863 | 1870 | 1878 | 
| 49 | 1886 | 1893 | 1901 | 1909 | 1917 | 1924 | 1932 | 1940 | 1948 | 1956 | 
| 50 | 1963 | 1971 | 1979 | 1987 | 1995 | 2003 | 2011 | 2019 | 2027 | 2035 | 
| 51 | 2043 | 2051 | 2059 | 2067 | 2075 | 2083 | 2091 | 2099 | 2107 | 2116 | 
| 52 | 2124 | 2132 | 2140 | 2148 | 2157 | 2165 | 2173 | 2181 | 2190 | 2198 | 
| 53 | 2206 | 2215 | 2223 | 2231 | 2240 | 2248 | 2256 | 2265 | 2273 | 2282 | 
| 54 | 2290 | 2299 | 2307 | 2316 | 2324 | 2333 | 2341 | 2350 | 2359 | 2367 | 
| 55 | 2376 | 2384 | 2393 | 2402 | 2411 | 2419 | 2428 | 2437 | 2445 | 2454 | 
| 56 | 2463 | 2472 | 2481 | 2489 | 2498 | 2507 | 2516 | 2525 | 2534 | 2543 | 
| 57 | 2552 | 2561 | 2570 | 2579 | 2588 | 2597 | 2606 | 2615 | 2624 | 2633 | 
| 58 | 2642 | 2651 | 2660 | 2669 | 2679 | 2688 | 2697 | 2706 | 2715 | 2725 | 
| 59 | 2734 | 2743 | 2753 | 2762 | 2771 | 2781 | 2790 | 2799 | 2809 | 2818 | 
| 60 | 2827 | 2837 | 2846 | 2856 | 2865 | 2875 | 2884 | 2894 | 2903 | 2913 | 
| Приложение Б | ||||||||||
| (обязательное) Объем вершины стволов по диаметру основания (dо.в.) и длине вершины | ||||||||||
| dо.в., см | Объем вершины стволов (м3) при длине вершины (м) | |||||||||
| 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | |
| 2,5 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0012 | 0,0015 | 0,0017 | 0,0020 | 0,0022 | 0,0025 | 0,0027 | 
| 3,0 | 0,0007 | 0,0011 | 0,0014 | 0,0018 | 0,0021 | 0,0025 | 0,0028 | 0,0032 | 0,0035 | 0,0039 | 
| 3,5 | 0,0010 | 0,0014 | 0,0019 | 0,0024 | 0,0029 | 0,0034 | 0,0038 | 0,0043 | 0,0048 | 0,0053 | 
| 4,0 | 0,0013 | 0,0019 | 0,0025 | 0,0031 | 0,0038 | 0,0044 | 0,0050 | 0,0057 | 0,0063 | 0,0069 | 
| 4,5 | 0,0016 | 0,0024 | 0,0032 | 0,0040 | 0,0048 | 0,0056 | 0,0064 | 0,0072 | 0,0079 | 0,0087 | 
| 5,0 | 0,0020 | 0,0029 | 0,0039 | 0,0049 | 0,0059 | 0,0069 | 0,0079 | 0,0088 | 0,0098 | 0,0108 | 
| 5,5 | 0,0024 | 0,0036 | 0,0047 | 0,0059 | 0,0071 | 0,0083 | 0,0095 | 0,0107 | 0,0119 | 0,0131 | 
| 6,0 | 0,0028 | 0,0042 | 0,0057 | 0,0071 | 0,0085 | 0,0099 | 0,0113 | 0,0127 | 0,0141 | 0,0155 | 
| 6,5 | 0,0033 | 0,0050 | 0,0066 | 0,0083 | 0,0099 | 0,0116 | 0,0133 | 0,0149 | 0,0166 | 0,0182 | 
| 7,0 | 0,0038 | 0,0058 | 0,0077 | 0,0096 | 0,0115 | 0,0135 | 0,0154 | 0,0173 | 0,0192 | 0,0212 | 
| 7,5 | 0,0044 | 0,0066 | 0,0088 | 0,0110 | 0,0132 | 0,0155 | 0,0177 | 0,0199 | 0,0221 | 0,0243 | 
| 8,0 | 0,0050 | 0,0075 | 0,0100 | 0,0126 | 0,0151 | 0,0176 | 0,0201 | 0,0226 | 0,0251 | 0,0276 | 
| 8,5 | 0,0057 | 0,0085 | 0,0113 | 0,0142 | 0,0170 | 0,0199 | 0,0227 | 0,0255 | 0,0284 | 0,0312 | 
| 9,0 | 0,0064 | 0,0095 | 0,0127 | 0,0159 | 0,0191 | 0,0223 | 0,0254 | 0,0286 | 0,0318 | 0,0350 | 
| 9,5 | 0,0071 | 0,0106 | 0,0142 | 0,0177 | 0,0213 | 0,0248 | 0,0283 | 0,0319 | 0,0354 | 0,0390 | 
| 10,0 | 0,0079 | 0,0118 | 0,0157 | 0,0196 | 0,0236 | 0,0275 | 0,0314 | 0,0353 | 0,0393 | 0,0432 | 
| 10,5 | 0,0087 | 0,0130 | 0,0173 | 0,0216 | 0,0260 | 0,0303 | 0,0346 | 0,0389 | 0,0433 | 0,0476 | 
| 11,0 | 0,0095 | 0,0142 | 0,0190 | 0,0237 | 0,0285 | 0,0332 | 0,0380 | 0,0427 | 0,0475 | 0,0522 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.