Таким образом, из общего корневого запаса насаждений лесхоза на долю хвойных пород приходится 74 % от общего запаса.
Спелые и перестойные древостой по запасу представлены на 74 % хвойными насаждениями. Запас спелых и перестойных насаждений в лесах I группы составляет всего 24 % от общего запаса спелых и перестойных древостоев по лесхозу, при этом хвойные спелые и перестойные I группы составляют 28 % от запаса спелых и перестойных хвойных древостоев.
Из общего запаса спелых и перестойных древостоев по лесхозу, для эксплуатации возможно 76,5 % насаждений.
Насаждения, возможные для эксплуатации на 71 % представлены хвойными породами.
Всего из расчета главного пользования исключено 58656,9 га покрытых лесом земель, в том числе 12209,4 га спелых и 23877,4 га перестойных древостоев с запасом 7790 тыс.м3.
В эксплуатационный фонд включено 114968 га спелых и перестойных насаждений с запасом 25304,0 тыс.м3, в том числе:
- сосняков 44924 га (или 39 %) с запасом 11453,5 тыс.м3 (45 % от общего эксплуатационного запаса);
- лиственничников 17056 га (15 %) с эксплуатационным запасом 3781,5 тыс.м3 (15 %);
- березняков 29384 га (или 25 %) с запасом 4867,8 тыс.м3 (19 % эксплуатационного запаса по лесхозу);
- осинников 11660 га (или 10 %) с запасом 2565,8 тыс.м3 (10 %).
Корневой запас эксплуатационного фонда составляет 25304,0 тыс.м3, ликвид от корневой массы - 87,5 %, выход деловой от ликвида - 74,3 %, в том числе по хвойным породам - 80,4 %, по мягколиственным - 59,7 %.
По классам крупности деловая древесина распределяется следующим образом:
- крупная - 2,9 %;
- средняя - 53,5 %;
- мелкая - 17,3 %.
- березняков 29384 га (или 25 %) с запасом 4867,8 тыс.м3 (19 % эксплуатационного запаса по лесхозу);
Таблица 2.5.2 - Распределение запасов растущего и мертвого леса на не покрытых лесом землях
| Преобла | Естественные | Гари | Прочие не покры | Всего | |||||||||||||
| дающая | редины | тые лесом земли | |||||||||||||||
| порода, | сыро- | сыро- | сыро- | сыро- | |||||||||||||
| хозяйство | сухо | расту- | сухо | расту- | сухо | расту- | сухо | расту- | |||||||||
| стои | щии | стои | щии | стои | щии | стои | щии | ||||||||||
| лес | лес | лес | лес | ||||||||||||||
| Сосна | 37.67 | 12.44 | 11.15 | 37.67 | 23.59 | ||||||||||||
| - | 9,9 | 8,9 | - | 18,8 | |||||||||||||
| Ель | - | - | 25.82 | 0,06 | - | 1.41 | 25.82 | 1.47 | |||||||||
| - | 0,05 | 1,12 | - | 1,17 | |||||||||||||
| Пихта | - | - | 0,3 | 18.40 | - | - | 03 | 18.70 | |||||||||
| - | 14,7 | - | 14,7 | ||||||||||||||
| Листвен | - | - | 50.29 | 8.49 | 0.28 | 0.36 | 50.57 | 8.85 | |||||||||
| ница | - | 10,6 | - | 0,29 | - | 10,89 | |||||||||||
| Кедр | - | - | 3.22 | - | - | 3.10 | 3.22 | 3.10 | |||||||||
| - | 2,5 | - | 2,5 | ||||||||||||||
| Итого | - | - | 117.30 | 39.39 | 0.28 | 16,02 | 117.58 | 55.41 | |||||||||
| хвойных | - | 35,25 | - | 12,81 | - | 48,06 | |||||||||||
| Береза | - | - | 8.70 | 18.76 | - | 5.51 | 8.70 | 24.27 | |||||||||
| - | 11,3 | 3,85 | - | 15,15 | |||||||||||||
| Осина | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | |||||||||
| Итого | |||||||||||||||||
| мягко- | |||||||||||||||||
| листвен | - | - | 8.75 | 18.76 | - | 5.51 | 8.75 | 24.27 | |||||||||
| ных | - | 11,3 | 3,85 | - | 15,15 | ||||||||||||
| Всего по | - | - | 126.05 | 58.15 | 0.28 | 21.53 | 126.33 | 79.68 | |||||||||
| лесхозу | 46,55 | ■ | 16,66 | ■ | |||||||||||||
| Преобла | Естественные | Гари | Прочие не покры | Всего | |||||||||||||
| дающая | редины | тые лесом земли | |||||||||||||||
| порода, | сыро | сыро | сыро | сыро | |||||||||||||
| хозяйство | сухо | расту | сухо | расту | сухо | расту | сухо | расту | |||||||||
| стой | щий | стой | щий | стой | щий | стой | щий | ||||||||||
| лес | лес | лес | лес | ||||||||||||||
| Кроме того, городские леса г.Братска | |||||||||||||||||
| Сосна | - | - | - | - | - | 01 | - | 01 | |||||||||
| Листвен | |||||||||||||||||
| ница | - | - | - | 01 | - | - | - | oi | |||||||||
| Итого | - | - | - | ол | - | ОЛ | - | ол | |||||||||
| хвойных | - | - | - | ||||||||||||||
| Береза | - | - | 02 | - | - | 0J2 | ол | 02 | |||||||||
| Итого | - | 0,1 | - | 0,1 | |||||||||||||
| мягко- | |||||||||||||||||
| листвен | - | - | ОЛ | - | - | ол | ол | ол | |||||||||
| ных | - | 0,1 | - | 0,1 | |||||||||||||
| Всего по | |||||||||||||||||
| городс | - | - | QJ | 0,1 | - | 0,3 | 0,2 | 0,4 | |||||||||
| ким лесам | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.