| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| Переход штампованный эксцентрический 133х76 ТС-594-38 | в помеще-нии | 50 | 1 | 133 | 0,1 | 1 Грунтовка "Уникор РБ" в 4 слоя | 0,042 | |||||||||||
| 2. Маты вертикальной слоистости с покрытием стеклопластик | 50 | 0,004 | ||||||||||||||||
| Переход штампованный концентрический 108х76 ТС-594-08 | в помеще-нии | 50 | 3 | 108 | 0,8 | 1 Грунтовка "Уникор РБ" в 4 слоя | 0,814 | |||||||||||
| 2. Маты вертикальной слоистости с покрытием стеклопластик | 50 | 0,078 | ||||||||||||||||
| Переход штампованный концентрический 89х76 ТС-594-05 | в помеще-нии | 50 | 4 | 89 | 0,075 | 1 Грунтовка "Уникор РБ" в 4 слоя | 0,084 | |||||||||||
| 2. Маты вертикальной слоистости с покрытием стеклопластик | 50 | 0,009 | ||||||||||||||||
| Врезка теплотрассы Ду200 в сущ. Ду200 | в помеще-нии | 50 | 2 | 219 | 0,5 | 1 Грунтовка "Уникор РБ" в 4 слоя | 0,688 | |||||||||||
| 2. Маты вертикальной слоистости с покрытием стеклопластик | 60 | 0,064 | ||||||||||||||||
| 
 | в помеще-нии | 50 | 3 | 159 | 0,5 | 1 Грунтовка "Уникор РБ" в 4 слоя | 0,749 | |||||||||||
| 2. Маты вертикальной слоистости с покрытием стеклопластик | 50 | 0,061 | ||||||||||||||||
| Врезка теплотрассы Ду100 в сущ. Ду100 | в помеще-нии | 50 | 1 | 108 | 0,5 | 1 Грунтовка "Уникор РБ" в 4 слоя | 0,170 | |||||||||||
| 2. Маты вертикальной слоистости с покрытием стеклопластик | 50 | 0,016 | 

Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.