| Наименование объектов,под-лежащих теплоизоляции | Местонахож-дение | Тем-пература ср.оС | Ко- ли- че- ство | Размер одного элемента | Конструкция теплоизоляции | Тол- щина осн. слоя с уч. упл. мм | Общая площадь тепло- изоля-ции кв.м | Объем основн. слоя тепло- изоля- ции куб. | Номер черте-жа | |||||||||
| Диам мм | Длина мм | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| Переход штампованный концентрический 219х133 ТС-594-14 | в помеще-нии | 90 | 1 | 219 | 0,14 | 1 Грунтовка "Уникор РБ" в 4 слоя | 0,096 | |||||||||||
| 2. Маты вертикальной слоистости с покрытием стеклопластик | 60 | 0,009 | ||||||||||||||||
| Переход штампованный концентрический 159х133 ТС-594-11 | в помеще-нии | 90 | 1 | 159 | 0,13 | 1. Грунтовка "Уникор РБ" в 4 слоя | 0,065 | |||||||||||
| 2. Маты вертикальной слоистости с покрытием стеклопластик | 50 | 0,005 | ||||||||||||||||
| 
 | в помеще-нии | 90 | 2 | 159 | 0,13 | 1 Грунтовка "Уникор РБ" в 4 слоя | 0,130 | |||||||||||
| 2. Маты вертикальной слоистости с покрытием стеклопластик | 50 | 0,011 | ||||||||||||||||
| Переход штампованный концентрический 133х89 ТС-594-10 | в помеще-нии | 90 | 1 | 133 | 0,1 | 1 Грунтовка "Уникор РБ" в 4 слоя | 0,042 | |||||||||||
| 2. Маты вертикальной слоистости с покрытием стеклопластик | 50 | 0,004 | ||||||||||||||||
|  | ||
|  | ||
  
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.