| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| Врезка теплотрассы Ду80 в сущ. Ду80 | в помеще-нии | 90 | 5 | 89 | 0,5 | 1 Грунтовка "Уникор РБ" в 4 слоя | 0,699 | |||||||||||
| 2. Маты вертикальной слоистости с покрытием стеклопластик | 50 | 0,074 | ||||||||||||||||
| Врезка теплотрассы Ду65 в сущ. Ду65 | в помеще-нии | 90 | 3 | 76 | 0,5 | 1 Грунтовка "Уникор РБ" в 4 слоя | 0,358 | |||||||||||
| 2. Маты вертикальной слоистости с покрытием стеклопластик | 50 | 0,041 | ||||||||||||||||
| Врезка теплотрассы Ду50 в сущ. Ду50 | в помеще-нии | 90 | 1 | 57 | 0,5 | 1 Грунтовка "Уникор РБ" в 4 слоя | 0,089 | |||||||||||
| 2. Маты вертикальной слоистости с покрытием стеклопластик | 40 | 0,009 | ||||||||||||||||
| Врезка теплотрассы Ду25 в сущ. Ду25 | в помеще-нии | 90 | 1 | 32 | 0,5 | 1 Грунтовка "Уникор РБ" в 4 слоя | 0,050 | |||||||||||
| 2. Маты вертикальной слоистости с покрытием стеклопластик | 40 | 0,007 | ||||||||||||||||
| 
 | в помеще-нии | 90 | 2 | 76 | 0,1 | 1 Грунтовка "Уникор РБ" в 4 слоя | 0,048 | |||||||||||
| 2. Маты вертикальной слоистости с покрытием стеклопластик | 50 | 0,006 | ||||||||||||||||
| Отвод крутоизогнутый 90 89х3,5 ТС-582-19 | в помеще-нии | 90 | 2 | 89 | 0,12 | 1 Грунтовка "Уникор РБ" в 4 слоя | 0,067 | |||||||||||
| 2. Маты вертикальной слоистости с покрытием стеклопластик | 50 | 0,007 | 

 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.