11 10.280 -7.224 40.093 8.407 0.000 0.000
41 10.403 -8.128 8.031 2.207 0.000 0.000
31 10.370 -5.943 23.082 14.906 0.000 0.000
**** Система N 1 ****
Балансирующие узлы - 100
Ветвь пар.ток kА Р нач.МВт Q нач.Мвар Р кон.МВт Q кон.Мвар Рк МВт Qс Mвар
100 2 0 0.23 88.111 38.205 87.915 43.563 0.000 6.061
2 20 0 0.23 87.746 42.316 87.705 38.340 0.000 -0.000
20 21 0 0.19 73.688 25.721 73.661 25.721 0.000 -0.000
20 22 0 0.05 14.021 12.624 14.017 12.362 0.000 -0.000
21 1 0 0.21 41.357 8.896 40.258 11.224 -0.000 3.883
21 4 0 0.05 10.137 3.929 9.868 6.066 0.000 2.425
4 3 0 0.01 1.776 2.370 1.760 3.681 0.000 1.328
21 3 0 0.13 22.182 12.896 21.459 13.345 0.000 1.198
1 11 0 0.21 40.186 10.704 40.093 8.407 -0.000 -0.000
4 41 0 0.04 8.076 2.995 8.031 2.207 -0.000 -0.000
3 31 0 0.14 23.162 16.666 23.082 14.906 0.000 -0.000
Частота - 50.00000 Гц
Суммарная генерация
88.111 -активная 38.909 -реактивная
Суммарная нагрузка
85.534 -активная 40.717 -реактивная
0.000 -акт.синх.двиг. 0.000 -реак.СД и КБ
Суммарные потери продольные
2.592 -активные 12.395 -реактивные потери поперечные
-0.000 -в шунтах -14.895 -реактивные
0.000 -на корону
2 -Количество итераций
0.423 -Функционал
88.111 -Мощность БУ
Примечание; на ПС – 1 устанавливаем 3 конденсаторных батарей типа КСКГ-1.05-125
на ПС – 4 устанавливаем 1 конденсаторную батарею типа КС-1.05-60
Режим- лабораторная работа1 . Задание-2
Файлы - режима генераторов автоматики
Максимальный (отредактированный)
Начальное закрепление узлов
Выполнен расчет режима
**** Система N 1 ****
Балансирующие узлы - 100
N узла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар
100 241.999 -0.000 0.000 0.000 88.326 39.672
2 240.806 -0.328 0.170 1.251 0.000 0.000
20 236.532 -2.468 0.000 0.000 0.000 0.000
22 10.544 -3.060 14.038 12.369 0.000 0.000
21 121.064 -2.461 0.000 0.000 0.000 0.000
1 117.498 -4.186 0.072 0.522 0.000 0.000
4 116.725 -2.872 0.014 0.703 0.000 0.000
3 116.318 -2.927 0.054 0.362 0.000 0.000
11 10.582 -7.094 40.179 5.512 0.000 0.000
41 10.523 -7.754 8.060 6.042 0.000 0.000
31 10.568 -5.683 23.136 14.981 0.000 0.000
**** Система N 1 ****
Балансирующие узлы - 100
Ветвь пар.ток kА Р нач.МВт Q нач.Мвар Р кон.МВт Q кон.Мвар Рк МВт Qс Mвар
100 2 0 0.23 88.326 38.982 88.128 44.332 -0.000 6.061
2 20 0 0.23 87.959 43.085 87.917 39.065 0.000 -0.000
20 21 0 0.19 73.867 26.432 73.839 26.432 0.000 -0.000
20 22 0 0.05 14.041 12.632 14.038 12.369 0.000 0.000
21 1 0 0.20 41.351 5.494 40.336 8.143 0.000 4.084
21 4 0 0.06 10.177 6.087 9.863 8.282 -0.000 2.531
4 3 0 0.01 1.720 0.326 1.715 1.706 0.000 1.385
21 3 0 0.13 22.305 14.852 21.551 15.324 0.000 1.254
1 11 0 0.20 40.264 7.622 40.179 5.511 -0.000 -0.000
4 41 0 0.05 8.129 7.253 8.060 6.042 -0.000 -0.000
3 31 0 0.14 23.213 16.668 23.136 14.981 0.000 -0.000
Частота - 50.00000 Гц
Суммарная генерация
88.326 -активная 39.672 -реактивная
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.