| Ho | Qx | Qy | N | Mx | My | Mz | Mxy | Бx | Бy | 
| м | т | т | т | т/м | т/м | т/м | т/м | ||
| Усилия в голове и на свободной длине | |||||||||
| 32.30 | 1.59 | 0.00 | 43.74 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 3.77 | – | – | 
| 30.30 | 1.59 | 0.00 | 43.74 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 6.94 | – | – | 
| 28.30 | 1.59 | 0.00 | 43.74 | 0.00 | 10.11 | 0.00 | 10.11 | – | – | 
| Усилия ниже поверхности грунта | |||||||||
| 0.00 | 1.59 | 0.00 | 43.74 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 | – | – | 
| 2.00 | -1.87 | 0.00 | 43.74 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 1.46 | 0.00 | 
| 4.00 | -3.54 | 0.00 | 43.74 | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 7.08 | -0.22 | 0.00 | 
| 6.00 | -1.78 | 0.00 | 43.74 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | -0.84 | 0.00 | 
| 8.00 | -0.06 | 0.00 | 43.74 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.12 | -0.34 | 0.00 | 
| 9.50 | -0.00 | 0.00 | 43.74 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 
Xsv= 0.000 Ysv= 4.600 Загружение - 3
| Ho | Qx | Qy | N | Mx | My | Mz | Mxy | Бx | Бy | 
| м | т | т | т | т/м | т/м | т/м | т/м | ||
| Усилия в голове и на свободной длине | |||||||||
| 32.30 | 0.00 | 0.09 | 47.80 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | – | – | 
| 30.30 | 0.00 | 0.09 | 47.80 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | – | – | 
| 28.30 | 0.00 | 0.09 | 47.80 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | – | – | 
| Усилия ниже поверхности грунта | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.09 | 47.80 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | – | – | 
| 2.00 | 0.00 | 0.01 | 47.80 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.04 | 
| 4.00 | 0.00 | -0.06 | 47.80 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 
| 6.00 | 0.00 | -0.04 | 47.80 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.01 | 
| 8.00 | 0.00 | -0.01 | 47.80 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 
| 9.50 | 0.00 | 0.00 | 47.80 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
Xsv= 0.000 Ysv= 6.600 Загружение - 1
| Ho | Qx | Qy | N | Mx | My | Mz | Mxy | Бx | Бy | 
| м | т | т | т | т/м | т/м | т/м | т/м | ||
| Усилия в голове и на свободной длине | |||||||||
| 32.30 | 1.59 | 0.00 | 48.87 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | – | – | 
| 30.30 | 1.59 | 0.00 | 48.87 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | – | – | 
| 28.30 | 1.59 | 0.00 | 48.87 | 0.00 | 8.57 | 0.00 | 8.57 | – | – | 
| Усилия ниже поверхности грунта | |||||||||
| 0.00 | 1.59 | 0.00 | 48.87 | 0.00 | 11.43 | 0.00 | 11.43 | – | – | 
| 2.00 | -1.59 | 0.00 | 48.87 | 0.00 | 11.97 | 0.00 | 11.97 | 1.36 | 0.00 | 
| 4.00 | -3.19 | 0.00 | 48.87 | 0.00 | 6.47 | 0.00 | 6.47 | -0.18 | 0.00 | 
| 6.00 | -1.63 | 0.00 | 48.87 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | -0.76 | 0.00 | 
| 8.00 | -0.07 | 0.00 | 48.87 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.10 | -0.31 | 0.00 | 
| 9.50 | -0.00 | 0.00 | 48.87 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 
Xsv= 0.000 Ysv= 6.600 Загружение - 2
| Ho | Qx | Qy | N | Mx | My | Mz | Mxy | Бx | Бy | 
| м | т | т | т | т/м | т/м | т/м | т/м | ||
| Усилия в голове и на свободной длине | |||||||||
| 32.30 | 1.59 | 0.00 | 43.74 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 3.77 | – | – | 
| 30.30 | 1.59 | 0.00 | 43.74 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 6.94 | – | – | 
| 28.30 | 1.59 | 0.00 | 43.74 | 0.00 | 10.11 | 0.00 | 10.11 | – | – | 
| Усилия ниже поверхности грунта | |||||||||
| 0.00 | 1.59 | 0.00 | 43.74 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 12.97 | – | – | 
| 2.00 | -1.87 | 0.00 | 43.74 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 1.46 | 0.00 | 
| 4.00 | -3.54 | 0.00 | 43.74 | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 7.08 | -0.22 | 0.00 | 
| 6.00 | -1.78 | 0.00 | 43.74 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | -0.84 | 0.00 | 
| 8.00 | -0.06 | 0.00 | 43.74 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.12 | -0.34 | 0.00 | 
| 9.50 | -0.00 | 0.00 | 43.74 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 
Xsv= 0.000 Ysv= 6.600 Загружение - 3
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.