3. Один из аппаратов «Пандия» простаивает в течение времени tп.
| Парам. | Размерн. | Значение | ||||||
| Yk1 | т/ч | 17 | X11 | 246,536 | ||||
| Yk2 | т/ч | 21 | X12 | 345,8824 | ||||
| Yп1 | т/ч | 10 | X13 | 106,2029 | ||||
| Yп2 | т/ч | 12 | X14 | 206,1836 | ||||
| Y1max | т/сут | 282 | X23 | 159,3043 | ||||
| Y2max | т/сут | 294 | X24 | 168,6957 | ||||
| Y3max | т/сут | 357 | X33 | 39,82608 | ||||
| Y4max | т/сут | 388 | X34 | 56,23188 | ||||
| Y1 | т | 50 | ||||||
| Y2 | т | 40 | ||||||
| Y3 | т | 35 | ||||||
| Y4 | т | 55 | Функция прибыли: | |||||
| bmin | % | 15 | Z= | 2086,597 | ||||
| bmax | % | 19 | ||||||
| amin | % | 55 | Суммарный выпуск: | |||||
| amax | % | 70 | 1240 | |||||
| gmin | % | 40 | ||||||
| gmax | % | 55 | БДМ1 | 209,5556 | ||||
| Ссац*0,1 | тыс.руб/т | 1,195 | БДМ2 | 294 | ||||
| Снспц*0,1 | тыс.руб/т | 0,729 | КДМ3 | 274,8 | ||||
| Цм*0,1 | тыс.руб/т | 2,59 | КДМ4 | 388 | ||||
| Цо*0,1 | тыс.руб/т | 3,8 | ||||||
| Цг*0,1 | тыс.руб/т | 2,1 | Максимальный выпуск Камюра: | 912 | ||||
| Цк*0,1 | тыс.руб/т | 2,85 | Выпуск Кам | 912 | ||||
| Длит.прост. Кам | час | 0 | ||||||
| Длит.прост. Панд. | час | 20 | Максимальный выпуск Пандии: | 328 | ||||
| К | т/т | 0,9 | Выпуск Панд: | 328 | ||||
| Ограничения на покровный слой КДМ3: | 15 | |||||||
| Ограничения на покровный слой КДМ4: | 15 | |||||||
| Доля сульфатной массы в осн.слое гофробум: | 40 | |||||||
| Доля сульфатной массы в осн.слое картона: | 55 | |||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.