2. Один из котлов «Камюр» простаивает в течение времени tк.
| Парам. | Размерн. | Значение | ||||||
| Yk1 | т/ч | 17 | X11 | 58,82353 | ||||
| Yk2 | т/ч | 21 | X12 | 47,05882 | ||||
| Yп1 | т/ч | 10 | X13 | 137,971 | ||||
| Yп2 | т/ч | 12 | X14 | 176,2277 | ||||
| Y1max | т/сут | 282 | X23 | 206,9565 | ||||
| Y2max | т/сут | 294 | X24 | 144,1863 | ||||
| Y3max | т/сут | 357 | X33 | 51,73913 | ||||
| Y4max | т/сут | 388 | X34 | 48,06211 | ||||
| Y1 | т | 50 | ||||||
| Y2 | т | 40 | ||||||
| Y3 | т | 35 | ||||||
| Y4 | т | 55 | Функция прибыли: | |||||
| bmin | % | 15 | Z= | 1193,15 | ||||
| bmax | % | 19 | ||||||
| amin | % | 55 | Суммарный выпуск: | |||||
| amax | % | 70 | 855,1429 | |||||
| gmin | % | 40 | ||||||
| gmax | % | 55 | БДМ1 | 50 | ||||
| Ссац*0,1 | тыс.руб/т | 1,195 | БДМ2 | 40 | ||||
| Снспц*0,1 | тыс.руб/т | 0,729 | КДМ3 | 357 | ||||
| Цм*0,1 | тыс.руб/т | 2,59 | КДМ4 | 331,6286 | ||||
| Цо*0,1 | тыс.руб/т | 3,8 | ||||||
| Цг*0,1 | тыс.руб/т | 2,1 | Максимальный выпуск Камюра: | 504 | ||||
| Цк*0,1 | тыс.руб/т | 2,85 | Выпуск Кам | 504 | ||||
| Длит.прост. Кам | час | 24 | ||||||
| Длит.прост. Панд. | час | 0 | Максимальный выпуск Пандии: | 528 | ||||
| К | т/т | 0,9 | Выпуск Панд: | 351,1429 | ||||
| Ограничения на покровный слой КДМ3: | 15 | |||||||
| Ограничения на покровный слой КДМ4: | 15 | |||||||
| Доля сульфатной массы в осн.слое гофробум: | 40 | |||||||
| Доля сульфатной массы в осн.слое картона: | 55 | |||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.