| Объект | ИГЭ | Скважина | Глубина, м | Площадь штампа, см2 | Расчетный интервал | Максимальное давление, МПа | Полная осадка, см | Рпр.1 МПа | Рпр.2 МПа | pd , МПа | qc , МПа | ЕШТ, МПа | ТКП /11, 15/ | |||||||||||
| давления, МПа | осадок, см | Е pd , | Е qС , | |||||||||||||||||||||
| МПа | МПа | |||||||||||||||||||||||
| Супесь, суглинок моренные слабые ВЗ | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 5 | 11 | 4.0 | 5000 | 0.075-0.175 0.175-0.225 | 0.10-0..30 0.30-0.60 | 0.25* | 5.60* | 0.175 | 0.225 | 1.8-2.0-1.8 1.9 (1.9) | 0.8 (0.8) | 27 9 | 13 (13) | - (-) | |||||||||
| 5 | 12 | 2.2 | 5000 | 0.05-0.15 0.15-0.275 | 0.04-0.46 0.46-1.78 | 0.325* | 2.76* | 0.15 | 0.275 | 0.6-1.4 1.0 (1.9) | 1.2-0.7 0.95 (0.8) | 13 5 | - (13) | - (-) | ||||||||||
| 2537-09-12, | 6 | 1 | 4.1 | 600 | 0.100-0.400 | 0.060-0.980 | 0.450 | 1.500 | - | 0.400 | 0.5-2.0 1.1 | 0.7-1.3 0.8 | 6.5 | - | 4 | |||||||||
| 6 | 3 | 3.3 | 600 | 0.100-0.200 | 0.130-0.550 | 0.225 | 1.100 | - | 0.200 | 0.2-1.3 0.7 | 0.4-1.2 1.2 | 4.5 | - | 6.5 | ||||||||||
| 6 | 13 | 2.7 | 600 | 0.100-0.250 | 0.150-0.970 | 0.300 | 1.800 | - | 0.250 | 0.5-1.4 0.9 | 0.3-1.4 0.8 | 3.5 | - | 5 | ||||||||||
| 2617-09-12 | 5 | 1 | 1.6 | 5000 | 0.050-0.250 0.250-0.325 | 0.040-1.360 1.360-2.500 | 0.375 | 4.000 | 0.250 | 0.325 | 1.0-1.2 1.1 | 0.9 | 9 4 | - | 5 | |||||||||
| 2616-09-12 | 6 | 8 | 3.9 | 600 | 0.075-0.150 0.150-0.350 | 0.070-0.220 0.220-1.000 | 0.375 | 1.500 | 0.150 | 0.350 | 0.8-1.4 1.2 | - | 9.5 5 | 10 | - | |||||||||
| 6 | 10 | 4.2 | 600 | 0.100-0.400 | 0.030-0.900 | 0.425 | 1.500 | - | 0.400 | 0.8-1.2 1.0 | - | 6.5 | - | - | ||||||||||
| 6 | 13 | 3.0 | 600 | 0.100-0.300 | 0.110-0.830 | 0.325 | 1.300 | - | 0.300 | 0.6 -0.8 0.7 | - | - 5.5 | - | - | ||||||||||
| 906-06-12 | 7 | 5 | 3.0 | 5000 | 0.050-0.150 0.150-0.225 | 0.050-0.200 0.260-0.570 | 0.250 | 1.120 | 0.150 | 0.225 | 1.6-1.2-1.8 1.5(1.7) | - | 26 13 | 11 | - | |||||||||
| 7 | 23 | 4.0 | 5000 | 0.050-0.150 0.150-0.225 | 0.125-0.465 0.465-0.930 | 0.250 | 1.290 | 0.150 | 0.225 | 1.0-1.0-1.6 1.2(1.5) | - | 16 9 | 10 | - | ||||||||||
| 1662-08-12 | 6 | 9 | 3.0 | 5000 | 0.075-0.225 0.225-0.350 | 0.210-0.160 1.160-3.040 | 0.400 | 4.440 | 0.225 | 0.350 | 1.8-2.3 2.0(2.4) | 0.4-1.1 0.6(1.0) | 9 3.5 | 13 | 3.0 | |||||||||
| 6 | 11 | 3.0 | 5000 | 0.050-0.300 0.300-0.450 | 0.160-1.220 1.220-3.820 | 0.500 | 5.200 | 0.300 | - | 1.7-2.1 1.8(2.4) | 0.9-2.1 1.2(1.0) | 14 3.5 | 12 | 6.0 | ||||||||||
| 781.07-ИГ | 8 | 19 | 4.5 | 5000 | 0.050-0.200 | 0.365-1.790 | 0.250 | 2.654 | 0.200 | - | 1.0 | 0.8 | 6 | - | - | |||||||||
| 8 | 38 | 4.8 | 5000 | 0.050-0.200 | 0.321-1.750 | 0.250 | 2.760 | 0.200 | - | 6 | - | - | ||||||||||||
| 66-00-12 | 4 | 1* | 2.6 | 5000 | 0.200-0.075 | 1.710-0.215 | 0.275 | 4.550 | 0.075 | 0.200 | 0.2-1.0 0.7(0.8) | 2.2 | - 4.5 | - | 14 | |||||||||
| 4 | 13* | 3.0 | 5000 | 0.150-0.075 | 1.005-0.240 | 0.225 | 3.660 | 0.075 | 0.150 | 0.4-0.8 0.4(0.4) | - | - 5.5 | - | - | ||||||||||
| 4 | 29* | 3.4 | 5000 | 0.125-0.050 0.275-0.125 | 0.200-0.050 1.500-0.200 | 0.300 | 1.970 | 0.125 | 0.275 | 1-1.4-1.6 1.5(1.7) | - | 30 6.5 | 11 | - | ||||||||||
| Супесь, суглинок моренные средней прочности ВЗ | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 4 | 5 | 2,0 | 5000 | 0.05-0.35 0.35-0.05 | 0.10-0.98 0.98-1.70 | 0.50 | 1.70 | 0.35 | >0.50 | 3.4-3.6-4.2 3.7 (2.6) | 1.7 (1.4) | 19 11 | 18 (15) | 9 (7.5) | |||||||||
| 2617-09-12 | 4 | 10 | 1.8 | 5000 | 0.050-0.200 0.200-0.500 | 0.060-0.800 0.800-3.600 | 0.500 | 3.600 | 0.200 | >0.500 | 1.4-2.8 2.0 | 1.6 | 12 6.5 | 13 | 8.5 | |||||||||
| 2616-09-12 | 5 | 5 | 3.2 | 600 | 0.100-0.300 | 0.050-0.400 | 0.350 | 1.400 | 0.150 | 0.300 | 2.2-2.4 2.3 | - | 29 9 | 14 | - | |||||||||
| 5 | 12 | 3.5 | 600 | 0.05-0.350 | 0.080-0.570 | 0.400 | 1.400 | 0.200 | 0.350 | 2.2-2.6 2.4 | - | 12 7.5 | 14 | - | ||||||||||
| 2615-09-12 | 5 | 6 | 4.5 | 5000 | 0.050-0.200 0.200-0.300 | 0.070-0.750 0.750-1.490 | 0.350 | 3.200 | 0.200 | 0.300 | 1.0-2.8 1.9 | - | 13 8 | 13 | - | |||||||||
| 5 | 5 | 4.8 | 5000 | 0.050-0.250 0.250-0.400 | 0.070-0.850 0.850-1.800 | 0.450 | 3.900 | 0.250 | 0.400 | 2.0-4.0 2.8 | - | 15 9 | 15 | - | ||||||||||
| 906-06-12 | 5 | 5 | 1.8 | 5000 | 0.050-0.200 0.200-0.400 | 0.120-0.560 0.560-1.680 | 0.400 | 1.680 | 0.200 | 0.400 | 1.6-2.2 1.8 | - | 19 10 | 13 | - | |||||||||
| 5 | 6 | 1.5 | 5000 | 0.05-0.250 0.250-0.400 | 0.100-0.620 0.620-1.090 | 0.45 | 1.375 | 0.25 | 0.40 | 2.8-2.6-1.8 2.4 (2.6) | - | 21 18 | 14 | - | ||||||||||
| 5 | 7 | 1.3 | 5000 | 0.050-0.200 0.200-0.300 | 0.210-0.585 0.585-1.165 | 0.35 | 1.690 | 0.200 | 0.30 | 2.4-1.7-1.8 2.0 (2.2) | - | 23 10 | 13 (14) | - | ||||||||||
| 340-06-12 | 8 | 84 | 3.2 | 5000 | 0.050-0.200 0.200-0.250 | 0.200-0.700 0.700-1.100 | 0.275 | 1.740 | 0.20 | 0.25 | 1.4-2.0 1.8 (2.0) | - | 17 7 | 12 (13) | - | |||||||||
| 8 | 87 | 2.8 | 5000 | 0.050-0.100 0.100-0.225 | 0.040-0.180 0.180-1.200 | 0.250 | 1.750 | 0.10 | 0.225 | 1.0 (1.1) | - | 20 7 | - | - | ||||||||||
| 1729-09-12 | 3 | 1 | 2.2 | 5000 | 0.050-0.300 0.300-0.450 | 0.050-0.900 0.900-1.750 | 0.500 | 4.400 | 0.300 | 0.450 | 0.8-1.2-1.8 1.4 (1.5) | 1.4(1.0) | 17 9.5 | 11 (11) | 7.5(.5) | |||||||||
| 3 | 5 | 2.2 | 5000 | 0.050-0.300 0.300-0.500 | 0.030-0.700 0.700-1.530 | 0.500 | 1.530 | 0.300 | >0.50 | 1.6-2.8 2.2 (1.5) | 1.4(1.0) | 21 14 | 13 (11) | 7.5(.5) | ||||||||||
| 1662-08-12 | 6 | 9 | 3.0 | 5000 | 0.075-0.225 0.225-0.350 | 0.210-1.160 1.160-3.040 | 0.400 | 4.440 | 0.225 | 0.350 | 1.8-2.3 2.0 (2.4) | 0.4-1.1 0.6 (1.0) | 9 3.5 | 13 | 3.0 | |||||||||
| 6 | 11 | 3.0 | 5000 | 0.050-0.300 0.300-0.450 | 0.160-1.220 1.220-3.820 | 0.500 | 5.200 | 0.300 | - | 1.7-2.1 1.8 (2.4) | 0.9-2.1 1.2 (1.0) | 14 3.5 | 12 | 6.0 | ||||||||||
| 2518-06-12 | 3 | 7 | 1.8 | 5000 | 0.10-0.250 0.250-0.350 | 0.300-1.130 1.130-1.910 | 0.375 | 2.130 | 0.25 | 0.350 | 1.4-2.4 1.8 | - | 10 7 | 13 | 11 | |||||||||
| 3 | 14 | 2.2 | 5000 | 0.05-0.150 0.150-0.275 | 0.130-0.540 0.540-1.280 | 0.300 | 1.620 | 0.15 | 0.275 | 0.6-1.8 1.2 | 1.5 | 14 9 | 10 | 9 | ||||||||||
| Супесь, суглинок моренные средней прочности НЗ | ||||||||||||||||||||||||
| 2617-09-12 | 6 | 1 | 6.5 | 600 | 0.150-0.500 | 0.080-0.600 | 0.500 | 0.600 | >0.50 | - | 4.2-5.6 5.1 | 2.5 | 11 | 22 | 14 | |||||||||
| 6 | 10 | 6.5 | 600 | 0.050-0.500 | 0.030-0.540 | 0.500 | 0.540 | >0.50 | 3.8-5.6 4.6 | 1.9 | 13 | 21 | 11 | |||||||||||
| Супесь, суглинок моренные прочные НЗ | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 6 | 5 | 4.0 | 5000 | 0.05-0.50 | 0.06-0.82 | 0.50 | 0.82 | >0.50 | - | 7.2-6.6-6.4 6.7 (7.5) | 3.2 (3.3) | 35 | 27 (30) | 17 (17) | |||||||||
| 6 | 11 | 6.3 | 5000 | 0.10-0.50 | 0.14-0.98 | 0.50 | 0.98 | >0.50 | - | 9.0-9.4-7.0 8.5(7.5) | 3.4 (3.3) | 27 | 33 (30) | 18 (17) | ||||||||||
| 6 | 12 | 5.5 | 5000 | 0.10-0.50 | 0.13-1.28 | 0.50 | 1.28 | >0.50 | - | 6.0-8.0 7.0(7.5) | 3.1-2.9 3.0 (3.3) | 19 | 28 (30) | 16 (17) | ||||||||||
| 2537-09-12, дом № 27 | 7 | 1 | 8.0 | 600 | 0.100-0.500 | 0.070-0.650 | 0.500 | 0.650 | >0.50 | - | 4.0-5.2 4.4 | 2.7-4.5 3.3 | 13 | 20 | 17 | |||||||||
| 7 | 10 | 6.0 | 600 | 0.100-0.500 | 0.060-0.520 | 0.500 | 0.520 | >0.50 | - | 1.4-5.7 3.7 | 2.5-3.3 2.8 | 17 | 18 | 15 | ||||||||||
| 2616-09-12 | 7 | 5 | 6.5 | 600 | 0.05-0.5 | 0.010-0.470 | 0.500 | 0.470 | >0.50 | - | 4.6-5.0 4.7 | - | 20 | 21 | - | |||||||||
| 7 | 12 | 6.5 | 600 | 0.05-0.50 | 0.010-0.350 | 0.500 | 0.350 | >0.50 | - | 3.2-5.6 4.5 | - | 26 | 20 | - | ||||||||||
| 1729-09-12 | 6 | 2 | 5.2 | 5000 | 0.100-0.500 | 0.200-1.500 | 0.500 | 1.500 | >0.50 | - | 5.6-6.4-8.6 6.9(7.4) 6.97.4 | - (6.3) | 18 | 28 (30) | - (33) | |||||||||
| 6 | 5 | 5.5 | 5000 | 0.100-0.500 | 0.160-1.250 | 0.500 | 1.250 | >0.50 | - | 6.4-7.2-8.0 7.2(7.4) | 5.2 (6.3) | 21 | 29 (30) | 27 (33) | ||||||||||
| 7 | 2 | 7.5 | 600 | 0.150-0.500 | 0.130-0.540 | 0.500 | 0.540 | >0.50 | - | 5.6-6.0-8.2 6.6(10.7) | - (4.2) (4.2 | 14 | 27 (40) | - (22) | ||||||||||
| 7 | 2 | 9.1 | 600 | 0.200-0.500 | 0.200-0.560 | 0.500 | 0.560 | >0.50 | - | 17-17.8-16.2 17.0(10.7) | - (4.2) | 14 | >0.54 (40) | - (22) | ||||||||||
| 7 | 1 | 13.5 | 600 | 0.300-0.500 | 0.390-0.700 | 0.500 | 0.700 | >0.50 | - | - (10.7) | - (4.2) | 11 | - (40) | 18 (22) | ||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.