| ИГЭ-1 Суглинок лессовидный | n | 9 | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 
| min | 17,00 | 24,50 | 17,00 | 7,5 | -0,03 | |||||||||||
| max | 23,50 | 29,70 | 19,00 | 10,70 | 0,44 | |||||||||||
| x | 21,48 | 27,90 | 18,31 | 9,6 | 0,32 | |||||||||||
| s | 1,99 | 1,96 | 0,76 | 1,20 | - | |||||||||||
| v | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,13 | - | |||||||||||
| ИГЭ-2 Песок мелкий средней прочности | n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 
| min | 1,8 | 2,1 | 69 | |||||||||||||
| max | 3,8 | 4,4 | 156 | |||||||||||||
| x | 2,5 | 2,9 | 120 | |||||||||||||
| s | 0,63 | 0,81 | 25,76 | |||||||||||||
| v | 0,25 | 0,28 | 0,22 | |||||||||||||
| ИГЭ-3 Суглинок моренный прочный (ВЗ) | n | 14 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | - | 2 | 5 | 5,3 | 8,3 | 8,3 | 
| min | 10,30 | 2,01 | 0,42 | 0,62 | 17,80 | 11,00 | 6,8 | -0,14 | 0,78 | 1,62 | 2,70 | 2,0 | 1,8 | 45 | ||
| max | 14,20 | 2,14 | 0,52 | 0,84 | 20,80 | 12,10 | 8,7 | 0,44 | 1,20 | 1,80 | 3,30 | 5,0 | 4,8 | 130 | ||
| x | 13,06 | 2,09 | 0,46 | 0,75 | 18,44 | 11,24 | 7,2 | 0,26 | 0,97 | 1,71 | 2,95 | 3,8 | 3,2 | 83 | ||
| s | 1,21 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,75 | 0,27 | 0,49 | - | - | - | - | 0,94 | 0,95 | 26,01 | ||
| v | 0,09 | 0,02 | 0,07 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | - | - | - | - | 0,25 | 0,30 | 0,24 | ||
| ИГЭ-4 Суглинок моренный средней прочности (ВЗ) | n | 36 | 28 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 7 | 6 | 7 | - | 9,7 | 21,8 | 21,8 | 
| min | 11,60 | 2,08 | 0,39 | 0,79 | 17,00 | 10,70 | 6,3 | 0,07 | 0,65 | 1,00 | 1,62 | 1,4 | 0,7 | 30 | ||
| max | 17,00 | 2,19 | 0,52 | 0,96 | 22,20 | 12,70 | 9,5 | 0,63 | 0,84 | 1,20 | 1,85 | 3,8 | 2,2 | 80 | ||
| x | 14,39 | 2,13 | 0,45 | 0,87 | 19,55 | 11,67 | 7,9 | 0,35 | 0,76 | 1,15 0,08 | 1,71 | 2,6 | 1,4 | 50 | ||
| s | 1,37 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 1,77 | 0,68 | 1,09 | - | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,76 | 0,30 | 14,19 | ||
| v | 0,09 | 0,02 | 0,08 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,14 | - | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,29 | 0,22 | 0,28 | ||
| ИГЭ-5 Суглинок моренный слабый (ВЗ) | n | 30 | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 3 | 5 | 3 | 21,8 | 26,8 | 26,8 | 
| min | 12,10 | 2,06 | 0,44 | 0,78 | 16,70 | 10,60 | 6,1 | 0,22 | 0,60 | 0,84 | 1,26 | 2,70 | 0,6 | 0,3 | 10 | |
| max | 16,60 | 2,15 | 0,53 | 0,92 | 21,40 | 12,40 | 9,0 | 0,67 | 0,96 | 1,08 | 2,52 | 3,00 | 2,8 | 1,3 | 40 | |
| x | 15,19 | 2,10 | 0,49 | 0,85 | 19,31 | 11,58 | 7,7 | 0,47 | 0,73 | 0,96 | 1,73 | 2,82 | 1,9 | 0,8 | 22 | |
| s | 1,12 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 1,50 | 0,55 | 0,95 | - | - | - | - | - | 0,53 | 0,19 | 7,67 | |
| v | 0,07 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,12 | - | - | - | - | - | 0,28 | 0,23 | 0,29 | |
| ИГЭ-6 Супесь мореная прочная НЗ | n | 83 | 38 | 38 | 38 | 83 | 83 | 83 | 80 | 7 | 6 | 7 | - | 32,5 | 81,2 | 81,2 | 
| min | 10,70 | 2,06 | 0,30 | 0,79 | 15,80 | 10,30 | 5,50 | -0,08 | 0,90 | 1,32 | 1,98 | 4,4 | 2,1 | 60 | ||
| max | 15,00 | 2,30 | 0,51 | 1,00 | 21,80 | 12,50 | 9,30 | 0,33 | 1,10 | 1,56 | 2,25 | 10,0 | 5,0 | 200 | ||
| x | 12,07 | 2,23 | 0,36 | 0,90 | 17,73 | 10,99 | 6,7 | 0,17 | 0,98 | 1,5 | 2,14 | 7,5 | 3,3 | 102 | ||
| s | 0,99 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 1,33 | 0,50 | 0,83 | - | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 1,56 | 0,60 | 33,08 | ||
| v | 0,08 | 0,02 | 0,10 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,12 | - | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,21 | 0,18 | 0,28 | ||
| ИГЭ-7 Супесь мореная прочная НЗ | n | 60 | - | - | 60 | 60 | 60 | 58 | - | - | - | - | 18,4 | 62,3 | 62,3 | |
| min | 10,00 | 14,40 | 9,7 | 4,7 | -0,13 | 8,8 | 2,5 | 100 | ||||||||
| max | 15,10 | 18,10 | 11,10 | 7,0 | 0,36 | 14,2 | 7,5 | 350 | ||||||||
| x | 11,57 | 2,23 | 16,48 | 10,53 | 5,9 | 0,17 | 10,3 | 4,7 | 189 | |||||||
| s | 0,84 | 0,74 | 0,28 | 0,46 | - | 0,89 | 1,32 | 89,12 | ||||||||
| v | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | - | 0,12 | 0,29 | 0,29 | ||||||||
| ИГЭ-8 Песок мелкий прочный | n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 3,3 | 
| min | 10,2 | 104 | ||||||||||||||
| max | 23 | 287 | ||||||||||||||
| x | 17,8 | 186 | ||||||||||||||
| s | 3,74 | 56,68 | ||||||||||||||
| 0,21 | 0,30 | |||||||||||||||
| v | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.