22.0 22.1 21.1 22.0 21.0 22.2 22.2 21.9 22.3 21.7
21.5 21.4 20.9 21.5 22.1 21.9 22.1 22.1 21.5 21.3
21.9 21.1 22.3 21.7 22.0 21.5 22.5 22.3 21.8 21.7
Номер эталонной точки, j = 9, Xj = 3.21*(j -1)
Значения Y
24.6 24.5 25.5 24.4 24.7 25.3 25.5 25.0 24.9 24.1
25.0 24.3 25.1 25.7 25.7 24.7 24.5 24.3 25.2 24.1
24.9 24.3 25.2 24.3 26.1 25.5 25.5 25.3 25.0 24.7
25.4 25.1 24.2 24.9 24.8 24.9 25.2 24.9 24.8 25.1
24.4 24.8 25.6 24.6 25.6 25.6 25.6 24.6 24.7 24.9
24.6 24.6 25.2 24.5 25.2 25.2 25.7 25.7 25.1 24.8
25.4 24.6 25.0 25.3 24.7 25.4 24.5 25.7 25.4 25.6
24.7 25.3 25.2 25.5 25.5 25.6 25.0 24.9 24.5 25.2
24.8 24.9 25.8 24.0 25.3 25.0 24.4 24.7 25.2 25.7
25.3 25.6 24.9 24.8 25.2 24.1 25.0 25.1 25.4 25.0
Номер эталонной точки, j = 10, Xj = 3.21*(j -1)
Значения Y
28.2 28.5 28.1 28.0 28.6 28.4 28.4 28.6 28.3 28.8
28.8 28.7 28.1 28.1 28.2 27.9 27.8 28.7 28.6 27.9
27.8 28.4 28.4 28.3 27.9 29.0 28.4 28.0 28.0 27.5
28.0 27.7 28.3 28.1 29.0 27.9 28.8 28.3 28.4 27.9
28.3 28.4 29.0 28.9 28.3 29.0 28.5 28.2 28.4 28.0
27.8 28.0 28.4 28.6 28.8 28.2 27.7 28.2 28.5 27.0
28.2 27.9 28.3 28.0 28.1 28.1 28.6 28.3 28.5 29.8
28.6 27.7 28.2 28.6 28.9 27.7 28.3 27.9 28.8 29.8
28.4 29.0 29.0 28.9 28.7 28.5 28.8 28.2 27.8 28.6
28.3 28.6 28.5 28.2 28.2 27.8 27.7 29.3 28.8 28.1
Номер эталонной точки, j = 11, Xj = 3.21*(j -1)
Значения Y
31.6 31.3 31.6 31.6 31.3 31.5 31.4 32.0 31.5 30.9
31.7 32.3 30.8 31.3 30.8 32.3 30.9 31.6 31.6 31.5
31.7 31.0 31.6 31.3 31.5 30.9 32.1 30.9 31.2 31.1
31.5 31.6 31.1 31.8 30.9 31.4 31.1 31.1 31.3 31.7
31.7 31.1 32.4 31.2 31.8 31.3 32.2 31.2 31.6 31.4
31.6 31.1 31.7 31.7 31.8 31.0 31.1 31.5 31.6 31.4
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.