Оценивание класса точности измерительного прибора, страница 4

      4.0  2.9  2.9  2.5   2.7   4.6  2.7  3.3  2.8   2.5

      3.1  3.4  3.4  3.7   3.1   4.3  3.4  3.3  3.7   3.6

      2.8  3.6  3.9  2.9   2.6   3.2  3.7  3.3  3.1   3.5

Номер эталонной точки, j = 3, Xj = 6.42

Значения Y

      6.8  7.2  6.3  7.1   6.3   5.9  6.8  5.4  6.6   6.2

      5.9  6.3  5.7  6.5   5.7   7.2  5.8  6.1  7.1   6.0

      6.3  6.0  6.8  5.2   6.6   6.4  7.3  6.5  6.8   5.5

      6.2  6.6  6.0  6.1   6.5   6.4  5.0  6.3  6.1   5.9

      6.7  6.1  6.3  7.9   7.3   6.5  5.7  6.8  5.3   6.1

      5.5  7.0  6.7  6.7   6.1   6.4  6.8  6.2  6.8   6.6

      6.2  5.4  6.8  6.3   5.7   5.5  6.9  6.2  5.2   7.1

      6.4  6.2  6.1  6.0   7.1   6.5  6.1  5.4  6.6   5.9

      6.3  5.6  7.3  6.0   6.4   5.7  6.3  6.6  6.0   5.9

      6.7  5.8  6.5  6.1   6.4   6.2  6.1  5.7  6.9   6.1

Номер эталонной точки, j = 4, Xj = 9.63

Значения Y

      9.3  8.5 10.3  8.9  10.2   9.5  9.3  8.9  9.6   8.7

     10.2 10.3  8.1  9.7   9.3   9.1  8.8  9.4  8.0   9.1

      9.2  9.6  8.2  9.5   9.4   9.1  8.8  9.0  9.3   9.6

      9.3  9.0  9.5  8.9   9.6  10.5  9.7  9.3  8.9   9.4

     10.3  9.7  9.3  9.1  10.0   8.7  9.4  9.3 10.1   9.9

      9.0  9.9  9.7  9.8   8.8   8.8  9.7  9.3  8.7   9.1

     10.3 10.1  9.5  9.1   8.6   9.8  9.7 10.2  9.7   9.5

      9.9  9.1  9.2  9.4   9.8   9.0  9.2  8.7  9.7  10.2

      8.9  9.2  9.5 10.8   9.1   9.2 10.3  9.7  9.3   9.1

      9.7  8.3  8.6  8.7   9.6   9.1  9.3  9.6  9.3  10.1

Номер эталонной точки, j = 5, Xj = 3.21*(j -1)

Значения Y

     12.4  11.7  13.1  12.9  12.9  13.0  12.5  12.9  12.5  12.5

     13.4  12.2  12.7  12.1  12.5  12.9  12.6  12.9  12.1  13.3

     12.5  12.9  13.2  12.1  13.5  12.7  11.6  12.5  13.6  12.5

     11.7  12.5  12.6  11.9  12.9  12.6  12.5  11.6  12.9  12.4

     12.1  12.1  12.6  12.7  11.9  13.4  12.0  12.7  11.2  12.5

     12.5  12.1  12.4  12.4  12.9  13.3  12.6  12.0  12.6  12.3

     12.5  12.2  12.4  13.0  12.8  13.1  12.0  12.8  12.9  12.5

     12.3  12.2  12.3  12.5  11.7  12.0  12.2  11.5  13.1  12.8