Участились случаи смертности по причинам сосудистых поражений и ИБС, как в абсолютных показателях так и на 1000 населения, уменьшились по причине онкопатологии (наиболее вероятно это связанно с улучшением диагностики онкологических заболеваний и улучшением их лечения).
4.6. Анализ причин инвалидности.
Первичный выход на инвалидность по участку.
| год | всего | Iгр | IIгр | IIIгр | ||||
| абс | На 1000 населения | абс | На 1000 населения | Абс | На 1000 населения | абс | На 1000 населения | |
| 1996 | 5 | 0,35 | 1 | 0,7 | 4 | 2,0 | - | - | 
| 1997 | 4 | 0,2 | 1 | 0,5 | 2 | 1,0 | 1 | 0,5 | 
| 1998 | 9 | 0,44 | 2 | 1,0 | 6 | 3,0 | 1 | 0,5 | 
Из таблицы видно, что первичный выход на инвалидность на данном участке увеличился в подотчетный период в основном за счет выхода на I и II группы инвалидности.
Причины первичного выхода на инвалидность населения по группам инвалидности.
| Причина. | 1996 | 1997 | 1998 | |||||||||||||||
| Iгр | IIгр | IIIгр | Iгр | IIгр | IIIгр | Iгр | IIгр | IIIгр | ||||||||||
| Абс | 0/00 | абс | 0/00 | абс | 0/00 | абс | 0/00 | абс | 0/00 | абс | 0/00 | абс | 0/00 | абс | 0/00 | абс | 0/00 | |
| ССС | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | - | - | 3 | 1,5 | - | - | 
| ОНМК | 1 | 0,7 | 2 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,5 | - | - | - | - | 
| Онко. | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,5 | - | - | - | - | 1 | 0,5 | 2 | 1,0 | - | - | 
| ХНЗЛ | - | - | 1 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,5 | 
| Эндо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,5 | - | - | 
| НС | - | - | 1 | 0,7 | - | - | - | - | 1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Всего | 1 | 0,7 | 4 | 2,8 | - | - | 1 | 0,5 | 2 | 1,0 | 1 | 0,5 | 2 | 1,0 | 6 | 3,0 | 1 | 0,5 | 
Если рассматривать первичный выход на инвалидность по группам инвалидности, то можно сказать, что чаще стали выходить на инвалидность на исследуемом участке по I-ой и особенно по II-ой группам. К 1998 стали чаще выходить на инвалидность по причинам сердечно-сосудистой патологии, онкопатологии, впервые случай первичного выхода на инвалидность по причине эндопатологии. Но в 1998г. не было первичного выхода на инвалидность по причине патологии нервной системы.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.