| Показатели | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | Абсолютное отклонение | Темп роста, %. | ||||
| Сумма, тыс. руб. | Удель ный вес, % | Сумма, тыс. руб. | Удель ный вес, % | Сумма, тыс. руб. | Удельный вес, % | Сумма, тыс. руб. | Удель ный вес, % | ||
| 23Фарфоро-фаянсовая посуда | 486,3 | 538,9 | 411,6 | ||||||
| 24Стекляная посуда | 302,4 | 229,9 | 326,2 | ||||||
| 25 Часы | 1056,8 | 1109,5 | 1172,4 | ||||||
| 26 Электротовары | 1482,5 | 1702,5 | 1545,8 | ||||||
| 27 Инструменты | 18,6 | 21,2 | 10,1 | ||||||
| 28 Бумажно-беловые товары | 846,5 | 837,1 | 981,1 | ||||||
| 29 Школьно-письменные товары | 762,3 | 762,5 | 751,5 | ||||||
| 30 Вычислительная техника | 98,6 | 102,7 | 70,8 | ||||||
| 31 Печатные изделия | 689,3 | 760,3 | 672,8 | ||||||
| 32 Велосипеды | 86,2 | 103,1 | 4,9 | ||||||
| 33 Спорттовары | 840,2 | 625,4 | 735,1 | ||||||
| 34Радиотовары | 986,4 | 1139,8 | 878,0 | ||||||
| 35 Музыкальные товары | 189,7 | 253,9 | 201,2 | ||||||
| 36 Игрушки | 389,6 | 359,4 | 375,7 | ||||||
| 37 Прочие культтовары | 701,4 | 652,5 | 742,7 | ||||||
| 38 Садово-огородный инвентарь | 68,5 | 85,1 | 21,0 | ||||||
| 39 Средства малой механизации | 28,3 | 34,4 | 4,7 | ||||||
| 40 Хозяйственные товары | 621,6 | 640,5 | 581,1 | ||||||
| 41 Строительные товары | 898,4 | 900,9 | 797,3 | ||||||
| 42 Ювелирные товары | 1602,4 | 1701,0 | 1558,0 | ||||||
| 43 Товары бытовой техники | 512,3 | 613,0 | 67,0 | ||||||
| 44 Прочие | 29,4 | 64,5 | 276,4 | ||||||
| Итого | 27409 | 28647,0 | 29024,0 | ||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.