АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И АНАЛИЗА
ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
выпускной квалификационной работы по теме: «Совершенствование учёта и управления дебиторской и кредиторской задолженностью»
(по материалам: ООО «»)
Выполнил студент экономического факультета группы 07-ВОП-БУ(БКО)-51
Научный руководитель:
к.э.н., доц. А
Краснодар
2012
Таблица 3 - Основные экономические показатели деятельности ООО «»
| Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Абсолютное отклонение | Темп роста, % | ||
| 2011 г. к 2009 г. | 2011 г. к 2010 г. | 2011 г. к 2009 г. | 2011 г. к 2010 г. | ||||
| 1 Выручка от продаж, тыс. руб. | 154163 | 108725 | 196392 | 42229 | 87667 | 127,39 | 180,63 | 
| оптовая торговля | 96323 | 97484 | 125535 | 29212 | 28051 | 130,33 | 128,77 | 
| розничная торговля | 57840 | 11241 | 70857 | 13017 | 59616 | 122,51 | 630,34 | 
| 2 Себестоимость продаж тыс. руб. | 133763 | 94540 | 167398 | 33635 | 72858 | 125,15 | 177,07 | 
| оптовая торговля | 82891 | 84030 | 105638 | 22747 | 21608 | 127,44 | 125,71 | 
| розничная торговля | 50872 | 10510 | 61760 | 10888 | 51250 | 121,4 | 587,63 | 
| 3 Валовая прибыль, тыс. руб. | 20400 | 14185 | 28994 | 8594 | 14809 | 142,13 | 204,4 | 
| оптовая торговля | 13432 | 13454 | 19897 | 6465 | 6443 | 148,13 | 147,89 | 
| розничная торговля | 6968 | 731 | 9097 | 2129 | 8366 | 130,55 | 1244,46 | 
| 4 Уровень валового дохода, % | 13,23 | 13,05 | 14,76 | 1,53 | 1,72 | х | х | 
| оптовая торговля | 13,94 | 13,8 | 15,85 | 1,91 | 2,05 | х | х | 
| розничная торговля | 12,05 | 6,5 | 12,84 | 0,79 | 6,34 | х | х | 
| 5 Издержки обращения, тыс. руб. | 8222 | 7961 | 11592 | 3370 | 3631 | 140,99 | 145,61 | 
| оптовая торговля | 5207 | 7360 | 8291 | 3084 | 931 | 159,23 | 112,65 | 
| розничная торговля | 3015 | 601 | 3301 | 286 | 2700 | 109,49 | 549,25 | 
| 6 Уровень издержек обращения, % | 5,33 | 7,32 | 5,9 | 0,57 | -1,42 | х | х | 
| оптовая торговля | 5,41 | 7,55 | 6,6 | 1,2 | -0,95 | х | х | 
| розничная торговля | 5,21 | 5,35 | 4,66 | -0,55 | -0,69 | х | х | 
| 7 Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. | 12178 | 6224 | 17402 | 5224 | 11178 | 142,9 | 279,6 | 
| оптовая торговля | 8225 | 6094 | 11606 | 3381 | 5512 | 141,11 | 190,45 | 
| розничная торговля | 3953 | 130 | 5796 | 1843 | 5666 | 146,62 | 4458,46 | 
| 8 Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. | 11253 | 5082 | 5625 | -5628 | 543 | 49,99 | 110,68 | 
| 9 Торговые площади, м2 | 75 | 64 | 87 | 12 | 23 | 116,00 | 135,94 | 
| 10Среднесписочная численность, чел. | 25 | 28 | 20 | -5 | -8 | 80,00 | 71,43 | 
| 11 Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 5096,32 | 5023,26 | 4649,70 | -446,62 | -373,56 | 91,24 | 92,56 | 
Продолжение таблицы 3
| Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Абсолютное отклонение | Темп роста, % | ||
| 2011 г. к 2009 г. | 2011 г. к 2010 г. | 2011 г. к 2009 г. | 2011 г. к 2010 г. | ||||
| 12 Среднемесячная заработная плата, руб. | 16988 | 14950 | 19375 | 2387 | 4425 | 114,05 | 129,60 | 
| 13 Среднее число дней работы в году, дней | 224 | 222 | 220 | -4 | -2 | 98,21 | 99,1 | 
| 14 Однодневный товарооборот, тыс.руб. | 428,23 | 302,01 | 545,53 | 117,3 | 243,52 | 127,39 | 180,63 | 
| оптовая торговля | 267,56 | 270,79 | 348,71 | 81,14 | 77,92 | 130,33 | 128,77 | 
| розничная торговля | 160,67 | 31,23 | 196,83 | 36,16 | 165,6 | 122,51 | 630,34 | 
| 15Товарооборот на 1 м2 площадей, тыс. руб | 2055,51 | 1698,83 | 2257,38 | 201,87 | 558,55 | 109,82 | 132,88 | 
| оптовая торговля | 1284,31 | 1523,19 | 1442,93 | 158,62 | -80,26 | 112,35 | 94,73 | 
| розничная торговля | 771,20 | 175,64 | 814,45 | 43,25 | 638,81 | 105,61 | 463,70 | 
| 16 Товарооборот на одного работника, тыс. руб. | 6166,52 | 3883,04 | 9819,60 | 3653,08 | 5936,56 | 159,24 | 252,88 | 
| оптовая торговля | 3852,92 | 3481,57 | 6276,75 | 2423,83 | 2795,18 | 162,91 | 180,28 | 
| розничная торговля | 2313,60 | 401,46 | 3542,85 | 1229,25 | 3141,39 | 153,13 | 882,48 | 
| 17 Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. | 59 | 45 | 30,5 | -28,5 | -14,5 | 51,69 | 67,78 | 
| 18 Фондоотдача, руб./руб. | 2613 | 2416 | 6439,08 | 3826,08 | 4023,08 | 246,42 | 266,52 | 
| 19 Рентабельность продаж, % | 7,90 | 5,72 | 8,86 | 0,96 | 3,14 | х | х | 
| оптовая торговля | 8,54 | 6,25 | 9,25 | 0,71 | 2,99 | х | х | 
| розничная торговля | 6,83 | 1,16 | 8,18 | 1,35 | 7,02 | х | х | 
| 20 Рентабельность активов, % | 29,63 | 8,63 | 6,59 | -23,04 | -2,04 | х | х | 
Таблица 4 - Схема учётных записей по счёту 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» за 2011 г.
| Кредит счёта | Дебет счёта 62 | Кредит счёта 62 | Дебет счёта | ||
| Содержание операции | Сумма, тыс. руб. | Содержание операции | Сумма, тыс. руб. | ||
| Сальдо на 01.01.11 г. | 23473,79 | х | х | ||
| 62 | Зачтен авансовый платеж в счет оплаты товаров | 15387,4 | Поступили в кассу организации денежные средства от покупателей | 1832,16 | 50 | 
| 90 | Отражена задолженность покупателей за поставленные товары | 148130,98 | Поступили на расчётный счёт денежные средства от покупателей | 142396,3 | 51 | 
| Отражено исполнение обязательств организации зачетом встречных требований | 162,65 | 60 | |||
| Зачтен авансовый платеж в счет оплаты товаров | 15387,4 | 62 | |||
| Оборот по дебету | 163518,39 | Оборот по кредиту | 159778,55 | х | |
| Сальдо на 31.12.11 | 27213,62 | х | х | ||
Таблица 5 - Схема учётных записей по счёту 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» за 2011 г.
| Кредит счёта | Дебет счёта 60 | Кредит счёта 60 | Дебет счёта | ||
| Содержание операции | Сумма, тыс. руб. | Содержание операции | Сумма, тыс. руб. | ||
| х | х | х | Сальдо на 01.01.11 г. | 16449,53 | х | 
| 51 | Выдан аванс в счет будущей поставки ТМЦ | 16332,20 | Приняты к учёту материалы | 549,89 | 10 | 
| 60 | Зачтен ранее уплаченный аванс | 15711,01 | Отражена сумма НДС по приобретенным МПЗ и услугам | 30639,04 | 19 | 
| 62 | Отражено исполнение обязательств организации зачетом встречных требований | 162,65 | Оприходованы на склад товары, поступившие от поставщиков | 167153,72 | 41 | 
| 71 | Оплачены ТМЦ за счет подотчетных сумм | 645,71 | Отражена стоимость услуг сторонних организаций | 4668,25 | 44 | 
| 76 | Отражена сумма претензии, предъявленная поставщиками | 1544,87 | Зачтен ранее уплаченный аванс | 15711,01 | 60 | 
| 51 | Произведена оплата приобретенных ТМЦ, принятых работ или оказанных услуг | 182156,12 | Возвращены поставщиками ранее полученные авансы | 134,78 | 51 | 
| Отражены расходы на приобретение программного обеспечения | 32,22 | 97 | |||
| х | Оборот по дебету | 216552,56 | Оборот по кредиту | 218888,91 | х | 
| х | х | х | Сальдо на 31.12.11 г | 18785,88 | х | 
Таблица 6 - Схема учётных записей по счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам» за 2011 г.
| Кредит счёта | Дебет счёта 68 | Кредит счёта 68 | Дебет счёта | ||
| Содержание операции | Сумма, тыс. руб. | Содержание операции | Сумма, тыс. руб. | ||
| х | х | х | Сальдо на 01.01.11 г. | 1012,23 | х | 
| 51 | Погашена задолженность перед бюджетом по налогам и сборам | 7113,27 | Удержан налог на доходы физических лиц с сумм оплаты труда | 683,17 | 70 | 
| 19 | Принята к зачету сумма НДС по покупке МПЗ и по приобретённым услугам | 27022,25 | Сторно НДС, ранее предъявленного к вычету при возврате товара поставщику | 258,62 | 76 | 
| 76 | Предъявлен к вычету НДС, начисленный с предоплаты | 1893,72 | Начислен НДС с предоплаты | 1820,2 | 76 | 
| Восстановлен НДС ранее принятый к вычету | 4790,61 | 19 | |||
| Начислен НДС от продаж товаров | 22636,04 | 90 | |||
| Начислен налог на имущество | 0,67 | 91 | |||
| Начислен налог на прибыль | 2294,33 | 99 | |||
| Начислен ЕНВД | 153,36 | 99 | |||
| х | Оборот по дебету | 36029,24 | Оборот по кредиту | 32637,01 | х | 
| Сальдо на 31.12.11 г. | 2379,99 | х | х | х | |
Таблица 7 - Схема учётных записей по счёту 69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению» за 2011 г.
| Кредит счёта | Дебет счёта 69 | Кредит счёта 69 | Дебет счёта | ||
| Содержание операции | Сумма, тыс. руб. | Содержание операции | Сумма, тыс. руб. | ||
| х | х | х | Сальдо на 01.01.11 г. | 6,87 | х | 
| 51 | Погашена задолженность ООО «» перед внебюджетными фондами | 1722,97 | Отражена задолженность перед внебюджетными фондами | 1633,76 | 44 | 
| 70 | Начислены пособия за счет средств ФСС РФ | 116,22 | Отражена задолженность перед внебюджетными фондами | 184,02 | 91 | 
| Оборот по дебету | 1839,19 | Оборот по кредиту | 1817,78 | х | |
| Сальдо на 31.12.11 г. | 14,54 | х | х | х | |
Таблица 8 - Схема учётных записей по счёту 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» за 2011 г.
| Кредит счёта | Дебет счёта 70 | Кредит счёта 70 | Дебет счёта | ||
| Содержание операции | Сумма, тыс. руб. | Содержание операции | Сумма, тыс. руб. | ||
| х | х | х | Сальдо на 01.01.11 г. | 123,36 | х | 
| 10 | Оплачены талоны за ГСМ | 136,64 | Начислена заработная плата сотрудникам ООО «» | 4630,69 | 44 | 
| 50 | Выдана заработная плата и другие причитающиеся работникам выплаты из кассы организации | 4740,61 | Начислены пособия за счет средств ФСС РФ | 116,22 | 69 | 
| 68 | Удержан НДФЛ | 683,17 | Начислены разовые выплаты | 705,16 | 91 | 
| 76 | Произведена оплата за обучение сотрудника | 15 | |||
| х | Оборот по дебету | 5575,43 | Оборот по кредиту | 5452,07 | х | 
| х | х | х | Сальдо на 31.12.11 г. | х | |
Таблица 9 - Схема учётных записей по счёту 71 «Расчёты с подотчётными лицами» за 2011 г.
| Кредит счёта | Дебет счёта 71 | Кредит счёта 71 | Дебет счёта | ||
| Содержание операции | Сумма, тыс. руб. | Содержание операции | Сумма, тыс. руб. | ||
| х | х | х | Сальдо на 01.01.11 г. | 123,31 | х | 
| 50.1 | Выданы под отчёт денежные средства | 1262,57 | Приобретены подотчётными лицами материалы | 120,26 | 10 | 
| Отражены расходы, связанные с продажей товаров, произведённые подотчётным лицом | 95,51 | 44 | |||
| Возвращены подотчетные суммы в кассу организации. | 246,03 | 50 | |||
| Оплачена подотчётным лицом задолженность поставщику | 645,71 | 60 | |||
| Произведены расходы, связанные с организацией праздничного мероприятия. | 11,95 | 91 | |||
| Приобретена антивирусная программа за счёт подотчётных сумм | 4,35 | 97 | |||
| х | Оборот по дебету | 1262,57 | Оборот по кредиту | 1131,83 | х | 
| Сальдо на 31.12.11 г. | 7,43 | х | х | х | |
Таблица 10 - Схема учётных записей по счёту 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» за 2011 г.
| Кредит счёта | Дебет счёта 76 | Кредит счёта 76 | Дебет счёта | ||
| Содержание операции | Сумма, тыс. руб. | Содержание операции | Сумма, тыс. руб. | ||
| Сальдо на 01.01.11 г. | 167,92 | Сальдо на 01.01.11 г | 5,50 | х | |
| 41 | Возвращён некачественный товар поставщику | 1317,99 | Отражена сумма претензии, предъявленная поставщиками | 1544,87 | 60 | 
| 68 | Сторно НДС, ранее предъявленного к вычету при возврате поставщику | 258,62 | Отражена задолженность организации по уплате штрафов | 12,52 | 91 | 
| 91 | Отражены причитающиеся к получению суммы штрафов, признанные должниками | 4,61 | Включена в расходы стоимость коммунальных услуг | 170 | 44 | 
| 50 | Оплачены коммунальные услуги наличными денежными средствами | 151,38 | Удержаны из заработной платы работника очередные платежи за товар, приобретённый им в кредит | 15 | 70 | 
| 51 | Перечислено за товар, приобретённый в кредит и за обучение сотрудника | ||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.