12.451 1527.33 65.53 811.93 5.06 1.0000
12.483 1527.36 65.14 812.75 5.06 .0000
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ Т = 50.0
Время ! Температ! Давление ! Скорость! Путь ! PSI ! мс ! K ! MПa ! м/с ! м ! - !
000.000 .00 30.00 .00 .00 .0000
3.003 2507.96 216.78 97.77 .09 .1731
3.702 2445.71 309.02 170.94 .18 .2965
4.102 2398.77 351.36 223.52 .26 .3851
4.452 2352.90 375.43 274.15 .35 .4705
4.752 2311.49 384.91 319.51 .44 .5470
5.001 2276.41 385.33 357.77 .53 .6115
5.251 2241.47 379.97 395.78 .62 .6755
5.451 2213.95 372.35 425.66 .70 .7259
5.651 2187.05 362.50 454.84 .79 .7751
5.851 2160.90 351.04 483.17 .88 .8228
6.001 2141.85 341.72 503.80 .97 .8576
6.201 2117.26 328.71 530.41 1.06 .9025
6.351 2099.43 318.73 549.69 1.14 .9350
6.501 2082.16 308.71 568.37 1.23 .9665
6.651 2065.42 298.74 586.46 1.32 1.0003
6.800 2035.70 278.49 603.67 1.41 1.0000
6.950 2005.71 259.12 619.67 1.50 1.0000
7.100 1977.06 241.66 634.58 1.58 1.0000
7.200 1958.68 230.98 643.96 1.67 1.0000
7.350 1932.14 216.24 657.27 1.76 1.0000
7.500 1906.78 202.88 669.74 1.85 1.0000
7.600 1890.48 194.66 677.63 1.94 1.0000
7.750 1866.93 183.27 688.88 2.02 1.0000
7.850 1851.78 176.25 696.02 2.11 1.0000
8.000 1829.86 166.47 706.22 2.20 1.0000
8.100 1815.75 160.42 712.71 2.29 1.0000
8.250 1795.31 151.98 722.01 2.38 1.0000
8.350 1782.13 146.74 727.94 2.46 1.0000
8.500 1763.01 139.41 736.46 2.55 1.0000
8.600 1750.68 134.84 741.90 2.64 1.0000
8.700 1738.66 130.51 747.17 2.73 1.0000
8.850 1721.19 124.43 754.76 2.82 1.0000
8.950 1709.91 120.63 759.62 2.90 1.0000
9.050 1698.89 117.01 764.34 2.99 1.0000
9.200 1682.85 111.91 771.16 3.08 1.0000
9.300 1672.47 108.72 775.54 3.17 1.0000
9.400 1662.33 105.66 779.79 3.26 1.0000
9.500 1652.41 102.75 783.93 3.34 1.0000
9.650 1637.96 98.63 789.93 3.43 1.0000
9.750 1628.58 96.03 793.79 3.52 1.0000
9.850 1619.40 93.55 797.55 3.61 1.0000
9.950 1610.42 91.17 801.22 3.70 1.0000
10.100 1597.29 87.79 806.55 3.78 1.0000
10.200 1588.76 85.65 809.99 3.87 1.0000
10.300 1580.40 83.60 813.35 3.96 1.0000
10.400 1572.21 81.63 816.63 4.05 1.0000
10.500 1564.18 79.73 819.84 4.14 1.0000
10.600 1556.30 77.91 822.97 4.22 1.0000
10.700 1548.57 76.17 826.03 4.31 1.0000
10.850 1537.25 73.66 830.49 4.40 1.0000
10.950 1529.87 72.07 833.38 4.49 1.0000
11.050 1522.62 70.54 836.21 4.58 1.0000
11.150 1515.51 69.07 838.98 4.66 1.0000
11.250 1508.52 67.64 841.70 4.75 1.0000
11.351 1501.65 66.27 844.35 4.84 1.0000
11.451 1494.90 64.94 846.96 4.93 1.0000
11.551 1488.27 63.67 849.51 5.02 1.0000
11.640 1485.02 62.56 851.73 5.06 .0000
11.640 1485.02 62.56 851.73 5.06 .0000
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ Т = -50.0
Время ! Температ! Давление ! Скорость! Путь ! PSI ! мс ! K ! MПa ! м/с ! м ! - !
000.000 .00 30.00 .00 .00 .0000
3.253 2393.13 137.75 74.30 .07 .1102
3.952 2346.58 180.18 118.55 .14 .1704
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.