Mark : ndt18/1
f....... .9610
I ...... 1.6500
Tet..... .2550
Alfa.... 1.1310
T1..... 2525.0000
Delta... 1540.0000
Z_k..... 1.0000
Kappa1 . 1.0000
Kappa2 . .0000
Lamda1 . .0000
Lamda2 . .0000
Mu_1... .0000
Nu ... .0000
Gamma_f .0004
Gamma_i .0022
Omega.. 6.7500
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ Т = 15.0
Время ! Температ! Давление ! Скорость! Путь ! PSI ! мс ! K ! MПa ! м/с ! м ! - !
000.000 .00 30.00 .00 .00 .0000
3.103 2444.70 182.20 88.49 .08 .1462
3.802 2389.46 250.22 148.68 .16 .2399
4.252 2343.58 285.15 196.65 .24 .3145
4.652 2298.00 304.91 243.63 .33 .3877
4.952 2262.07 311.81 280.41 .41 .4449
5.201 2231.67 312.64 311.42 .49 .4931
5.451 2201.31 309.59 342.33 .57 .5412
5.701 2171.35 303.40 372.76 .65 .5886
5.901 2147.87 296.68 396.59 .73 .6257
6.101 2124.94 288.82 419.84 .82 .6618
6.301 2102.64 280.14 442.43 .90 .6970
6.451 2086.37 273.27 458.91 .98 .7226
6.651 2065.30 263.83 480.23 1.06 .7558
6.800 2049.98 256.65 495.73 1.14 .7799
6.950 2035.08 249.46 510.79 1.22 .8033
7.100 2020.60 242.32 525.44 1.31 .8261
7.250 2006.54 235.27 539.66 1.39 .8482
7.400 1992.88 228.35 553.46 1.47 .8697
7.550 1979.62 221.59 566.86 1.55 .8906
7.700 1966.75 215.01 579.86 1.63 .9108
7.850 1954.27 208.62 592.47 1.71 .9304
8.000 1942.15 202.43 604.71 1.80 .9495
8.100 1934.27 198.42 612.67 1.88 .9618
8.250 1922.74 192.58 624.31 1.96 .9799
8.350 1915.25 188.80 631.88 2.04 1.0002
8.500 1898.96 181.04 642.92 2.12 1.0000
8.650 1878.37 171.82 653.43 2.20 1.0000
8.750 1865.06 166.07 660.13 2.28 1.0000
8.850 1852.05 160.61 666.62 2.37 1.0000
9.000 1833.11 152.92 675.95 2.45 1.0000
9.100 1820.85 148.11 681.93 2.53 1.0000
9.250 1802.97 141.32 690.55 2.61 1.0000
9.350 1791.39 137.06 696.07 2.69 1.0000
9.450 1780.07 133.01 701.43 2.77 1.0000
9.600 1763.55 127.27 709.18 2.86 1.0000
9.700 1752.83 123.66 714.16 2.94 1.0000
9.800 1742.34 120.21 719.01 3.02 1.0000
9.900 1732.08 116.92 723.71 3.10 1.0000
10.050 1717.08 112.24 730.54 3.18 1.0000
10.150 1707.34 109.29 734.93 3.26 1.0000
10.250 1697.80 106.46 739.22 3.35 1.0000
10.350 1688.45 103.75 743.39 3.43 1.0000
10.500 1674.77 99.89 749.45 3.51 1.0000
10.600 1665.87 97.44 753.37 3.59 1.0000
10.700 1657.14 95.10 757.19 3.67 1.0000
10.800 1648.58 92.84 760.92 3.75 1.0000
10.900 1640.18 90.67 764.57 3.84 1.0000
11.000 1631.94 88.59 768.13 3.92 1.0000
11.100 1623.85 86.58 771.60 4.00 1.0000
11.251 1611.98 83.71 776.67 4.08 1.0000
11.351 1604.25 81.88 779.96 4.16 1.0000
11.451 1596.65 80.12 783.18 4.24 1.0000
11.551 1589.18 78.43 786.32 4.33 1.0000
11.651 1581.84 76.79 789.41 4.41 1.0000
11.751 1574.63 75.21 792.42 4.49 1.0000
11.851 1567.54 73.68 795.38 4.57 1.0000
11.951 1560.56 72.20 798.28 4.65 1.0000
12.051 1553.70 70.78 801.11 4.73 1.0000
12.151 1546.95 69.40 803.90 4.81 1.0000
12.251 1540.31 68.07 806.63 4.90 1.0000
12.351 1533.77 66.78 809.30 4.98 1.0000
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.