| Класс пути | План линии | При замене балласта, м3 | При очистке щебёночного балласта 2) , м3 | |||||||||||||||||||||||
| машиной с двухярусным грохотом и размером ячеек нижних сит 25х25 3)мм | машиной с двухярусным грохотом и размером ячеек нижних сит 30х30 мм | машиной с трёххярусным грохотом и размером ячеек нижних сит 32х32 мм | ||||||||||||||||||||||||
| при содержании засорителей и щебня фракций менее 25 мм, % | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 и менее | 21-30 | 31-40 | 41 и более | 20 и менее | 21-30 | 31-40 | 41 и более | 20 и менее | 21-30 | 31-40 | 41 и более | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 1. При ремонте звеньевого пути с деревянными шпалами | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 на однопутном участке пути | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,2 | прямая | 2050 | 310 | 510 | 720 | 920 | 510 | 720 | 920 | 1130 | 720 | 920 | 1130 | 1330 | ||||||||||||
| кривая | 2080 | 310 | 520 | 730 | 940 | 520 | 730 | 940 | 1140 | 730 | 940 | 1140 | 1350 | |||||||||||||
| 3 | прямая | 1990 | 300 | 500 | 700 | 900 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | ||||||||||||
| кривая | 2020 | 300 | 510 | 710 | 910 | 510 | 710 | 910 | 1110 | 710 | 910 | 1110 | 1310 | |||||||||||||
| 4 | прямая | 1300 | 200 | 330 | 460 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| кривая | 1320 | 200 | 330 | 460 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | прямая | 1240 | 190 | 310 | 430 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| кривая | 1260 | 190 | 320 | 440 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1.2 на двухпутном участке пути | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,2 | прямая | 2060 | 310 | 510 | 720 | 930 | 510 | 720 | 930 | 1130 | 720 | 930 | 1130 | 1340 | ||||||||||||
| кривая | 2070 | 310 | 520 | 720 | 930 | 520 | 720 | 930 | 1140 | 720 | 930 | 1140 | 1340 | |||||||||||||
| 3 | прямая | 2020 | 300 | 510 | 710 | 910 | 510 | 710 | 910 | 1110 | 710 | 910 | 1110 | 1310 | ||||||||||||
| кривая | 2030 | 300 | 510 | 710 | 910 | 510 | 710 | 910 | 1120 | 710 | 910 | 1120 | 1320 | |||||||||||||
| 4 5) | прямая | 1370 | 210 | 340 | 480 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| кривая | 1360 | 200 | 340 | 480 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 5) | прямая | 1320 | 200 | 330 | 460 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| кривая | 1320 | 200 | 330 | 460 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.