Таблица А.6 – Промежуточные расчёты для полиномиального тренда показателя «Общий грузооборот транспорта»
| Год | Порядковый номер года | Перевезено грузов,  | Перевезено грузов,  | Остаточная компонента,  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1995 | 1 | 35,242 | 36,46 | -1,21 | 1,47 | -1,79 | 2,17 | -0,03 | 
| 1996 | 2 | 34,887 | 36,46 | -1,57 | 2,46 | -3,86 | 6,05 | -0,04 | 
| 1997 | 3 | 39,888 | 36,94 | 2,94 | 8,67 | 25,53 | 75,19 | 0,07 | 
| 1998 | 4 | 40,18 | 37,92 | 2,26 | 5,11 | 11,55 | 26,12 | 0,06 | 
| 1999 | 5 | 39,83 | 39,38 | 0,45 | 0,20 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 
| 2000 | 6 | 41,214 | 41,34 | -0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 2001 | 7 | 40,037 | 43,78 | -3,74 | 13,98 | -52,26 | 195,38 | -0,09 | 
| 2002 | 8 | 45,665 | 46,70 | -1,04 | 1,08 | -1,12 | 1,16 | -0,02 | 
| 2003 | 9 | 51,306 | 50,12 | 1,19 | 1,41 | 1,67 | 1,98 | 0,02 | 
| 2004 | 10 | 54,531 | 54,02 | 0,51 | 0,26 | 0,13 | 0,07 | 0,01 | 
| 2005 | 11 | 58,763 | 58,42 | 0,35 | 0,12 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 
| Сумма | 0,01 | 34,77 | -20,01 | 308,16 | -0,02 | 

Рисунок А.4 – Динамика изменения показателя «Грузооборот железнодорожного транспорта»
Таблица А.7 – Промежуточные расчёты для линейного тренда показателя «Грузооборот железнодорожного транспорта»
| Год | Порядковый номер года | Перевезено грузов,  | Перевезено грузов,  | Остаточная компонента,  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1995 | 1 | 25,51 | 24,72 | 0,79 | 0,63 | 0,50 | 0,40 | 0,03 | 
| 1996 | 2 | 26,018 | 26,33 | -0,31 | 0,10 | -0,03 | 0,01 | -0,01 | 
| 1997 | 3 | 30,636 | 27,95 | 2,69 | 7,24 | 19,48 | 52,40 | 0,09 | 
| 1998 | 4 | 30,37 | 29,56 | 0,81 | 0,66 | 0,53 | 0,43 | 0,03 | 
| 1999 | 5 | 30,529 | 31,17 | -0,65 | 0,42 | -0,27 | 0,17 | -0,02 | 
| 2000 | 6 | 31,425 | 32,79 | -1,36 | 1,86 | -2,54 | 3,46 | -0,04 | 
| 2001 | 7 | 29,727 | 34,40 | -4,68 | 21,87 | -102,27 | 478,28 | -0,16 | 
| 2002 | 8 | 34,169 | 36,02 | -1,85 | 3,42 | -6,32 | 11,69 | -0,05 | 
| 2003 | 9 | 38,402 | 37,63 | 0,77 | 0,59 | 0,46 | 0,35 | 0,02 | 
| 2004 | 10 | 40,331 | 39,25 | 1,08 | 1,18 | 1,27 | 1,38 | 0,03 | 
| 2005 | 11 | 43,559 | 40,86 | 2,70 | 7,28 | 19,63 | 52,95 | 0,06 | 
| Сумма | 0,00 | 45,23 | -69,57 | 601,52 | -0,03 | 
Таблица А.8 – Промежуточные расчёты для полиномиального тренда показателя
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.