| Тип двигателя | Р2 ном | nном, об/мин | Ток статора I1, А (при 380 В) | cosj | к.п.д., % | Ток ротора I2, А | Напряжение ротора (между кольцами) U2ф, В | Максимальный момент Ммакс, Н×м | Момент инерции ротора Jр, кг×м2 | Масса, кг | 
| MTF 011-6 | 1,4 | 885 | 5,3 | 0,65 | 61,5 | 9,1 | 116 | 39 | 0,021 | 51 | 
| MTF 012-6 | 2,2 | 890 | 7,6 | 0,68 | 64 | 11,5 | 144 | 56 | 0,029 | 58 | 
| MTF 111-6 | 3,5 | 895 | 10,4 | 0,73 | 70 | 15 | 176 | 85 | 0,049 | 76 | 
| MTH 111-6 | 3 | 895 | 10,5 | 0,67 | 65 | 13,2 | 176 | 83 | 0,049 | 76 | 
| MTF 112-6 | 5 | 930 | 14,4 | 0,7 | 75 | 15,7 | 216 | 137 | 0,068 | 88 | 
| MTH 112-6 | 4,5 | 910 | 13,9 | 0,71 | 69 | 15,6 | 203 | 118 | 0,068 | 88 | 
| MTF 211-6 | 7,5 | 930 | 21 | 0,7 | 77 | 19,8 | 256 | 191 | 0,115 | 120 | 
| MTH 211-6 | 7 | 920 | 22,5 | 0,64 | 73 | 19,5 | 236 | 196 | 0,115 | 120 | 
| MTF(H) 311-6 | 11 | 945 | 30,5 | 0,69 | 78 | 42 | 172 | 314 | 0,225 | 170 | 
| MTF(H) 312-6 | 15 | 955 | 38 | 0,73 | 81 | 46 | 219 | 471 | 0,313 | 210 | 
| MTF(H) 411-6 | 22 | 965 | 55 | 0,73 | 83,5 | 60 | 235 | 638 | 0,5 | 280 | 
| MTF(H) 412-6 | 30 | 970 | 75 | 0,71 | 85,5 | 73 | 255 | 932 | 0,675 | 345 | 
| MTH 512-6 | 55 | 960 | 120 | 0,79 | 88 | 105 | 340 | 1630 | 1,03 | 520 | 
| MTH 611-6 | 75 | 950 | 154 | 0,85 | 87 | 180 | 270 | 2610 | 3,28 | 810 | 
| MTH 612-6 | 95 | 960 | 193 | 0,85 | 88 | 176 | 366 | 3580 | 4,13 | 930 | 
| MTH 613-6 | 118 | 960 | 237 | 0,84 | 90 | 160 | 473 | 4660 | 5,10 | 1100 | 
| MTF(H) 311-8 | 7,5 | 696 | 22,8 | 0,68 | 73 | 21 | 245 | 265 | 0,275 | 170 | 
| MTF(H) 312-8 | 11 | 705 | 30,5 | 0,71 | 77 | 43 | 165 | 422 | 0,386 | 210 | 
| MTF(H) 411-8 | 15 | 710 | 42 | 0,67 | 81 | 48,8 | 206 | 569 | 0,538 | 280 | 
| MTF(H) 412-8 | 22 | 720 | 65 | 0,63 | 82 | 57 | 248 | 883 | 0,750 | 345 | 
| MTH 511-8 | 28 | 705 | 71 | 0,72 | 83 | 64 | 281 | 1000 | 1,08 | 470 | 
| MTH 512-8 | 37 | 705 | 89 | 0,74 | 85 | 77 | 305 | 1370 | 1,43 | 570 | 
| MTH 611-10 | 45 | 570 | 112 | 0,72 | 84 | 154 | 185 | 2320 | 4,25 | 900 | 
| MTH 612-10 | 60 | 565 | 147 | 0,78 | 85 | 154 | 248 | 3140 | 5,25 | 1070 | 
| MTH 613-10 | 75 | 575 | 180 | 0,72 | 88 | 145 | 320 | 4120 | 6,25 | 1240 | 
| MTH 711-10 | 100 | 584 | 246 | 0,69 | 89,5 | 233 | 272 | 4560 | 10,25 | 1550 | 
| MTH 712-10 | 125 | 585 | 300 | 0,7 | 90,3 | 237 | 327 | 5690 | 12,75 | 1700 | 
| MTH 713-10 | 160 | 586 | 392 | 0,68 | 91 | 244 | 408 | 7310 | 15 | 1900 | 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.