При проектировании любых объектов необходимо произвести оценку с экономической точки зрения. Для этого необходимо изучить и определить планируемые затраты материальных ресурсов. Для этих целей используются сметные расчеты.
В данном проекте приведены сметные расчеты по основным видам работ, объектный и сводный сметные расчеты, а также расчет цены строительства на расчетный период (декабрь 2006 г. для г. Минска), которые составлялись по нормативным данным сборникам единых расценок (по видам работ), сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции.
Сводный сметный расчет рассчитан в соответствии с методическими указаниями. Коэффициенты для расчета сводного сметного расчета в проекте принимались как для здания производственного назначения.
Ведомость объемов и стоимости общестроительных работ в базисных ценах 1991 г. составлена по установленной форме и приведена в табл. 5.1.
Объектная смета складского корпуса в базисных ценах 1991 г. составлена по установленной форме и приведена в табл. 5.2.
Сводный сметный расчет стоимости строительства выполнен по установленной форме и представлен в табл. 5.3.
Расчет цены объекта на текущий период (на апрель 2003 г) приведен в табл. 5.4.
Табл. 5.1
Наименование объекта: Дымососное отделение водогрейной котельной ТЭЦ-4
Ведомость объемов и стоимости на общестроительные работы
В базисных ценах 1991 г.
| N | Код ПТМ | Наименование ПТМ | Объем | Стоимость ед.изм. / всего, руб. | |||||||||
| Зарплата рабочих | эксплуатация машин всего | материальные ресурсы всего | Накладные расходы | Плановые накопления | общая стоимость | ||||||||
| Ед. изм. | Трудоемкость, чел.-час | в т.ч. з/п | в т.ч. транспорт | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Ж106 | Земляные работы | - | 199 | 482 | 91 | 642 | 885 | 2299 | ||||
| 126 | 92 | 61 | |||||||||||
| 2 | Ж109 | Фундаменты | - | 1518 | 580 | 9371 | 1978 | 2725 | 16172 | ||||
| 907 | 177 | 1157 | |||||||||||
| 4 | Ж213 | Металлоконструкции | - | 1664 | 805 | 7659 | 1998 | 3565 | 15690.6 | ||||
| 889 | 145 | 570 | |||||||||||
| 5 | Ж299 | Каркас | - | 2029 | 2758 | 39567 | 3841 | 6947 | 55142 | ||||
| 1077 | 617 | 1394 | |||||||||||
| 6 | Ж214 | Стены | - | 2380 | 6922 | 64182 | 7495 | 13460 | 94439 | ||||
| 1271 | 1632 | 3733 | |||||||||||
| 7 | Ж224 | Кровля | - | 3794 | 1201 | 154102 | 4476 | 6741 | 170314 | ||||
| 2146 | 204 | 10077 | |||||||||||
| 8 | Ж225 | Оконные проемы | - | 823 | 2666 | 5156 | 2825 | 5034 | 16504 | ||||
| 453 | 419 | 468 | |||||||||||
| 11 | Ж228 | Ворота | - | 148 | 34 | 2005 | 172 | 236 | 2595 | ||||
| 77 | 9 | 41 | |||||||||||
| 12 | Ж232 | Полы | - | 2454 | 609 | 10915 | 2889 | 3979 | 20846 | ||||
| 1510 | 209 | 2350 | |||||||||||
| 14 | Ж299 | Разные работы | - | 14925 | 8 | 642 | 10358 | 4502 | 30435 | ||||
| 5784 | 6 | 274 | |||||||||||
| 28270 | 15260 | 286031 | 34676 | 44506 | 408746 | ||||||||
| 13351 | 3365 | 19555 | |||||||||||
| Всего, в том числе | 408746 | ||||||||||||
| строительные работы, в том числе | 408746 | ||||||||||||
| заработная плата | 28270 | ||||||||||||
| эксплуатация машин, в т.числе | 15260 | ||||||||||||
| заработная плата | 3365 | ||||||||||||
| материалы, в т.числе | 286031 | ||||||||||||
| транспорт | 1955 | ||||||||||||
| накладные расходы | 34676 | ||||||||||||
| плановые накопления | 44506 | ||||||||||||
| затраты труда, чел.-ч. | 13351 | ||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.