| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 70 | окраска наличников | 100м2 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,01 | 
| 71 | Установка и крепление наличников | 100м | 0,64 | 0,43 | 0,43 | 0,46 | 1,02 | 0,44 | 0,18 | 
| 72 | Утепление покрытия плитами из легкого бетона | 100м2 | 4,70 | 0,67 | 1,54 | 1,07 | 9,85 | 9,05 | 1,33 | 
| 73 | устройство стяжек цементных толщиной 13 мм | 100м2 | 4,70 | 0,67 | 1,54 | 1,07 | 9,85 | 9,05 | 1,33 | 
| 74 | Укладка рубероида прокладочного в 2 слоя | 100м2 | 4,70 | 0,67 | 1,54 | 1,07 | 9,85 | 9,05 | 1,33 | 
| 75 | Укладка лаг по плитам перекрытия | 100м2 | 4,70 | 0,67 | 1,54 | 1,07 | 9,85 | 9,05 | 1,33 | 
| 76 | Устройство покрытий дощатых толщ 27 мм | 100м2 | 4,70 | 0,67 | 1,54 | 1,07 | 9,85 | 9,05 | 1,33 | 
| 77 | Устройство плинтусов деревянных | 100м | 0,47 | 0,07 | 0,15 | 0,11 | 0,98 | 0,91 | 0,13 | 
| 78 | Масляная окраска плинтусов | 100м | 0,47 | 0,07 | 0,15 | 0,11 | 0,98 | 0,91 | 0,13 | 
| 79 | Улучшенная окраска по дереву полов масляная | 100м2 | 4,70 | 0,67 | 1,54 | 1,07 | 9,85 | 9,05 | 1,33 | 
| 80 | Утепление покрытия плитами из легкого бетона | 100м2 | 0,70 | 0,75 | 0,76 | 0,69 | 0,69 | 1,10 | |
| 81 | Укладка рубероида прокладочного в 2 слоя | 100м2 | 0,70 | 0,75 | 0,76 | 0,69 | 0,69 | 1,10 | |
| 82 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100м2 | 0,70 | 0,75 | 0,76 | 0,69 | 0,69 | 1,10 | |
| 83 | Устройство покрытия из линолеума на теплой подоснове на клее бустилат | 100м2 | 0,70 | 0,75 | 0,76 | 0,69 | 0,69 | 1,10 | |
| 84 | Устройство плинтусов деревянных | 100м | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | |
| 85 | Масляная окраска плинтусов | 100м | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | |
| 86 | Утепление покрытия плитами из легкого бетона | 100м2 | 0,19 | 0,76 | 0,12 | 0,12 | 1,94 | 0,57 | |
| 87 | Укладка рубероида прокладочного в 2 слоя | 100м2 | 0,19 | 0,76 | 0,12 | 0,12 | 1,94 | 0,57 | |
| 88 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100м2 | 0,19 | 0,76 | 0,12 | 0,12 | 1,94 | 0,57 | |
| 89 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических | 100м2 | 0,19 | 0,76 | 0,12 | 0,12 | 1,94 | 0,57 | |
| 90 | Плинтуса из керамической плитки | 100м2 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,06 | 
Продолжение таблицы 5.2 - Ведомость объемов СМР
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.