| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 292 | 11-33-1 | Устройство покрытий дощатых толщ 27 мм | 100м² | 1,536 | 86,43 | 132,71 | 
| 1,56 | 2,40 | |||||
| 293 | 11-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 100м | 0,154 | 12,09 | 1,86 | 
| 0,12 | 0,02 | |||||
| 294 | 15-165-3 | Масляная окраска плинтусов | 100м² | 0,154 | 12,09 | 1,86 | 
| 0,12 | 0,02 | |||||
| 295 | 15-165-3 | Улучшенная окраска по дереву полов масляная | 100м² | 1,536 | 77,06 | 118,33 | 
| 0,58 | 0,89 | |||||
| 296 | 12-13-5 | Утепление покрытия плитами из легкого бетона | 100м² | 0,757 | 47,40 | 35,88 | 
| 4,20 | 3,18 | |||||
| 297 | 12-15-301 | Укладка рубероида прокладочного в 2 слоя | 100м² | 0,757 | 11,47 | 8,68 | 
| 1,45 | 1,10 | |||||
| 298 | 11-11-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100м² | 0,757 | 56,25 | 42,58 | 
| 1,82 | 1,38 | |||||
| 299 | 11-36-1 | Устройство покрытия из линолеума на теплой подоснове на клее бустилат | 100м² | 0,757 | 60,36 | 45,69 | 
| 0,90 | 0,68 | |||||
| 300 | 11-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 100м² | 0,076 | 12,09 | 0,92 | 
| 0,12 | 0,01 | |||||
| 301 | 15-165-3 | Масляная окраска плинтусов | 100м² | 0,076 | 12,36 | 0,94 | 
| 0,09 | 0,01 | |||||
| 302 | 12-13-5 | Утепление покрытия плитами из легкого бетона | 100м² | 0,125 | 47,40 | 5,92 | 
| 4,20 | 0,52 | |||||
| 303 | 12-15-301 | Укладка рубероида прокладочного в 2 слоя | 100м² | 0,125 | 11,47 | 1,43 | 
| 1,45 | 0,18 | |||||
| 304 | 11-11-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100м² | 0,125 | 56,25 | 7,03 | 
| 1,82 | 0,23 | |||||
| 305 | 11-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических | 100м² | 0,125 | 167,48 | 20,92 | 
| 2,15 | 0,27 | |||||
| 306 | 11-27-3 | Плинтуса из керамической плитки | 100м² | 0,012 | 37,29 | 0,47 | 
| 0,09 | 0,00 | 
Продолжение таблицы 5.3 - Калькуляция трудовых затрат
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 307 | 12-13-5 | Утепление покрытия плитами из легкого бетона | 100м2 | 1,073 | 47,40 | 50,87 | Вторая захватка 4-тый Левое крыло | 
| 4,20 | 4,51 | ||||||
| 308 | Е11-11-2 | Устройство стяжек цементных толщиной 13 мм | 100м2 | 1,073 | 56,25 | 60,37 | |
| 1,82 | 1,95 | ||||||
| 309 | 12-15-301 | Укладка рубероида прокладочного в 2 слоя | 100м2 | 1,073 | 11,47 | 12,31 | |
| 1,45 | 1,56 | ||||||
| 310 | 11-12-3 | Укладка лаг по плитам перекрытия | 100м2 | 1,073 | 50,88 | 54,60 | |
| 0,47 | 0,50 | ||||||
| 311 | 11-33-1 | Устройство покрытий дощатых толщ 27 мм | 100м² | 1,073 | 86,43 | 92,76 | |
| 1,56 | 1,67 | ||||||
| 312 | 11-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 100м | 0,107 | 12,09 | 1,30 | |
| 0,12 | 0,01 | ||||||
| 313 | 15-165-3 | Масляная окраска плинтусов | 100м² | 0,107 | 12,09 | 1,30 | |
| 0,12 | 0,01 | ||||||
| 314 | 15-165-3 | Улучшенная окраска по дереву полов масляная | 100м² | 1,073 | 77,06 | 82,70 | |
| 0,58 | 0,62 | ||||||
| 315 | 12-13-5 | Утепление покрытия плитами из легкого бетона | 100м² | 0,685 | 47,40 | 32,47 | |
| 4,20 | 2,88 | ||||||
| 316 | 12-15-301 | Укладка рубероида прокладочного в 2 слоя | 100м² | 0,685 | 11,47 | 7,86 | |
| 1,45 | 0,99 | ||||||
| 317 | 11-11-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100м² | 0,685 | 56,25 | 38,53 | |
| 1,82 | 1,25 | ||||||
| 318 | 11-36-1 | Устройство покрытия из линолеума на теплой подоснове на клее бустилат | 100м² | 0,685 | 60,36 | 41,35 | |
| 0,90 | 0,62 | ||||||
| 319 | 11-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 100м² | 0,069 | 12,09 | 0,83 | |
| 0,12 | 0,01 | ||||||
| 320 | 15-165-3 | Масляная окраска плинтусов | 100м² | 0,069 | 12,36 | 0,85 | |
| 0,09 | 0,01 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.