| Модель автомобиля | Тип автомобиля | Полная масса авто-поезда, кг | Часть полной массы автомобиля, приходящаяся на переднюю ось, кг | Часть полной массы автомобиля, приходящаяся на заднюю ось, кг | Модель двигателя | Подвеска (передняя/задняя) | Максималь-ная скорость автопоезда полной массой, км/ч | Контроль-ный расход топлива, л/100 км при V=60 км/ч | 
| МАЗ-53363-022 | бортовой автомобиль | 38000 | 6500 | 10000 | ЯМЗ-238Д | рессорная | 100 | 21,8 | 
| МАЗ-6303-020 | бортовой автомобиль | 42000 | 6500 | 18000 | ЯМЗ-238Д | рессорная | 100 | 24,3 | 
| МАЗ-631708-010 | бортовой автомобиль | 45000 | 7150 | 18000 | ЯМЗ-7511.10 | рессорная | 80 | 40 | 
| МАЗ-54323-032 | седельный тягач | 38000 | 6000 | 10000 | ЯМЗ-238Д | рессорная | 100 | 32,3 | 
| МАЗ-54326-031 | седельный тягач | 40000 | 6100 | 10000 | MAN-D2866LF15 | рессорная/пневматическая | 100 | 29,6 | 
| МАЗ-54329-020 | седельный тягач | 28000 | 6000 | 10000 | ЯМЗ-238М2 | рессорная | 85 | 28,5 | 
| МАЗ-64226-020 | седельный тягач | 44000 | 6100 | 18000 | MAN-D2866LF15 | рессорная | 100 | 33 | 
| МАЗ-642205-020 | седельный тягач | 44000 | 6500 | 18000 | ЯМЗ-238ДЕ2 | рессорная | 100 | 37,3 | 
| МАЗ-642508-020 | седельный тягач | 44000 | 7180 | 16370 | ЯМЗ-7511.10 | рессорная | 80 | 40 | 
Вариант 4
| Модель автомобиля | Тип автомобиля | Полная масса авто-поезда, кг | Часть полной массы автомобиля, приходящаяся на переднюю ось, кг | Часть полной массы автомобиля, приходящаяся на заднюю ось, кг | Модель двигателя | Подвеска (передняя/задняя) | Максималь-ная скорость автопоезда полной массой, км/ч | Контроль-ный расход топлива, л/100 км при V=60 км/ч | 
| МАЗ-53371-037 | бортовой автомобиль | 28000 | 6000 | 10000 | ЯМЗ-236М2 | рессорная | 85 | 21,5 | 
| МАЗ-631708-020 | бортовой автомобиль | 55000 | 7150 | 18000 | ЯМЗ-7511.10 | рессорная | 80 | 40 | 
| МАЗ-437040-022 | бортовой автомобиль | 0 | 3650 | 6450 | ММЗ-Д245_9-540 | рессорная | 100 | 15 | 
| МАЗ-5433-021 | седельный тягач | 25000 | 5000 | 10000 | ЯМЗ-236М2 | рессорная | 87 | 28,5 | 
| МАЗ-54326-031 | седельный тягач | 40000 | 6100 | 10000 | MAN-D2866LF15 | рессорная/пневматическая | 100 | 29,6 | 
| МАЗ-543208-020 | седельный тягач | 40000 | 6500 | 10000 | ЯМЗ-7511.10 | рессорная | 100 | 31 | 
| МАЗ-544020-020 | седельный тягач | 40000 | 6500 | 10000 | MAN-D2866LF20 | рессорная/пневматическая | 120 | 25 | 
| МАЗ-64229-039 | седельный тягач | 42000 | 6000 | 18000 | ЯМЗ-238Д | рессорная | 100 | 37,3 | 
| МАЗ-642505-028 | седельный тягач | 53340 | 7210 | 18130 | ЯМЗ-238Д | рессорная | 74 | 55 | 
Вариант 5
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.