| ^yi=72,2+0,39xi - | |
| При увеличении з/п на 1000р, потребительские расходы в среднем увеличиваются на 0,39 тыс. руб., | |
| R2=0,35 - Говорит о том, что потребительские расходы на 35% объясняются изменением з/п | |
| Стандартная ошибка показывает - расчетное значение потребительских расходов отличаются от фактических в среднем на 71,4 тыс. руб. | |
Дисперсионный анализ
| df | SS | MS | F | Значимость F | ||||
| Регрессия | 1 | 40400,27692 | 40400 | 7,9324112 | 0,01302 | |||
| Остаток | 15 | 76395,95838 | 5093,1 | |||||
| Итого | 16 | 116796,2353 | ||||||
| Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% | Нижние 95,0% | Верхние 95,0% | |
| Y-пересечение | 72,22660339 | 115,737282 | 0,6241 | 0,5419658 | -174,46157 | 318,9147793 | -174,4616 | 318,9147793 | 
| Средняя заработная плата и выплаты социального характера, тыс. руб., х | 0,390447356 | 0,138630847 | 2,8165 | 0,01302 | 0,0949627 | 0,68593201 | 0,0949627 | 0,68593201 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.