0,977 0,956 0,94 0,951 0,99 0,985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0,9 -1 0,9 0 0 => 10
0 0 0 0 0 0 0,956 0,94 0,951 0,99 0,985 0 0 0 0 0 0,9 -1 0 0 -1 0,9 => 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,977 0,94 0,951 0,98 0,99 0 0 0,9 -1 0,9 -1 => 9
4787 4493 4794 1997 3069 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3000 2700 -3000 2700 0 0 => 30000
0 0 0 0 0 0 4493 4794 1997 3069 788 0 0 0 0 0 2700 -3000 0 0 -3000 2700 => 24000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4787 4794 1997 1274 3069 0 0 2700 -3000 2700 -3000 => 27000
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 10
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 4
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 2
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 5,1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 9
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 3
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 1,1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 1,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 <= 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 <= 5
0 0 0 0 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 15810
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 15500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3100 0 0 0 0 0 0 <= 15500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 <= 1,2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 <= 1,4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 <= 1
0,977 0,956 0,94 0,951 0,99 0,985 0,956 0,94 0,951 0,99 0,985 0,977 0,94 0,951 0,98 0,99 0 0 0 0 0 0 => 34,53
4787 4493 4794 1997 3069 788 4493 4794 1997 3069 788 4787 4794 1997 1274 3069 0 0 0 0 0 0 => 89100
1,568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 9
0 0 0 0 0 0,44 0 0 0 0 0 0,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 0,6
0 1,5745 0 0,7035 0 0 1,5745 0 0,7035 0 0 0 0 0,7035 0 0 0 0 0 0 0 0 <= 90
0,16 0,18 0,33 0,11 0,37 0,065 0,18 0,33 0,11 0,37 0,065 0,16 0,33 0,11 0,17 0,37 0 0 0 0 0 0 <= 8
137,12 118,32 69,3 48,82 51,8 34,1 86,84 69,3 59,38 51,8 34,1 144,96 69,3 52,34 23,8 51,8 0 0 0 0 0 0 -> min
X1=0,727129929149232 -КЭС газ
X2=4,00000000000728 -КЭС уголь
X4=1 -КЭСП/П уголь
X5=5,09999990464712 -ГЭС
X6=1 -ГТЭС
X7=9 - КЭС уголь
X9=1,10000002384186 -КЭСП/П уголь
X10=2,17070027831371 -ГЭС
X11=1,5 -ГТЭС
X14=4 -КЭСП/П уголь
X15=1 -ГАЭС
X16=4,99999999998545 -ГЭС
X18=1,20000004768299
X19=0,6829824435545
X20=0,717017532603642
X21=0,999999999998181
X23=2,56173909778598
L=2422,71427658178
2 ВЫБОР СТРУКТУРЫ ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ НА ЭВМ
2.1Характеристика программы OSGM
Данные вводятся в поля редактирования «Допустимая максимальная мощность электростанций», «Замыкающие затраты на топливо», «Время использования максимальной нагрузки», «Удельные капитальные вложения», «Заданный объём капиталовложений» и «предельный отпуск энергии с шин ГЭС» для каждой энергосистемы в соответствии с заданием. Если станция не существует то в поле редактирования «Допустимая максимальная мощность электростанций» необходимо поставить «0», если ресурсы этой станции бесконечны, то ставится знак минус «-».
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.