1.1.2 Исходные данные
- Электрическая мощность, Nэл = 135 МВт
- Параметры свежего пара перед регулирующим клапаном:
1) давление, p0 = 12.75 МПа
2) температура, t0 = 565 0C
- Параметры пара после регулирующего клапана:
1) давление, p'0 = 12.00 МПа
2) температура, t'0 = 562 0C
- Число регенеративных отборов пара, n = 7 шт.
- Тип парогенератора: барабанный
- Температура питательной воды, tпв = 232 0C
Для проведения расчета принимаем следующие данные:
- Расход пара на производственный отбор, Dп = 84 кг/с
- Паровая нагрузка парогенератора, Dпг =208 кг/с
- Утечки в цикле, Dут = 0.0015 Dпг = 0.015×208 = 3.12 кг/с
- Расход пара на турбину, D0 = Dпг - Dут =208 – 3,12 = 204.9 кг/с
- Продувка парогенератора, Dпр = 0.0015 Dпг= 0.015×208 = 3.12 кг/с
- Расход питательной воды, Dпв = Dпг + Dпр = 208+3.12 = 211.1 кг/с
- Протечки через уплотнения, Dпу = 0.015 D0 = 0.015×204.9=3.1 кг/с
1.1.3 Расчет сетевых подогревателей
Параметры пара и воды сетевой подогревательной установки приведены в таблице 1.1
| Показатель | Нижний подогреватель | Верхний подогреватеь | 
| Греющий пар | ||
| Давление в отборе Р, МПа | 0.048 | 0.128 | 
| Давление в подогревателе Р`, Мпа | 0.0418 | 0.104 | 
| Температура t, 0С | 82 | 108 | 
| Отдаваемое тепло q, кДж/кг | 2164 | 2188 | 
| Конденсат греющего пара | ||
| Температура t, 0С | 76.8 | 101 | 
| Энтальпия при насыщении h`, кДж/кг | 322 | 422 | 
| Сетевая вода | ||
| Температура на входе tB, 0С | 35.4 | 74.9 | 
| Энтальпия на входе hB, кДж/кг | 149.2 | 314.2 | 
| Температура на выходе tB, 0С | 74.9 | 99 | 
| Энтальпия на выходе hB, кДж/кг | 314.2 | 415.6 | 
| Подогрев в подогревателе tB, кДж/кг | 165 | 101.4 | 
Данные о параметрах пара и воды в охладителях дренажа ПВД приведены в таблице 1.3 Параметры пара и воды в установке использования продувки парогенератора приведены в таблице 1.4
| № | элемент | p, МПа | t, | h, кДж/кг | 
 | 
 | 
| 0 | - | 12.75 | 565 | 3521 | - | - | 
| 
 | - | 12.00 | 562 | 3521 | - | - | 
| 1 | ПВД 1 | 3.390 | 380 | 3181 | 3.12 | 236 | 
| 2 | ПВД 2 | 2.145 | 328 | 3083 | 1.971 | 211.6 | 
| 3 | ПВД 3 | 1.27 | 268 | 2973 | 1.17 | 186.8 | 
| ДПВ | 1.27 | 268 | 2973 | 0.588 | 158.1 | |
| 4 | ПНД 4 | 0.49 | 170 | 2802 | 0.451 | 148 | 
| 5 | ПНД 5 | 0.261 | 129 | 2708 | 0.24 | 126.1 | 
| 6 | ПНД 6 | 0.128 | 108 | 2610 | 0.118 | 104.3 | 
| 7 | ДКВ | 0.128 | 108 | 2459 | 0.118 | 104.3 | 
| 8 | ПНД 7 | 0.048 | 82 | 2486 | 0.044 | 78.2 | 
| К | К | 0.0034 | 26.3 | 2486 | _-_ | 26.3 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.