Розрахунок перехідних частин процесів х(к) і у(к) та побудова їх графіків при заданих значеннях скалярного входу (Лабораторна робота № 4), страница 2

      36       .0000        -.0000        .0000    |            .0000

      37       -.0000        .0000        .0000    |            .0000

      38       .0000        .0000        -.0000    |            -.0000

      39       .0000        -.0000        .0000    |            .0000

      40       -.0000        .0000        -.0000    |            -.0000

      41       .0000        -.0000        -.0000    |            -.0000

      42       -.0000        -.0000        .0000    |            .0000

      43       -.0000        .0000        -.0000    |            -.0000

      44       .0000        -.0000        -.0000    |            -.0000

      45       -.0000        -.0000        .0000    |            .0000

      46       -.0000        .0000        -.0000    |            -.0000

      47       .0000        -.0000        -.0000    |            -.0000

      48       -.0000        -.0000        .0000    |            .0000

      49       -.0000        .0000        -.0000    |            -.0000

      50       .0000        -.0000        -.0000    |            .0000

      51       -.0000        -.0000        .0000    |            .0000

      52       -.0000        .0000        -.0000    |            -.0000

      53       .0000        -.0000        .0000    |            .0000

      54       -.0000        .0000        .0000    |            .0000

      55       .0000        .0000        -.0000    |            -.0000

      56       .0000        -.0000        .0000    |            .0000

      57       -.0000        .0000        .0000    |            .0000

      58       .0000        .0000        -.0000    |            -.0000

      59       .0000        -.0000        .0000    |            .0000

      60       -.0000        .0000        .0000    |            .0000

      61       .0000        .0000        -.0000    |            -.0000

      62       .0000        -.0000        .0000    |            .0000

      63       -.0000        .0000        -.0000    |            -.0000

      64       .0000        -.0000        -.0000    |            -.0000

      65       -.0000        -.0000        .0000    |            .0000

      66       -.0000        .0000        -.0000    |            -.0000

      67       .0000        -.0000        -.0000    |            -.0000

      68       -.0000        -.0000        .0000    |            .0000

      69       -.0000        .0000        -.0000    |            -.0000

      70       .0000        -.0000        -.0000    |            -.0000

отже, починаючи з 18 значення  номера k, закінчується перехідна частина процесу    і починаючи з 17 значення  номера k закінчується перехідна частина процесу  . При k >=18 і при  k >=17 відповідно починаються усталені частини процесів  та . Це видно на графіках:

2)    Тут К1=0; К2=12;  К3=40; .

> for i from 0 by 1 to N do

    if (i<=12) then U:=1

       elif (i>12) and (i<=40) then U:=1.1

           else U:=1.2

    end if:

x1[i]:=Vector(x)[1]:

x2[i]:=Vector(x)[2]:

x3[i]:=Vector(x)[3]:

M:=Multiply(A,x):

L:=ScalarMultiply(B,U):

x:=Add(M,L):

y:=Multiply(C,x):

y1[i]:=y:

II[i]:=i:

UU[i]:=U:

end do:

for i from 0 by 1 to N do

  printf("      %2.0f       %2.4f        %2.4f        %2.4f    |            %2.4f\n",II[i],x1[i],x2[i],x3[i],y1[i]):

end do:

a1:=convert(x1,'list'): b1:=convert(x2,'list'):

c1:=convert(x3,'list'):

d1:=convert(y1,'list'):

oo:=convert(II,'list'):

plots[display](scatterplot(oo,a1,color=red) ); 

plots[display](scatterplot(oo,b1,color=red) );

plots[display](scatterplot(oo,c1,color=red) );

plots[display](scatterplot(oo,d1,color=red) );

       0       -.0000        -.0000        .0000    |            .5860

       1       -.0000        .0000        1.0000    |            2.9066

       2       .0000        1.0000        .0300    |            .1903

       3       1.0000        .0300        .4499    |            1.5569

       4       .0300        .4499        .4470    |            1.4121

       5       .4499        .4470        .3290    |            1.1149

       6       .4470        .3290        .4025    |            1.3406

       7       .3290        .4025        .3930    |            1.2911

       8       .4025        .3930        .3759    |            1.2515

       9       .3930        .3759        .3900    |            1.2929

      10       .3759        .3900        .3862    |            1.2784

      11       .3900        .3862        .3843    |            1.2749