| Номер регіону | Середньодушовий
  прожитковий мінімум в день одного працездатного, грн.,  | Середньоденна
  заробітна плата, грн.,  | 
| 1 | 72 | 
 | 
| 2 | 79 | 132 | 
| 3 | 81 | 129 | 
| 4 | 93 | 153 | 
| 5 | 86 | 140 | 
| 6 | 75 | 135 | 
| 7 | 83 | 141 | 
| 8 | 94 | 152 | 
| 9 | 91 | 143 | 
| 10 | 99 | 156 | 
| 11 | 74 | 124 | 
| 12 | 96 | 156 | 
Варіант 16
| Номер регіону | Середньодушовий
  прожитковий мінімум в день одного працездатного, грн.,  | Середньоденна
  заробітна плата, грн.,  | 
| 1 | 86 | 
 | 
| 2 | 83 | 133 | 
| 3 | 92 | 146 | 
| 4 | 97 | 153 | 
| 5 | 88 | 138 | 
| 6 | 93 | 151 | 
| 7 | 74 | 127 | 
| 8 | 78 | 132 | 
| 9 | 102 | 162 | 
| 10 | 99 | 155 | 
| 11 | 85 | 127 | 
| 12 | 94 | 155 | 
Варіант 17
| Номер регіону | Середньодушовий
  прожитковий мінімум в день одного працездатного, грн.,  | Середньоденна
  заробітна плата, грн.,  | 
| 1 | 93 | 
 | 
| 2 | 76 | 133 | 
| 3 | 75 | 128 | 
| 4 | 88 | 143 | 
| 5 | 85 | 138 | 
| 6 | 72 | 122 | 
| 7 | 81 | 135 | 
| 8 | 96 | 141 | 
| 9 | 79 | 127 | 
| 10 | 99 | 151 | 
| 11 | 82 | 132 | 
| 12 | 98 | 147 | 
Варіант 18
| Номер регіону | Середньодушовий
  прожитковий мінімум в день одного працездатного, грн.,  | Середньоденна
  заробітна плата, грн.,  | 
| 1 | 81 | 
 | 
| 2 | 90 | 145 | 
| 3 | 75 | 128 | 
| 4 | 87 | 138 | 
| 5 | 84 | 140 | 
| 6 | 73 | 122 | 
| 7 | 99 | 160 | 
| 8 | 94 | 149 | 
| 9 | 82 | 127 | 
| 10 | 103 | 163 | 
| 11 | 71 | 121 | 
| 12 | 107 | 162 | 
Варіант 19
| Номер регіону | Середньодушовий
  прожитковий мінімум в день одного працездатного, грн.,  | Середньоденна
  заробітна плата, грн.,  | 
| 1 | 83 | 
 | 
| 2 | 88 | 142 | 
| 3 | 75 | 128 | 
| 4 | 89 | 140 | 
| 5 | 85 | 133 | 
| 6 | 72 | 124 | 
| 7 | 81 | 142 | 
| 8 | 97 | 154 | 
| 9 | 79 | 132 | 
| 10 | 90 | 150 | 
| 11 | 84 | 132 | 
| 12 | 102 | 166 | 
Варіант 20
| Номер регіону | Середньодушовий
  прожитковий мінімум в день одного працездатного, грн.,  | Середньоденна
  заробітна плата, грн.,  | 
| 1 | 72 | 
 | 
| 2 | 81 | 134 | 
| 3 | 90 | 143 | 
| 4 | 79 | 125 | 
| 5 | 74 | 120 | 
| 6 | 82 | 133 | 
| 7 | 77 | 125 | 
| 8 | 93 | 148 | 
| 9 | 70 | 121 | 
| 10 | 93 | 157 | 
| 11 | 87 | 144 | 
| 12 | 85 | 138 | 
Варіант 21
| Номер регіону | Середньодушовий
  прожитковий мінімум в день одного працездатного, грн.,  | Середньоденна
  заробітна плата, грн.,  | 
| 1 | 97 | 
 | 
| 2 | 73 | 131 | 
| 3 | 79 | 135 | 
| 4 | 87 | 152 | 
| 5 | 86 | 139 | 
| 6 | 91 | 151 | 
| 7 | 85 | 135 | 
| 8 | 77 | 132 | 
| 9 | 102 | 161 | 
| 10 | 95 | 159 | 
| 11 | 72 | 128 | 
| 12 | 105 | 160 | 
Варіант 22
| Номер регіону | Середньодушовий
  прожитковий мінімум в день одного працездатного, грн.,  | Середньоденна
  заробітна плата, грн.,  | 
| 1 | 72 | 
 | 
| 2 | 83 | 150 | 
| 3 | 79 | 142 | 
| 4 | 93 | 146 | 
| 5 | 90 | 157 | 
| 6 | 81 | 140 | 
| 7 | 79 | 133 | 
| 8 | 96 | 165 | 
| 9 | 73 | 134 | 
| 10 | 95 | 155 | 
| 11 | 84 | 144 | 
| 12 | 100 | 163 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.