в) Выполните задание 3 для упругого удара
| № п/п | R1 | R2 | m1 | m2 | ∆ | u1 | u2 | Ек1 | Ек2 | Е’к1 | Е’к2 | Угол разлета | 
| 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 50 | -20 | |||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 50 | -20 | |||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 50 | -20 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 | -50 | |||||
| 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | -20 | -50 | |||||
| 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | -20 | -50 | |||||
| 7 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 50 | -20 | |||||
| 8 | 4 | 4 | 20 | 3 | 2 | 50 | -20 | |||||
| 9 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 50 | -20 | |||||
| 10 | 4 | 4 | 3 | 20 | 2 | 50 | -20 | 
в’) Выполните задание 3 для неупругого удара
| № п/п | R1 | R2 | m1 | m2 | ∆ | u1 | u2 | 
 | Ек1 | Ек2 | Е’к1 | Е’к2 | Е’w | Е’s | Угол разлета | 
| 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 50 | -20 | ||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 50 | -20 | ||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 50 | -20 | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 | -50 | ||||||||
| 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | -20 | -50 | ||||||||
| 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | -20 | -50 | ||||||||
| 7 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 50 | -20 | ||||||||
| 8 | 4 | 4 | 20 | 3 | 2 | 50 | -20 | ||||||||
| 9 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 50 | -20 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 3 | 20 | 2 | 50 | -20 | 
г) Выполните задание 4 для неупругого удара при следующих параметрах
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.