| Максимальные перемещения узлов расчетной схемы, мм, рад*1000 | ||||||||
| Наиме- нование | MAX+ | MAX- | ||||||
| Значение | Номер узла | Номер загру- жения | Номер формы/ шага | Значение | Номер узла | Номер загру- жения | Номер формы/ шага | |
| X | ,382166 | 18 | 2 | -10,4136 | 18 | 19 | 1 | |
| Z | ,126683 | 18 | 19 | 1 | -,842137 | 16 | 2 | |
| Uy | 1,20038 | 13 | 2 | -,966782 | 7 | 19 | 1 | |
| Перемещения узлов, мм, рад*1000 | |||||
| Номер узла | Номер загру- жения | Номер формы/ шага | Перемещения | ||
| X | Z | Uy | |||
| 7 | 1 | ,043277 | -,180513 | ,313419 | |
| 2 | ,100901 | -,315961 | ,714015 | ||
| 3 | ,022061 | -,013555 | ,095852 | ||
| 4 | -,000874 | ,000233 | -,004448 | ||
| 5 | -,00374 | -,000202 | ,004614 | ||
| 6 | ,003469 | ,000035 | ,000031 | ||
| 7 | -,006125 | -,000049 | -,000839 | ||
| 8 | -,023793 | -,041231 | -,076093 | ||
| 9 | ,00156 | ,000746 | ,007893 | ||
| 10 | ,005364 | -,000509 | -,012401 | ||
| 11 | -,005015 | ,000079 | ,001489 | ||
| 12 | ,005589 | -,000123 | -,001409 | ||
| 13 | -,372482 | -,002969 | -,060854 | ||
| 14 | ,013788 | -,008472 | ,059907 | ||
| 15 | -,000546 | ,000145 | -,00278 | ||
| 16 | -,002338 | -,000126 | ,002884 | ||
| 17 | ,002168 | ,000022 | ,000019 | ||
| 18 | -,003828 | -,000031 | -,000524 | ||
| 19 | 1 | -5,74831 | -,048259 | -,966782 | |
| 2 | -,395532 | ,003026 | ,00558 | ||
| 8 | 1 | ,043277 | -,265728 | -,177941 | |
| 2 | ,100901 | -,487315 | -,42049 | ||
| 3 | ,022061 | -,017978 | -,052626 | ||
| 4 | -,000874 | -,007559 | ,015753 | ||
| 5 | -,00374 | ,003427 | -,016535 | ||
| 6 | ,003469 | -,000176 | ,001582 | ||
| 7 | -,006125 | -,000039 | -,000667 | ||
| 8 | -,023793 | -,059412 | ,024982 | ||
| 9 | ,00156 | -,023761 | -,007546 | ||
| 10 | ,005364 | ,010934 | ,025597 | ||
| 11 | -,005015 | -,000781 | -,003096 | ||
| 12 | ,005589 | ,000012 | ,000855 | ||
| 13 | -,372482 | -,004287 | -,014686 | ||
| 14 | ,013788 | -,011236 | -,032891 | ||
| 15 | -,000546 | -,004724 | ,009846 | ||
| 16 | -,002338 | ,002141 | -,010334 | ||
| 17 | ,002168 | -,00011 | ,000989 | ||
| 18 | -,003828 | -,000024 | -,000416 | ||
| 19 | 1 | -5,74831 | -,069308 | -,235637 | |
| 2 | -,395532 | ,00343 | ,007234 | ||
| 9 | 1 | ,043277 | -,254265 | ,176493 | |
| 2 | ,100901 | -,460874 | ,419027 | ||
| 3 | ,022061 | ,003212 | ,018921 | ||
| 4 | -,000874 | -,00754 | -,015694 | ||
| 5 | -,00374 | -,017955 | ,049569 | ||
| 6 | ,003469 | ,000623 | -,003647 | ||
| 7 | -,006125 | -,000007 | ,000688 | ||
| 8 | -,023793 | ,011472 | -,029529 | ||
| 9 | ,00156 | -,023921 | ,007153 | ||
| 10 | ,005364 | -,056841 | -,013078 | ||
| 11 | -,005015 | ,002507 | ,004667 | ||
| 12 | ,005589 | -,000278 | -,002654 | ||
| 13 | -,372482 | ,00528 | -,020837 | ||
| 14 | ,013788 | ,002007 | ,011825 | ||
| 15 | -,000546 | -,004712 | -,009809 | ||
| 16 | -,002338 | -,011222 | ,030981 | ||
| 17 | ,002168 | ,000389 | -,002279 | ||
| 18 | -,003828 | -,000004 | ,00043 | ||
| 19 | 1 | -5,74831 | ,085482 | -,332444 | |
| 2 | -,395532 | -,004531 | ,00546 | ||
| 10 | 1 | ,043277 | -,293614 | -,117262 | |
| 2 | ,100901 | -,554525 | -,278181 | ||
| 3 | ,022061 | -,000068 | -,001338 | ||
| 4 | -,000874 | ,000295 | ,0023 | ||
| 5 | -,00374 | -,016769 | -,056079 | ||
| 6 | ,003469 | -,010091 | ,028659 | ||
| 7 | -,006125 | ,000907 | -,007393 | ||
| 8 | -,023793 | -,000604 | ,008783 | ||
| 9 | ,00156 | ,00112 | -,003442 | ||
| 10 | ,005364 | -,053515 | ,021092 | ||
| 11 | -,005015 | -,032126 | -,013357 | ||
| 12 | ,005589 | ,003307 | ,011473 | ||
| 13 | -,372482 | -,002425 | -,029301 | ||
| 14 | ,013788 | -,000042 | -,000836 | ||
| 15 | -,000546 | ,000184 | ,001437 | ||
| 16 | -,002338 | -,010481 | -,035049 | ||
| 17 | ,002168 | -,006307 | ,017912 | ||
| 18 | -,003828 | ,000567 | -,004621 | ||
| 19 | 1 | -5,74831 | -,03929 | -,466781 | |
| 2 | -,395532 | ,002143 | ,005907 | ||
| 11 | 1 | ,043277 | -,230697 | ,035874 | |
| 2 | ,100901 | -,403641 | ,081421 | ||
| 3 | ,022061 | ,000138 | ,001619 | ||
| 4 | -,000874 | -,000075 | -,000664 | ||
| 5 | -,00374 | ,002572 | ,013381 | ||
| 6 | ,003469 | -,010751 | -,026089 | ||
| 7 | -,006125 | -,010738 | ,02634 | ||
| 8 | -,023793 | ,000503 | -,001325 | ||
| 9 | ,00156 | -,000324 | ,001327 | ||
| 10 | ,005364 | ,009041 | -,017957 | ||
| 11 | -,005015 | -,033855 | ,011804 | ||
| 12 | ,005589 | -,034788 | -,014683 | ||
| 13 | -,372482 | -,001609 | -,013031 | ||
| 14 | ,013788 | ,000086 | ,001012 | ||
| 15 | -,000546 | -,000047 | -,000415 | ||
| 16 | -,002338 | ,001607 | ,008363 | ||
| 17 | ,002168 | -,006719 | -,016306 | ||
| 18 | -,003828 | -,006711 | ,016462 | ||
| 19 | 1 | -5,74831 | -,026175 | -,209132 | |
| 2 | -,395532 | ,001671 | ,006524 | ||
| 12 | 1 | ,043277 | -,138376 | -,104071 | |
| 2 | ,100901 | -,215814 | -,220828 | ||
| 3 | ,022061 | -,000349 | ,002062 | ||
| 4 | -,000874 | ,000021 | ,000197 | ||
| 5 | -,00374 | -,000322 | -,005886 | ||
| 6 | ,003469 | ,000861 | ,009605 | ||
| 7 | -,006125 | -,008922 | -,036034 | ||
| 8 | -,023793 | -,000816 | ,003628 | ||
| 9 | ,00156 | ,000071 | -,000825 | ||
| 10 | ,005364 | -,001248 | ,012429 | ||
| 11 | -,005015 | ,00275 | -,016169 | ||
| 12 | ,005589 | -,027507 | ,022757 | ||
| 13 | -,372482 | ,006011 | -,042676 | ||
| 14 | ,013788 | -,000218 | ,001289 | ||
| 15 | -,000546 | ,000013 | ,000123 | ||
| 16 | -,002338 | -,000201 | -,003679 | ||
| 17 | ,002168 | ,000538 | ,006003 | ||
| 18 | -,003828 | -,005576 | -,022521 | ||
| 19 | 1 | -5,74831 | ,097551 | -,679463 | |
| 2 | -,395532 | -,00574 | ,00764 | ||
| 13 | 1 | ,161585 | -,261926 | ,505557 | |
| 2 | ,382166 | -,465061 | 1,20038 | ||
| 3 | ,037435 | -,014018 | -,023236 | ||
| 4 | -,0012 | ,000196 | ,002835 | ||
| 5 | -,006313 | -,000087 | -,005 | ||
| 6 | ,005431 | ,000026 | ,000635 | ||
| 7 | -,010586 | -,000057 | -,000516 | ||
| 8 | ,047792 | -,082135 | ,434268 | ||
| 9 | -,001076 | ,001668 | -,021309 | ||
| 10 | ,000037 | -,001494 | ,023769 | ||
| 11 | ,002772 | ,000213 | -,001634 | ||
| 12 | -,014431 | -,000234 | -,001564 | ||
| 13 | -,650905 | -,00382 | -,020743 | ||
| 14 | ,023396 | -,008761 | -,014522 | ||
| 15 | -,00075 | ,000122 | ,001772 | ||
| 16 | -,003946 | -,000054 | -,003125 | ||
| 17 | ,003394 | ,000016 | ,000396 | ||
| 18 | -,006616 | -,000035 | -,000322 | ||
| 19 | 1 | -10,4136 | -,062835 | -,361279 | |
| 2 | ,244739 | ,00577 | ,082491 | ||
| 14 | 1 | ,161585 | -,39494 | -,267774 | |
| 2 | ,382166 | -,745143 | -,639805 | ||
| 3 | ,037435 | -,016336 | ,007877 | ||
| 4 | -,0012 | -,007547 | -,002347 | ||
| 5 | -,006313 | ,002563 | ,008335 | ||
| 6 | ,005431 | -,000016 | -,000942 | ||
| 7 | -,010586 | -,00013 | ,000275 | ||
| 8 | ,047792 | -,126949 | -,233939 | ||
| 9 | -,001076 | -,048334 | ,064302 | ||
| 10 | ,000037 | ,025717 | -,063765 | ||
| 11 | ,002772 | -,002164 | ,006786 | ||
| 12 | -,014431 | ,000343 | -,002401 | ||
| 13 | -,650905 | -,005504 | -,008087 | ||
| 14 | ,023396 | -,01021 | ,004923 | ||
| 15 | -,00075 | -,004716 | -,001467 | ||
| 16 | -,003946 | ,001602 | ,005209 | ||
| 17 | ,003394 | -,00001 | -,000588 | ||
| 18 | -,006616 | -,000081 | ,000171 | ||
| 19 | 1 | -10,4136 | -,089523 | -,132783 | |
| 2 | ,244739 | ,005759 | ,011672 | ||
| 15 | 1 | ,161585 | -,373666 | ,248088 | |
| 2 | ,382166 | -,695016 | ,592436 | ||
| 3 | ,037435 | ,001855 | -,009152 | ||
| 4 | -,0012 | -,007442 | ,002156 | ||
| 5 | -,006313 | -,017143 | -,003901 | ||
| 6 | ,005431 | ,000345 | ,001652 | ||
| 7 | -,010586 | ,00017 | -,000977 | ||
| 8 | ,047792 | ,028614 | ,074976 | ||
| 9 | -,001076 | -,048922 | -,063465 | ||
| 10 | ,000037 | -,118739 | ,207671 | ||
| 11 | ,002772 | ,00607 | -,017658 | ||
| 12 | -,014431 | -,001164 | ,00434 | ||
| 13 | -,650905 | ,006742 | -,009307 | ||
| 14 | ,023396 | ,001159 | -,00572 | ||
| 15 | -,00075 | -,004651 | ,001347 | ||
| 16 | -,003946 | -,010714 | -,002438 | ||
| 17 | ,003394 | ,000215 | ,001032 | ||
| 18 | -,006616 | ,000106 | -,00061 | ||
| 19 | 1 | -10,4136 | ,110014 | -,156876 | |
| 2 | ,244739 | -,007972 | ,023735 | ||
| 16 | 1 | ,161585 | -,435462 | -,171717 | |
| 2 | ,382166 | -,842137 | -,410805 | ||
| 3 | ,037435 | ,000299 | ,003051 | ||
| 4 | -,0012 | ,000162 | -,001192 | ||
| 5 | -,006313 | -,016358 | ,00603 | ||
| 6 | ,005431 | -,01 | -,003967 | ||
| 7 | -,010586 | ,000502 | ,003784 | ||
| 8 | ,047792 | -,002478 | -,01036 | ||
| 9 | -,001076 | ,002732 | ,010277 | ||
| 10 | ,000037 | -,110302 | -,231262 | ||
| 11 | ,002772 | -,065539 | ,117432 | ||
| 12 | -,014431 | ,00821 | -,030565 | ||
| 13 | -,650905 | -,003114 | -,010484 | ||
| 14 | ,023396 | ,000187 | ,001907 | ||
| 15 | -,00075 | ,000101 | -,000745 | ||
| 16 | -,003946 | -,010224 | ,003769 | ||
| 17 | ,003394 | -,00625 | -,002479 | ||
| 18 | -,006616 | ,000314 | ,002365 | ||
| 19 | 1 | -10,4136 | -,050844 | -,179082 | |
| 2 | ,244739 | ,003761 | ,032762 | ||
| 17 | 1 | ,161585 | -,339439 | ,063077 | |
| 2 | ,382166 | -,612777 | ,153448 | ||
| 3 | ,037435 | ,000012 | -,000495 | ||
| 4 | -,0012 | 0, | ,000465 | ||
| 5 | -,006313 | ,00188 | -,005952 | ||
| 6 | ,005431 | -,010549 | ,00368 | ||
| 7 | -,010586 | -,010164 | -,00445 | ||
| 8 | ,047792 | ,001469 | ,0054 | ||
| 9 | -,001076 | -,000913 | -,003086 | ||
| 10 | ,000037 | ,02098 | ,059302 | ||
| 11 | ,002772 | -,069625 | -,108696 | ||
| 12 | -,014431 | -,07278 | ,112504 | ||
| 13 | -,650905 | -,002029 | -,006676 | ||
| 14 | ,023396 | ,000007 | -,000309 | ||
| 15 | -,00075 | 0, | ,00029 | ||
| 16 | -,003946 | ,001175 | -,00372 | ||
| 17 | ,003394 | -,006593 | ,0023 | ||
| 18 | -,006616 | -,006352 | -,002781 | ||
| 19 | 1 | -10,4136 | -,033494 | -,109576 | |
| 2 | ,244739 | ,00336 | ,009512 | ||
| 18 | 1 | ,161585 | -,19865 | -,165718 | |
| 2 | ,382166 | -,314447 | -,387007 | ||
| 3 | ,037435 | -,000412 | ,001389 | ||
| 4 | -,0012 | ,000006 | -,000292 | ||
| 5 | -,006313 | -,000105 | ,004072 | ||
| 6 | ,005431 | ,000695 | -,005594 | ||
| 7 | -,010586 | -,00917 | ,007045 | ||
| 8 | ,047792 | -,001501 | ,003738 | ||
| 9 | -,001076 | ,000199 | ,001187 | ||
| 10 | ,000037 | -,003301 | -,026615 | ||
| 11 | ,002772 | ,006284 | ,040687 | ||
| 12 | -,014431 | -,054976 | -,155854 | ||
| 13 | -,650905 | ,007727 | -,016993 | ||
| 14 | ,023396 | -,000257 | ,000868 | ||
| 15 | -,00075 | ,000003 | -,000182 | ||
| 16 | -,003946 | -,000065 | ,002545 | ||
| 17 | ,003394 | ,000434 | -,003496 | ||
| 18 | -,006616 | -,005731 | ,004403 | ||
| 19 | 1 | -10,4136 | ,126683 | -,290551 | |
| 2 | ,244739 | -,010679 | ,053797 | ||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.