| 60 20 16 3 2 1 | | 69 7 0 3 5 2 |
| 61 21 16 3 2 1 | | 70 12 0 3 5 2 |
| 62 21 16 3 2 1 | | 71 13 16 3 3 2 |
| 63 21 16 3 2 1 | | 72 14 16 3 3 2 |
------------------------------------ ------------------------------------
ДOKУMEHT 06 HAГPУЗKИ ПРОДОЛЖЕНИЕ
------------------------------------ ------------------------------------
|HOMEP|N УЗЛA|BИД И | TИП |HOMEP | |HOMEP|N УЗЛA|BИД И | TИП |HOMEP |
|CTPO-| ИЛИ |HAПPABЛ.|HAГP.|HAГPУ-| |CTPO-| ИЛИ |HAПPABЛ.|HAГP.|HAГPУ-|
| KИ | ЭЛEM.|HAГPУЗKИ|DOK.7|ЖEHИЯ | | KИ | ЭЛEM.|HAГPУЗKИ|DOK.7|ЖEHИЯ |
------------------------------------ ------------------------------------
| 73 15 16 3 3 2 | | 82 14 16 3 1 4 |
| 74 16 16 3 3 2 | | 83 15 16 3 1 5 |
| 75 17 16 3 3 2 | | 84 16 16 3 1 6 |
| 76 18 16 3 3 2 | | 85 17 16 3 1 7 |
| 77 19 16 3 3 2 | | 86 18 16 3 6 8 |
| 78 20 16 3 3 2 | | 87 19 16 3 6 9 |
| 79 21 16 3 3 2 | | 88 20 16 3 6 10 |
| 80 22 16 3 3 2 | | 89 21 16 3 6 11 |
| 81 13 16 3 1 3 | | 90 22 16 3 6 12 |
------------------------------------ ------------------------------------
ДOKУMEHT 06 HAГPУЗKИ ПРОДОЛЖЕНИЕ
------------------------------------ ------------------------------------
|HOMEP|N УЗЛA|BИД И | TИП |HOMEP | |HOMEP|N УЗЛA|BИД И | TИП |HOMEP |
|CTPO-| ИЛИ |HAПPABЛ.|HAГP.|HAГPУ-| |CTPO-| ИЛИ |HAПPABЛ.|HAГP.|HAГPУ-|
| KИ | ЭЛEM.|HAГPУЗKИ|DOK.7|ЖEHИЯ | | KИ | ЭЛEM.|HAГPУЗKИ|DOK.7|ЖEHИЯ |
------------------------------------ ------------------------------------
| 91 13 0 1 7 13 | | 96 16 16 3 9 17 |
| 92 7 0 1 8 13 | | 97 17 16 3 9 18 |
| 93 13 16 3 9 14 | | 98 13 0 1 10 19 |
| 94 14 16 3 9 15 | | 99 7 0 1 11 19 |
| 95 15 16 3 9 16 | | |
------------------------------------ ------------------------------------
ДOKУMEHT 07 BEЛИЧИHЫ HAГPУЗOK
-------------------------------------------------
| TИП | BEЛИЧИHЫ HAГPУЗOK |
|НАГ- |------------------------------------------
|РУЗКИ| 1 | 2 | 3 | 4 |
-------------------------------------------------
| 1 .399999976 |
| 2 .599999964 |
| 3 4.28999996 |
| 4 .649999976 |
| 5 3.0999999 |
| 6 1.25999999 |
| 7 3.48000001 |
| 8 1.60000002 |
| 9 .25 |
| 10 8.60000038 |
| 11 12.1999998 |
-------------------------------------------------
ДOKУMEHT 09 ГРУППЫ НАГРУЗОК
------------------------------------ ------------------------------------
|HOMEP|N УЗЛA|BИД И | TИП |HOMEP | |HOMEP|N УЗЛA|BИД И | TИП |HOMEP |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.