| № квартала | № участка | Пло-щадь, га | Состав древостоя | Возраст, лет полнота | Бонитет, тип леса | Запас на лесосеке, м3 | Способ рубки сезон проведения | ||
| На 1 га | общий | Назначено на рубку | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 32 | 1 | 6,0 | 6ОС1Б2К1П | 90/0,5 | 2, ОЗМ | 180 | 1080 | сплошные рубки; зима | |
| 2 | 16,0 | 4К6П+С+К | 320/0,5 | 4, ОЗМ | 300 | 4800 | - | ||
| 4 | 28,0 | 6П3П1К+Б | 150/0,6 | 3, КТП | 230 | 6440 | добровольно-выборочные рубки, зима | ||
| 5 | 28,0 | 6П2П2К | 150/0,7 | 3, ЩВЗМ | 320 | 8960 | добровольно-выборочные рубки, зима | ||
| 7 | 12,0 | 6Б2К1П1ОС | 80/0,6 | 2, ОЗМ | 180 | 2160 | сплошные рубки; зима | ||
| 8 | 15,0 | 6П3П1К | 150/0,5 | 3, КТП | 210 | 3150 | - | ||
| 12 | 9,0 | 3К6П1ОС | 220/0,6 | 4, ОЗМ | 270 | 2430 | - | ||
| 14 | 18,0 | 4П2К4ОС+Б | 140/0,7 | 3, ЩВЗМ | 270 | 4860 | добровольно-выборочные рубки, зима | ||
| 15 | 7,0 | 9П1К | 130/0,7 | 3, ЩВЗМ | 270 | 1890 | добровольно-выборочные рубки, зима | ||
| 17 | 12,0 | 4К4П2П | 290/0,5 | 4, КТП | 270 | 3240 | - | ||
| 18 | 68,0 | 9Б1П | 75/0,6 | 2, ЧЗМ | 170 | 11560 | сплошные рубки; зима | ||
| 19 | 19,0 | 6П4Б+К | 140/0,7 | 3, РТЗМ | 270 | 5130 | добровольно-выборочные рубки, зима | ||
| 20 | 5,0 | 6П2П2К | 140/0,5 | 3, КТП | 190 | 950 | - | ||
| 22 | 25,0 | 6Б4П | 65/0,6 | 3, ЧЗМ | 140 | 3500 | сплошные рубки; зима | ||
Продолжение таблицы 2.3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 23 | 24,0 | 9Б1П | 75/0,5 | 3, БЧ | 120 | 2880 | сплошные рубки; зима | ||
| 24 | 12,0 | 7П2К1Б | 120/0,6 | 3, ЩВЗМ | 230 | 2760 | добровольно-выборочные рубки, зима | ||
| 25 | 38,0 | 8Б1К1П | 75/0,9 | 2, ЧЗМ | 260 | 9880 | сплошные рубки; зима | ||
| 26 | 10,0 | 6П2К2Б | 140/0,6 | 3, ЩВЗМ | 230 | 2300 | добровольно-выборочные рубки, зима | ||
| 27 | 24,0 | 7Б2К1П | 80/0,7 | 3, ЧЗМ | 190 | 3420 | сплошные рубки; зима | ||
| 28 | 30,0 | 7Б2П1К | 75/0,8 | 2, ЧЗМ | 240 | 7200 | сплошные рубки; зима | ||
| 29 | 17,0 | 8Б1ОС1К | 75/0,9 | 2, ЧЗМ | 260 | 4420 | сплошные рубки; зима | ||
| 30 | 12,0 | 6П2К2Б+П | 130/0,6 | 3, ЩВЗМ | 230 | 2760 | добровольно-выборочные рубки, зима | ||
| 33 | 18,0 | 7Б2П1К | 80/0,7 | 3, ЧЗМ | 190 | 3420 | сплошные рубки; зима | ||
| 34 | 3,0 | 6П1К3Б | 110/0,6 | 3, ЩВЗМ | 220 | 660 | добровольно-выборочные рубки, зима | ||
| 35 | 13,0 | 8Б2П+К | 75/0,7 | 3, ОЗМ | 190 | 2470 | двухприёмные полосно-постепенные рубки; зима | ||
| Итого | 469,0 | ||||||||
| 33 | 3 | 37,0 | 5П2П1К2Б+ОС | 150/0,6 | 3, ЩВЗМ | 250 | 9250 | добровольно-выборочные рубки, зима | |
| 4 | 14,0 | 4П4П2ОС+К | 140/0,5 | 3, КТП | 200 | 2800 | - | ||
| 5 | 29,0 | 5ОС4Б1П | 80/0,6 | 2, КТП | 240 | 6960 | двухприёмные полосно-постепенные рубки; зима | ||
| 9 | 13,0 | 9П1К | 130/0,7 | 3, ЩВЗМ | 300 | 3900 | добровольно-выборочные рубки, зима | ||
| 10 | 9,0 | 9ОС1К+Б | 60/0,7 | 2, ОСРТ | 220 | 1980 | сплошные рубки; зима | ||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.