Таблица 2.1 – Распределение общей площади лесничества по категориям земель, га
| Лесная площадь | Нелесная площадь | общая | ||||||||||||||||||
| покрытая лесом | несомкнувшиеся культуры | непокрытая лесом | всего лесной | пашни | сенокосы | пастбища | воды | дороги и просеки | усадьбы, питомники, электротрассы | болота | пески и каменистые россыпи | овраги и крутые склоны | всего нелесной | |||||||
| естественного происхождения | искусственного происхождения | итого | редины | гари и погибшие насаждения | необлесившиеся рубки | прогалины и пустыри | итого | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 666,0 | 666,0 | 666,0 | 666,0 | |||||||||||||||||
| 613,0 | 64,0 | 677,0 | 677,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 680,0 | |||||||||||||
| 710,0 | 123,0 | 833,0 | 23,0 | 856,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 13,0 | 869,0 | |||||||||||
| 1121,0 | 59,0 | 1180,0 | 49,0 | 49,0 | 1229,0 | 3,0 | 3,0 | 1232,0 | ||||||||||||
| Итого | ||||||||||||||||||||
| 3110,0 | 246,0 | 3356,0 | 23,0 | 49,0 | 49,0 | 3428,0 | 2,0 | 8,0 | 9,0 | 19,0 | 3447,0 | |||||||||
Таблица 2.2 – Характеристика площади насаждений по группам лесов, преобладающим породам, классам возраста и полнотам
| Полно- ты | Классы возраста | ||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII и выше | итого | |
| площадь, га | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Группа лесов эксплуатационных, насаждения с преобладанием осины | |||||||||
| 0,3-0,4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 
| 0,5 | − | − | − | − | − | − | − | 6,0 | 6,0 | 
| 0,6 | − | − | − | − | − | − | − | 29,0 | 29,0 | 
| 0,7 | − | − | − | − | − | 9,0 | − | − | 9,0 | 
| 0,8 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 
| 0,9 | − | − | − | − | − | − | 38,0 | − | 38,0 | 
| 1,0 и выше | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 
| Итого | − | − | − | − | − | 9,0 | 38,0 | 35,0 | 82,0 | 
| Группы лесов эксплуатационные, насаждения с преобладанием кедра | |||||||||
| 0,3-0,4 | − | − | 7,0 | − | 14,0 | − | 194,0 | 31,0 | 246,0 | 
| 0,5 | − | 29,0 | 37,0 | 67,0 | 12,0 | − | 14,0 | 170,0 | 329,0 | 
| 0,6 | − | − | 69,0 | 43,0 | 31,0 | 68,0 | − | 106,0 | 317,0 | 
| 0,7 | − | 65,0 | 21,0 | − | 12,0 | 12,0 | − | 21,0 | 131,0 | 
| 0,8 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 
| 0,9 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 1,0 и выше | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 
| Итого | − | 94,0 | 134,0 | 110,0 | 69,0 | 80,0 | 208,0 | 328,0 | 1023,0 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.